AG.
40815
AG
40815
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'620
| Gebote: | 71 |
| Startdatum: | 15.10.2026, 07:00:00 |
| Beendet am: | 28.10.2026, 21:10:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| RS4314 | 3'620 | 28.10.2026, 21:03:01 | |
| Damo4657 | 3'520 | 28.10.2026, 21:02:48 | |
| RS4314 | 3'500 | 28.10.2026, 21:02:48 | |
| Damo4657 | 3'420 | 28.10.2026, 21:02:38 | |
| RS4314 | 3'400 | 28.10.2026, 21:02:38 | |
| Damo4657 | 3'160 | 28.10.2026, 21:02:27 | |
| RS4314 | 3'140 | 28.10.2026, 21:02:27 | |
| Damo4657 | 2'960 | 28.10.2026, 21:02:10 | |
| RS4314 | 2'940 | 28.10.2026, 21:02:10 | |
| Damo4657 | 2'820 | 28.10.2026, 21:01:57 | |
| RS4314 | 2'800 | 28.10.2026, 21:01:57 | |
| Damo4657 | 2'700 | 28.10.2026, 21:01:40 | +5 |
| Aurelius | 2'680 | 28.10.2026, 21:01:40 | |
| Damo4657 | 2'660 | 28.10.2026, 20:58:38 | |
| Aurelius | 2'640 | 28.10.2026, 20:58:38 | |
| Damo4657 | 2'620 | 28.10.2026, 20:58:13 | +5 |
| Ikarus007 | 2'600 | 28.10.2026, 20:58:13 | |
| Damo4657 | 2'200 | 26.10.2026, 07:20:30 | |
| Stufalina | 2'180 | 26.10.2026, 07:20:30 | |
| Damo4657 | 2'160 | 26.10.2026, 07:20:24 | |
| Stufalina | 2'140 | 26.10.2026, 07:20:24 | |
| Damo4657 | 2'120 | 25.10.2026, 00:22:35 | |
| LCA1991 | 1'880 | 24.10.2026, 22:01:51 | |
| Redliibueeb | 1'860 | 23.10.2026, 12:21:35 | |
| Stufalina | 1'840 | 22.10.2026, 08:49:28 | |
| Redliibueeb | 1'820 | 21.10.2026, 14:23:55 | |
| Nitchamam | 1'800 | 21.10.2026, 14:23:51 | |
| Redliibueeb | 1'800 | 21.10.2026, 14:23:51 | |
| Nitchamam | 1'780 | 21.10.2026, 14:23:46 | |
| Redliibueeb | 1'760 | 21.10.2026, 14:23:46 | |
| Nitchamam | 1'740 | 21.10.2026, 14:21:31 | |
| Redliibueeb | 1'720 | 21.10.2026, 14:21:31 | |
| Nitchamam | 1'700 | 21.10.2026, 14:21:28 | |
| Redliibueeb | 1'680 | 21.10.2026, 14:21:28 | |
| Nitchamam | 1'660 | 21.10.2026, 14:21:23 | |
| Redliibueeb | 1'640 | 21.10.2026, 14:21:23 | |
| Nitchamam | 1'620 | 19.10.2026, 19:28:11 | |
| Zogi123 | 1'600 | 19.10.2026, 19:28:11 | |
| Nitchamam | 1'580 | 19.10.2026, 05:42:03 | |
| Redliibueeb | 1'560 | 18.10.2026, 00:43:28 | |
| tadivan | 1'540 | 17.10.2026, 10:20:15 | |
| Redliibueeb | 1'520 | 17.10.2026, 09:13:55 | |
| X_1234_X | 1'500 | 17.10.2026, 09:13:48 | |
| Redliibueeb | 1'480 | 17.10.2026, 09:13:48 | |
| X_1234_X | 1'460 | 17.10.2026, 09:13:44 | |
| Redliibueeb | 1'440 | 17.10.2026, 09:13:44 | |
| X_1234_X | 1'420 | 17.10.2026, 09:13:09 | |
| Redliibueeb | 1'400 | 17.10.2026, 09:13:09 | |
| X_1234_X | 1'380 | 17.10.2026, 09:13:01 | |
| Redliibueeb | 1'360 | 17.10.2026, 09:13:01 | |
| X_1234_X | 1'340 | 17.10.2026, 09:08:16 | |
| Redliibueeb | 1'320 | 17.10.2026, 09:08:16 | |
| X_1234_X | 1'300 | 17.10.2026, 09:07:51 | |
| Redliibueeb | 1'280 | 17.10.2026, 09:07:51 | |
| X_1234_X | 1'260 | 17.10.2026, 09:07:40 | |
| Redliibueeb | 1'240 | 17.10.2026, 09:07:40 | |
| X_1234_X | 1'220 | 15.10.2026, 19:33:04 | |
| RS4314 | 1'020 | 15.10.2026, 19:32:53 | |
| X_1234_X | 1'000 | 15.10.2026, 19:32:53 | |
| RS4314 | 520 | 15.10.2026, 15:38:08 | |
| Schildchen | 420 | 15.10.2026, 15:37:59 | |
| RS4314 | 400 | 15.10.2026, 15:37:59 | |
| Schildchen | 360 | 15.10.2026, 15:37:43 | |
| RS4314 | 340 | 15.10.2026, 15:37:43 | |
| Schildchen | 320 | 15.10.2026, 15:37:35 | |
| RS4314 | 300 | 15.10.2026, 15:37:35 | |
| Schildchen | 280 | 15.10.2026, 14:31:14 | |
| MoneyAL | 260 | 15.10.2026, 14:31:14 | |
| Schildchen | 240 | 15.10.2026, 14:05:30 | |
| MoneyAL | 220 | 15.10.2026, 13:56:49 | |
| Schildchen | 200 | 15.10.2026, 12:29:42 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.