AG.
20986
AG
20986
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'260
| Gebote: | 68 |
| Startdatum: | 15.10.2026, 07:00:00 |
| Beendet am: | 28.10.2026, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| Mo.H1975 | 2'260 | 27.10.2026, 20:29:40 | |
| Ramon Erne | 2'240 | 27.10.2026, 20:00:38 | |
| LCA1991 | 2'220 | 27.10.2026, 20:00:34 | |
| Ramon Erne | 2'220 | 27.10.2026, 20:00:34 | |
| LCA1991 | 2'200 | 26.10.2026, 08:47:08 | |
| AHP4665 | 2'180 | 26.10.2026, 08:37:26 | |
| Ramon Erne | 2'160 | 25.10.2026, 17:39:22 | |
| Imri.1 | 2'140 | 25.10.2026, 17:36:11 | |
| Ramon Erne | 2'120 | 25.10.2026, 09:32:01 | |
| Mar_Dan | 2'100 | 24.10.2026, 21:57:09 | |
| LCA1991 | 2'100 | 24.10.2026, 21:57:09 | |
| Mar_Dan | 1'900 | 18.10.2026, 07:27:35 | |
| Mo.H1975 | 1'880 | 18.10.2026, 07:27:35 | |
| Mar_Dan | 1'840 | 17.10.2026, 19:30:32 | |
| KreditGO | 1'820 | 17.10.2026, 19:30:32 | |
| Mar_Dan | 1'800 | 17.10.2026, 19:30:29 | |
| KreditGO | 1'780 | 17.10.2026, 19:30:29 | |
| Mar_Dan | 1'760 | 17.10.2026, 19:30:25 | |
| KreditGO | 1'740 | 17.10.2026, 19:30:25 | |
| Mar_Dan | 1'720 | 17.10.2026, 19:30:14 | |
| KreditGO | 1'700 | 17.10.2026, 19:30:14 | |
| Mar_Dan | 1'680 | 17.10.2026, 19:30:10 | |
| KreditGO | 1'660 | 17.10.2026, 19:30:10 | |
| Mar_Dan | 1'640 | 17.10.2026, 19:22:47 | |
| KreditGO | 1'620 | 17.10.2026, 19:22:47 | |
| Mar_Dan | 1'600 | 17.10.2026, 19:22:44 | |
| KreditGO | 1'580 | 17.10.2026, 19:22:44 | |
| Mar_Dan | 1'560 | 17.10.2026, 19:22:40 | |
| KreditGO | 1'540 | 17.10.2026, 19:22:40 | |
| Mar_Dan | 1'520 | 17.10.2026, 19:22:32 | |
| KreditGO | 1'500 | 17.10.2026, 19:22:32 | |
| Mar_Dan | 1'480 | 17.10.2026, 09:11:55 | |
| Redliibueeb | 1'460 | 17.10.2026, 09:11:55 | |
| Mar_Dan | 1'440 | 17.10.2026, 09:11:49 | |
| Redliibueeb | 1'420 | 17.10.2026, 09:11:49 | |
| Mar_Dan | 1'400 | 17.10.2026, 09:11:45 | |
| Redliibueeb | 1'380 | 17.10.2026, 09:11:45 | |
| Mar_Dan | 1'360 | 17.10.2026, 09:09:52 | |
| Redliibueeb | 1'340 | 17.10.2026, 09:09:52 | |
| Mar_Dan | 1'320 | 17.10.2026, 09:09:44 | |
| Redliibueeb | 1'300 | 17.10.2026, 09:09:44 | |
| Mar_Dan | 1'280 | 17.10.2026, 09:09:29 | |
| Redliibueeb | 1'260 | 17.10.2026, 09:09:29 | |
| Mar_Dan | 1'240 | 16.10.2026, 21:06:13 | |
| Jego66 | 1'220 | 16.10.2026, 21:06:13 | |
| Mar_Dan | 1'200 | 16.10.2026, 10:37:56 | |
| AAhmeti | 1'180 | 16.10.2026, 10:37:56 | |
| Mar_Dan | 1'160 | 16.10.2026, 10:37:48 | |
| AAhmeti | 1'140 | 16.10.2026, 10:37:48 | |
| Mar_Dan | 1'120 | 15.10.2026, 18:20:33 | |
| Cafe1975 | 1'100 | 15.10.2026, 18:20:33 | |
| Mar_Dan | 1'040 | 15.10.2026, 18:19:53 | |
| Cafe1975 | 1'020 | 15.10.2026, 18:19:53 | |
| Mar_Dan | 860 | 15.10.2026, 18:19:27 | |
| Cafe1975 | 840 | 15.10.2026, 18:19:27 | |
| Mar_Dan | 820 | 15.10.2026, 18:18:39 | |
| Cafe1975 | 800 | 15.10.2026, 18:18:39 | |
| Mar_Dan | 780 | 15.10.2026, 18:18:08 | |
| Cafe1975 | 760 | 15.10.2026, 18:18:08 | |
| Mar_Dan | 740 | 15.10.2026, 18:17:46 | |
| Cafe1975 | 720 | 15.10.2026, 18:17:46 | |
| Mar_Dan | 620 | 15.10.2026, 17:46:47 | |
| Tonni044 | 600 | 15.10.2026, 17:46:47 | |
| Mar_Dan | 520 | 15.10.2026, 17:46:35 | |
| Tonni044 | 500 | 15.10.2026, 17:46:35 | |
| Mar_Dan | 240 | 15.10.2026, 13:58:50 | |
| Safelu07 | 220 | 15.10.2026, 12:45:24 | |
| Jetiaudi | 200 | 15.10.2026, 08:56:01 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.