AG.
40787
AG
40787
Aktuelles Höchstgebot
CHF 1'520
| Gebote: | 75 |
| Restzeit: | |
| Startdatum: | 28.05.2026, 07:00:00 |
| Endet am: | 10.06.2026, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| AmNo222 | 1'520 | 29.05.2026, 13:31:00 | |
| Allround | 1'500 | 29.05.2026, 13:30:56 | |
| AmNo222 | 1'500 | 29.05.2026, 13:30:56 | |
| Allround | 1'480 | 29.05.2026, 13:30:54 | |
| AmNo222 | 1'480 | 29.05.2026, 13:30:54 | |
| Allround | 1'460 | 29.05.2026, 13:30:51 | |
| AmNo222 | 1'460 | 29.05.2026, 13:30:51 | |
| Allround | 1'440 | 29.05.2026, 13:30:48 | |
| AmNo222 | 1'440 | 29.05.2026, 13:30:48 | |
| Allround | 1'340 | 29.05.2026, 13:30:32 | |
| AmNo222 | 1'340 | 29.05.2026, 13:30:32 | |
| Allround | 1'320 | 29.05.2026, 13:30:29 | |
| AmNo222 | 1'320 | 29.05.2026, 13:30:29 | |
| Allround | 1'300 | 29.05.2026, 13:30:26 | |
| AmNo222 | 1'300 | 29.05.2026, 13:30:26 | |
| Allround | 1'280 | 29.05.2026, 13:30:23 | |
| AmNo222 | 1'280 | 29.05.2026, 13:30:23 | |
| Allround | 1'260 | 29.05.2026, 13:30:21 | |
| AmNo222 | 1'260 | 29.05.2026, 13:30:21 | |
| Allround | 1'240 | 29.05.2026, 13:30:18 | |
| AmNo222 | 1'240 | 29.05.2026, 13:30:18 | |
| Allround | 1'220 | 29.05.2026, 13:30:14 | |
| AmNo222 | 1'220 | 29.05.2026, 13:30:14 | |
| Allround | 1'200 | 29.05.2026, 13:30:11 | |
| AmNo222 | 1'200 | 29.05.2026, 13:30:11 | |
| Allround | 1'180 | 29.05.2026, 13:30:07 | |
| AmNo222 | 1'180 | 29.05.2026, 13:30:07 | |
| Allround | 1'160 | 29.05.2026, 13:30:04 | |
| AmNo222 | 1'160 | 29.05.2026, 13:30:04 | |
| Allround | 1'140 | 29.05.2026, 13:30:00 | |
| AmNo222 | 1'140 | 29.05.2026, 13:30:00 | |
| Allround | 1'120 | 29.05.2026, 00:02:54 | |
| Qrc7 | 1'120 | 29.05.2026, 00:02:54 | |
| Allround | 1'100 | 28.05.2026, 23:53:47 | |
| Arzt Boju | 1'040 | 28.05.2026, 18:36:36 | |
| Timi87 | 1'020 | 28.05.2026, 12:15:55 | |
| Arzt Boju | 1'000 | 28.05.2026, 12:15:52 | |
| Timi87 | 1'000 | 28.05.2026, 12:15:52 | |
| Arzt Boju | 980 | 28.05.2026, 12:15:44 | |
| Timi87 | 980 | 28.05.2026, 12:15:44 | |
| Arzt Boju | 960 | 28.05.2026, 12:15:40 | |
| Timi87 | 960 | 28.05.2026, 12:15:40 | |
| Arzt Boju | 940 | 28.05.2026, 12:15:38 | |
| Timi87 | 940 | 28.05.2026, 12:15:38 | |
| Arzt Boju | 920 | 28.05.2026, 12:15:35 | |
| Timi87 | 920 | 28.05.2026, 12:15:35 | |
| Arzt Boju | 900 | 28.05.2026, 12:15:32 | |
| Timi87 | 900 | 28.05.2026, 12:15:32 | |
| Arzt Boju | 880 | 28.05.2026, 12:15:29 | |
| Timi87 | 880 | 28.05.2026, 12:15:29 | |
| Arzt Boju | 860 | 28.05.2026, 12:15:26 | |
| Timi87 | 860 | 28.05.2026, 12:15:26 | |
| Arzt Boju | 840 | 28.05.2026, 12:15:24 | |
| Timi87 | 840 | 28.05.2026, 12:15:24 | |
| Arzt Boju | 820 | 28.05.2026, 12:15:20 | |
| Timi87 | 820 | 28.05.2026, 12:15:20 | |
| Arzt Boju | 800 | 28.05.2026, 12:15:17 | |
| Timi87 | 800 | 28.05.2026, 12:15:17 | |
| Arzt Boju | 780 | 28.05.2026, 12:15:14 | |
| Timi87 | 780 | 28.05.2026, 12:15:14 | |
| Arzt Boju | 760 | 28.05.2026, 12:15:05 | |
| Timi87 | 760 | 28.05.2026, 12:15:05 | |
| Arzt Boju | 740 | 28.05.2026, 11:35:52 | |
| Amxma | 740 | 28.05.2026, 11:35:52 | |
| Arzt Boju | 500 | 28.05.2026, 10:13:34 | |
| rayko43 | 500 | 28.05.2026, 10:13:34 | |
| Arzt Boju | 320 | 28.05.2026, 10:12:40 | |
| rayko43 | 320 | 28.05.2026, 10:12:40 | |
| Arzt Boju | 300 | 28.05.2026, 10:12:27 | |
| rayko43 | 300 | 28.05.2026, 10:12:27 | |
| Arzt Boju | 240 | 28.05.2026, 09:53:35 | |
| Filipe.18 | 240 | 28.05.2026, 09:53:35 | |
| Arzt Boju | 220 | 28.05.2026, 09:53:25 | |
| Filipe.18 | 220 | 28.05.2026, 09:53:25 | |
| Arzt Boju | 200 | 28.05.2026, 07:23:48 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.