AG.
10039
AG
10039
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'000
| Gebote: | 61 |
| Restzeit: | |
| Startdatum: | 14.05.2026, 07:00:00 |
| Endet am: | 27.05.2026, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| Dullovi | 3'000 | 15.05.2026, 15:56:36 | |
| ANWITT | 2'900 | 15.05.2026, 15:56:29 | |
| Dullovi | 2'900 | 15.05.2026, 15:56:29 | |
| ANWITT | 2'600 | 15.05.2026, 15:56:21 | |
| Dullovi | 2'600 | 15.05.2026, 15:56:21 | |
| ANWITT | 2'380 | 15.05.2026, 06:56:32 | |
| JamesBond9776 | 2'380 | 15.05.2026, 06:56:32 | |
| ANWITT | 2'360 | 15.05.2026, 06:56:27 | |
| JamesBond9776 | 2'360 | 15.05.2026, 06:56:27 | |
| ANWITT | 2'340 | 15.05.2026, 06:56:24 | |
| JamesBond9776 | 2'340 | 15.05.2026, 06:56:24 | |
| ANWITT | 2'320 | 15.05.2026, 06:56:22 | |
| JamesBond9776 | 2'320 | 15.05.2026, 06:56:22 | |
| ANWITT | 2'300 | 15.05.2026, 06:56:19 | |
| JamesBond9776 | 2'300 | 15.05.2026, 06:56:19 | |
| ANWITT | 2'280 | 15.05.2026, 06:56:16 | |
| JamesBond9776 | 2'280 | 15.05.2026, 06:56:16 | |
| ANWITT | 2'260 | 15.05.2026, 06:56:14 | |
| JamesBond9776 | 2'260 | 15.05.2026, 06:56:14 | |
| ANWITT | 2'240 | 15.05.2026, 06:56:07 | |
| JamesBond9776 | 2'240 | 15.05.2026, 06:56:07 | |
| ANWITT | 2'220 | 15.05.2026, 06:56:05 | |
| JamesBond9776 | 2'220 | 15.05.2026, 06:56:05 | |
| ANWITT | 2'200 | 15.05.2026, 06:56:03 | |
| JamesBond9776 | 2'200 | 15.05.2026, 06:56:03 | |
| ANWITT | 2'180 | 15.05.2026, 06:56:01 | |
| JamesBond9776 | 2'180 | 15.05.2026, 06:56:01 | |
| ANWITT | 2'160 | 15.05.2026, 06:55:59 | |
| JamesBond9776 | 2'160 | 15.05.2026, 06:55:59 | |
| ANWITT | 2'140 | 15.05.2026, 06:55:57 | |
| JamesBond9776 | 2'140 | 15.05.2026, 06:55:57 | |
| ANWITT | 2'120 | 15.05.2026, 06:55:54 | |
| JamesBond9776 | 2'120 | 15.05.2026, 06:55:54 | |
| ANWITT | 2'100 | 15.05.2026, 06:55:52 | |
| JamesBond9776 | 2'100 | 15.05.2026, 06:55:52 | |
| ANWITT | 2'080 | 15.05.2026, 06:55:49 | |
| JamesBond9776 | 2'080 | 15.05.2026, 06:55:49 | |
| ANWITT | 2'060 | 15.05.2026, 06:55:47 | |
| JamesBond9776 | 2'060 | 15.05.2026, 06:55:47 | |
| ANWITT | 2'040 | 15.05.2026, 06:55:43 | |
| JamesBond9776 | 2'040 | 15.05.2026, 06:55:43 | |
| ANWITT | 2'020 | 15.05.2026, 06:47:31 | |
| JamesBond9776 | 2'000 | 14.05.2026, 09:02:06 | |
| kobi 75 | 2'000 | 14.05.2026, 09:02:06 | |
| JamesBond9776 | 700 | 14.05.2026, 08:21:31 | |
| Altavista | 700 | 14.05.2026, 08:21:31 | |
| JamesBond9776 | 620 | 14.05.2026, 08:21:23 | |
| Altavista | 620 | 14.05.2026, 08:21:23 | |
| JamesBond9776 | 600 | 14.05.2026, 08:21:07 | |
| Altavista | 600 | 14.05.2026, 08:21:07 | |
| JamesBond9776 | 500 | 14.05.2026, 08:20:51 | |
| Altavista | 500 | 14.05.2026, 08:20:51 | |
| JamesBond9776 | 400 | 14.05.2026, 08:20:42 | |
| Altavista | 400 | 14.05.2026, 08:20:42 | |
| JamesBond9776 | 300 | 14.05.2026, 08:20:30 | |
| Altavista | 300 | 14.05.2026, 08:20:30 | |
| JamesBond9776 | 240 | 14.05.2026, 08:20:10 | |
| Altavista | 240 | 14.05.2026, 08:20:10 | |
| JamesBond9776 | 220 | 14.05.2026, 08:18:48 | |
| Altavista | 220 | 14.05.2026, 08:18:48 | |
| JamesBond9776 | 200 | 14.05.2026, 07:30:38 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.