Icon eines Autos

AG 50036 – Auto-Kontrollschild

50036
AG.
50036
AG 50036
Langformat
50036
AG
50036
AG 50036
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'100
Gebote: 102
Startdatum: 02.04.2026, 07:00:00
Endet am: 15.04.2026, 21:00:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

DG10 3'100 15.04.2026, 10:03:42
Blacksheep90 3'100 15.04.2026, 10:03:42
DG10 3'020 15.04.2026, 10:03:27
Blacksheep90 3'020 15.04.2026, 10:03:27
DG10 3'000 15.04.2026, 09:02:14
Blacksheep90 3'000 15.04.2026, 09:02:14
DG10 2'920 14.04.2026, 23:07:40
Bishaa 2'920 14.04.2026, 23:07:40
DG10 2'900 14.04.2026, 23:07:37
Bishaa 2'900 14.04.2026, 23:07:37
DG10 2'880 14.04.2026, 23:07:34
Bishaa 2'880 14.04.2026, 23:07:34
DG10 2'860 14.04.2026, 23:07:32
Bishaa 2'860 14.04.2026, 23:07:32
DG10 2'840 14.04.2026, 23:07:29
Bishaa 2'840 14.04.2026, 23:07:29
DG10 2'820 14.04.2026, 16:40:34
Bishaa 2'820 14.04.2026, 16:40:34
DG10 2'800 14.04.2026, 16:40:31
Bishaa 2'800 14.04.2026, 16:40:31
DG10 2'780 14.04.2026, 16:40:28
Bishaa 2'780 14.04.2026, 16:40:28
DG10 2'760 14.04.2026, 16:40:23
Bishaa 2'760 14.04.2026, 16:40:23
DG10 2'740 12.04.2026, 19:07:04
BRH 2'740 12.04.2026, 19:07:04
DG10 2'720 12.04.2026, 19:06:37
BRH 2'720 12.04.2026, 19:06:37
DG10 2'700 12.04.2026, 19:06:33
BRH 2'700 12.04.2026, 19:06:33
DG10 2'680 12.04.2026, 19:06:29
BRH 2'680 12.04.2026, 19:06:29
DG10 2'660 12.04.2026, 19:06:25
BRH 2'660 12.04.2026, 19:06:25
DG10 2'640 12.04.2026, 19:06:22
BRH 2'640 12.04.2026, 19:06:22
DG10 2'620 12.04.2026, 19:06:19
BRH 2'620 12.04.2026, 19:06:19
DG10 2'600 12.04.2026, 19:06:14
BRH 2'600 12.04.2026, 19:06:14
DG10 2'500 03.04.2026, 01:10:50
Blacksheep90 2'460 03.04.2026, 01:10:35
DG10 2'460 03.04.2026, 01:10:35
Blacksheep90 2'440 03.04.2026, 01:10:24
DG10 2'440 03.04.2026, 01:10:24
Blacksheep90 2'420 02.04.2026, 12:53:32
Korab 2'400 02.04.2026, 12:53:24
Blacksheep90 2'400 02.04.2026, 12:53:24
Korab 2'380 02.04.2026, 12:53:21
Blacksheep90 2'380 02.04.2026, 12:53:21
Korab 2'360 02.04.2026, 12:53:19
Blacksheep90 2'360 02.04.2026, 12:53:19
Korab 2'340 02.04.2026, 12:53:15
Blacksheep90 2'340 02.04.2026, 12:53:15
Korab 2'320 02.04.2026, 12:53:12
Blacksheep90 2'320 02.04.2026, 12:53:12
Korab 2'300 02.04.2026, 12:53:06
Blacksheep90 2'300 02.04.2026, 12:53:06
Korab 2'280 02.04.2026, 12:53:02
Blacksheep90 2'280 02.04.2026, 12:53:02
Korab 2'260 02.04.2026, 12:52:57
Blacksheep90 2'260 02.04.2026, 12:52:57
Korab 2'240 02.04.2026, 12:52:51
Blacksheep90 2'240 02.04.2026, 12:52:51
Korab 2'220 02.04.2026, 12:33:17
Blacksheep90 2'200 02.04.2026, 12:33:09
Korab 2'200 02.04.2026, 12:33:09
Blacksheep90 2'020 02.04.2026, 09:46:55
Korab 2'000 02.04.2026, 09:46:44
Blacksheep90 2'000 02.04.2026, 09:46:44
Korab 1'880 02.04.2026, 09:41:24
lukii 1'880 02.04.2026, 09:41:24
Korab 1'860 02.04.2026, 09:30:30
lukii 1'840 02.04.2026, 09:28:16
Blacksheep90 1'820 02.04.2026, 09:27:13
lukii 1'800 02.04.2026, 09:00:27
Korab 1'600 02.04.2026, 08:56:07
lukii 1'200 02.04.2026, 08:56:01
Korab 1'200 02.04.2026, 08:56:01
lukii 1'000 02.04.2026, 08:55:53
Korab 1'000 02.04.2026, 08:55:53
lukii 800 02.04.2026, 08:55:40
Korab 800 02.04.2026, 08:55:40
lukii 380 02.04.2026, 08:35:57
Basf 380 02.04.2026, 08:35:57
lukii 360 02.04.2026, 08:35:53
Basf 360 02.04.2026, 08:35:53
lukii 340 02.04.2026, 08:35:49
Basf 340 02.04.2026, 08:35:49
lukii 320 02.04.2026, 08:35:45
Basf 320 02.04.2026, 08:35:45
lukii 300 02.04.2026, 08:35:41
Basf 300 02.04.2026, 08:35:41
lukii 280 02.04.2026, 08:35:37
Basf 280 02.04.2026, 08:35:37
lukii 260 02.04.2026, 08:35:33
Basf 260 02.04.2026, 08:35:33
lukii 240 02.04.2026, 08:35:21
Basf 240 02.04.2026, 08:35:21
lukii 220 02.04.2026, 08:35:09
Basf 220 02.04.2026, 08:35:09
lukii 200 02.04.2026, 07:49:08

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.