AG.
20785
AG
20785
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'220
| Gebote: | 70 |
| Startdatum: | 02.04.2026, 07:00:00 |
| Endet am: | 15.04.2026, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| sensum | 3'220 | 15.04.2026, 20:53:05 | |
| schlaudrauf | 3'200 | 15.04.2026, 20:16:17 | |
| sensum | 3'200 | 15.04.2026, 20:16:17 | |
| schlaudrauf | 3'040 | 15.04.2026, 20:14:35 | |
| sensum | 3'000 | 15.04.2026, 20:14:16 | |
| schlaudrauf | 3'000 | 15.04.2026, 20:14:16 | |
| sensum | 2'800 | 15.04.2026, 20:13:57 | |
| schlaudrauf | 2'800 | 15.04.2026, 20:13:57 | |
| sensum | 2'700 | 14.04.2026, 16:49:02 | |
| Bekri | 2'700 | 14.04.2026, 16:49:02 | |
| sensum | 2'500 | 14.04.2026, 14:01:27 | |
| ready4drive.ch | 2'420 | 09.04.2026, 18:59:15 | |
| Sachser | 2'420 | 09.04.2026, 18:59:15 | |
| ready4drive.ch | 2'340 | 09.04.2026, 18:59:09 | |
| Sachser | 2'340 | 09.04.2026, 18:59:09 | |
| ready4drive.ch | 2'320 | 09.04.2026, 18:58:54 | |
| Sachser | 2'320 | 09.04.2026, 18:58:54 | |
| ready4drive.ch | 2'200 | 09.04.2026, 18:55:53 | |
| Sachser | 2'140 | 06.04.2026, 16:14:13 | |
| KreditGO | 2'140 | 06.04.2026, 16:14:13 | |
| Sachser | 2'120 | 06.04.2026, 16:14:05 | |
| KreditGO | 2'120 | 06.04.2026, 16:14:05 | |
| Sachser | 2'100 | 06.04.2026, 16:14:02 | |
| KreditGO | 2'100 | 06.04.2026, 16:14:02 | |
| Sachser | 2'080 | 06.04.2026, 16:13:59 | |
| KreditGO | 2'080 | 06.04.2026, 16:13:59 | |
| Sachser | 2'060 | 06.04.2026, 16:13:56 | |
| KreditGO | 2'060 | 06.04.2026, 16:13:56 | |
| Sachser | 2'040 | 06.04.2026, 16:13:51 | |
| KreditGO | 2'040 | 06.04.2026, 16:13:51 | |
| Sachser | 2'020 | 04.04.2026, 19:05:12 | |
| ready4drive.ch | 2'000 | 04.04.2026, 19:04:56 | |
| Sachser | 2'000 | 04.04.2026, 19:04:56 | |
| ready4drive.ch | 1'520 | 04.04.2026, 17:24:50 | |
| Sachser | 1'520 | 04.04.2026, 17:24:50 | |
| ready4drive.ch | 1'500 | 02.04.2026, 18:31:28 | |
| KreditGO | 1'500 | 02.04.2026, 18:31:28 | |
| ready4drive.ch | 1'200 | 02.04.2026, 17:24:18 | |
| ens | 840 | 02.04.2026, 16:54:01 | |
| KreditGO | 820 | 02.04.2026, 15:41:01 | |
| AR | 820 | 02.04.2026, 15:41:01 | |
| KreditGO | 800 | 02.04.2026, 15:40:58 | |
| AR | 800 | 02.04.2026, 15:40:58 | |
| KreditGO | 780 | 02.04.2026, 15:40:55 | |
| AR | 780 | 02.04.2026, 15:40:55 | |
| KreditGO | 760 | 02.04.2026, 15:40:53 | |
| AR | 760 | 02.04.2026, 15:40:53 | |
| KreditGO | 740 | 02.04.2026, 15:40:49 | |
| AR | 740 | 02.04.2026, 15:40:49 | |
| KreditGO | 720 | 02.04.2026, 15:40:45 | |
| AR | 720 | 02.04.2026, 15:40:45 | |
| KreditGO | 700 | 02.04.2026, 10:51:16 | |
| ibashkim | 700 | 02.04.2026, 10:51:16 | |
| KreditGO | 660 | 02.04.2026, 10:51:00 | |
| ibashkim | 660 | 02.04.2026, 10:51:00 | |
| KreditGO | 640 | 02.04.2026, 10:50:51 | |
| ibashkim | 640 | 02.04.2026, 10:50:51 | |
| KreditGO | 620 | 02.04.2026, 10:50:23 | |
| ibashkim | 620 | 02.04.2026, 10:50:23 | |
| KreditGO | 600 | 02.04.2026, 10:47:45 | |
| Krjstyan | 600 | 02.04.2026, 10:47:45 | |
| KreditGO | 500 | 02.04.2026, 10:47:31 | |
| Krjstyan | 500 | 02.04.2026, 10:47:31 | |
| KreditGO | 400 | 02.04.2026, 09:20:31 | |
| Loco78 | 260 | 02.04.2026, 09:20:11 | |
| KreditGO | 260 | 02.04.2026, 09:20:11 | |
| Loco78 | 240 | 02.04.2026, 09:20:06 | |
| KreditGO | 240 | 02.04.2026, 09:20:06 | |
| Loco78 | 220 | 02.04.2026, 08:23:40 | |
| KreditGO | 200 | 02.04.2026, 07:53:40 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.