Icon eines Autos

AG 70207 – Auto-Kontrollschild

70207
AG.
70207
AG 70207
Langformat
70207
AG
70207
AG 70207
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'820
Gebote: 99
Restzeit:
Startdatum: 20.03.2025, 07:00:00
Endet am: 02.04.2025, 21:00:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Auktionsverlauf

Flex2024 3'820 31.03.2025, 09:01:54
KN1507 3'800 31.03.2025, 09:01:54
Flex2024 3'800 31.03.2025, 09:01:54
KN1507 3'640 26.03.2025, 16:40:19
rgr 3'640 26.03.2025, 16:40:19
KN1507 3'620 26.03.2025, 16:39:45
rgr 3'620 26.03.2025, 16:39:45
KN1507 3'600 23.03.2025, 09:04:01
Asti1974 3'600 23.03.2025, 09:04:01
KN1507 3'540 22.03.2025, 23:49:01
Asti1974 3'520 22.03.2025, 09:23:27
Kambi 3'500 22.03.2025, 09:23:27
Asti1974 3'500 22.03.2025, 09:23:27
Kambi 3'460 22.03.2025, 09:23:15
Asti1974 3'460 22.03.2025, 09:23:15
Kambi 3'220 22.03.2025, 04:30:01
Asti1974 3'200 22.03.2025, 04:30:01
Kambi 3'200 22.03.2025, 04:30:01
Asti1974 3'020 20.03.2025, 22:45:00
KN1507 3'000 20.03.2025, 22:39:50
Asti1974 3'000 20.03.2025, 22:39:50
KN1507 2'800 20.03.2025, 22:39:20
Asti1974 2'800 20.03.2025, 22:39:20
KN1507 2'580 20.03.2025, 22:37:01
Asti1974 2'580 20.03.2025, 22:37:01
KN1507 2'220 20.03.2025, 18:18:21
FiberConnectGmbH 2'220 20.03.2025, 18:18:21
KN1507 2'200 20.03.2025, 18:17:44
FiberConnectGmbH 2'200 20.03.2025, 18:17:44
KN1507 2'180 20.03.2025, 18:17:41
FiberConnectGmbH 2'180 20.03.2025, 18:17:41
KN1507 2'160 20.03.2025, 18:17:37
FiberConnectGmbH 2'160 20.03.2025, 18:17:37
KN1507 2'140 20.03.2025, 18:17:25
FiberConnectGmbH 2'140 20.03.2025, 18:17:25
KN1507 2'120 20.03.2025, 18:16:35
FiberConnectGmbH 2'120 20.03.2025, 18:16:35
KN1507 2'100 20.03.2025, 18:16:21
FiberConnectGmbH 2'100 20.03.2025, 18:16:21
KN1507 2'080 20.03.2025, 18:16:13
FiberConnectGmbH 2'080 20.03.2025, 18:16:13
KN1507 2'060 20.03.2025, 18:12:50
FiberConnectGmbH 2'040 20.03.2025, 18:11:40
KN1507 2'020 20.03.2025, 17:44:49
kobi 75 2'000 20.03.2025, 17:44:37
KN1507 2'000 20.03.2025, 17:44:37
kobi 75 1'520 20.03.2025, 11:07:11
egres088 1'520 20.03.2025, 11:07:11
kobi 75 1'500 20.03.2025, 11:07:03
egres088 1'500 20.03.2025, 11:07:03
kobi 75 1'400 20.03.2025, 11:06:43
egres088 1'400 20.03.2025, 11:06:43
kobi 75 1'300 20.03.2025, 11:06:33
egres088 1'300 20.03.2025, 11:06:33
kobi 75 1'200 20.03.2025, 11:06:24
egres088 1'200 20.03.2025, 11:06:24
kobi 75 1'100 20.03.2025, 11:06:13
egres088 1'100 20.03.2025, 11:06:13
kobi 75 1'040 20.03.2025, 11:06:06
egres088 1'040 20.03.2025, 11:06:06
kobi 75 1'020 20.03.2025, 11:05:56
egres088 1'020 20.03.2025, 11:05:56
kobi 75 980 20.03.2025, 11:05:48
egres088 980 20.03.2025, 11:05:48
kobi 75 860 20.03.2025, 11:05:35
egres088 860 20.03.2025, 11:05:35
kobi 75 740 20.03.2025, 11:05:26
egres088 740 20.03.2025, 11:05:26
kobi 75 720 20.03.2025, 11:05:23
egres088 720 20.03.2025, 11:05:23
kobi 75 700 20.03.2025, 11:05:20
egres088 700 20.03.2025, 11:05:20
kobi 75 680 20.03.2025, 11:05:18
egres088 680 20.03.2025, 11:05:18
kobi 75 660 20.03.2025, 11:05:15
egres088 660 20.03.2025, 11:05:15
kobi 75 640 20.03.2025, 11:05:12
egres088 640 20.03.2025, 11:05:12
kobi 75 620 20.03.2025, 10:51:44
rgr 620 20.03.2025, 10:51:44
kobi 75 600 20.03.2025, 10:51:31
rgr 600 20.03.2025, 10:51:31
kobi 75 580 20.03.2025, 10:51:12
rgr 580 20.03.2025, 10:51:12
kobi 75 560 20.03.2025, 10:51:00
rgr 560 20.03.2025, 10:51:00
kobi 75 540 20.03.2025, 10:50:16
rgr 540 20.03.2025, 10:50:16
kobi 75 520 20.03.2025, 10:50:00
rgr 520 20.03.2025, 10:50:00
kobi 75 500 20.03.2025, 09:46:48
LoranAB 500 20.03.2025, 09:46:48
kobi 75 440 20.03.2025, 09:45:03
LoranAB 440 20.03.2025, 09:45:03
kobi 75 420 20.03.2025, 09:44:47
LoranAB 420 20.03.2025, 09:44:47
kobi 75 400 20.03.2025, 07:59:08
Azzazzin 400 20.03.2025, 07:59:08
kobi 75 200 20.03.2025, 07:14:51

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.