Icon eines Autos

AG 938 – Auto-Kontrollschild

938
AG.
938
AG 938
Langformat
938
AG
938
AG 938
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 51'600
Gebote: 134
Restzeit:
Startdatum: 20.03.2025, 07:00:00
Endet am: 02.04.2025, 21:00:00
Startpreis: CHF 2'000
Steigerung: CHF 200

Bieten

Auktionsverlauf

Lukra 51'600 23.03.2025, 20:34:27
Paulin 51'600 23.03.2025, 20:34:27
Lukra 51'400 20.03.2025, 17:39:30
Rahoveci 51'400 20.03.2025, 17:39:30
Lukra 51'200 20.03.2025, 13:22:09
Tensue 51'000 20.03.2025, 13:22:09
Lukra 51'000 20.03.2025, 13:22:09
Tensue 50'000 20.03.2025, 13:13:52
Lukra 50'000 20.03.2025, 13:13:52
Tensue 48'000 20.03.2025, 13:13:16
Lukra 48'000 20.03.2025, 13:13:16
Tensue 45'000 20.03.2025, 13:11:28
Lukra 45'000 20.03.2025, 13:11:28
Tensue 42'400 20.03.2025, 13:11:16
Lukra 42'400 20.03.2025, 13:11:16
Tensue 42'200 20.03.2025, 13:08:44
Lukra 42'000 20.03.2025, 13:08:44
Tensue 42'000 20.03.2025, 13:08:44
Lukra 41'200 20.03.2025, 13:07:11
Tensue 41'000 20.03.2025, 13:07:11
Lukra 41'000 20.03.2025, 13:07:11
Tensue 40'000 20.03.2025, 13:06:54
Lukra 40'000 20.03.2025, 13:06:54
Tensue 38'000 20.03.2025, 13:06:41
Lukra 38'000 20.03.2025, 13:06:41
Tensue 37'000 20.03.2025, 13:06:19
Lukra 37'000 20.03.2025, 13:06:19
Tensue 36'200 20.03.2025, 13:05:32
Lukra 36'000 20.03.2025, 13:05:32
Tensue 36'000 20.03.2025, 13:05:32
Lukra 35'400 20.03.2025, 13:05:22
Tensue 35'400 20.03.2025, 13:05:22
Lukra 35'200 20.03.2025, 11:52:16
Tensue 35'000 20.03.2025, 11:51:52
Lukra 35'000 20.03.2025, 11:51:52
Tensue 34'000 20.03.2025, 11:51:37
Lukra 34'000 20.03.2025, 11:51:37
Tensue 33'000 20.03.2025, 11:51:25
Lukra 33'000 20.03.2025, 11:51:25
Tensue 32'000 20.03.2025, 11:51:16
Lukra 32'000 20.03.2025, 11:51:16
Tensue 31'200 20.03.2025, 11:51:02
Lukra 31'200 20.03.2025, 11:51:02
Tensue 31'000 20.03.2025, 11:50:28
Lukra 31'000 20.03.2025, 11:50:28
Tensue 30'000 20.03.2025, 11:50:17
Lukra 30'000 20.03.2025, 11:50:17
Tensue 29'000 20.03.2025, 11:49:52
Lukra 29'000 20.03.2025, 11:49:52
Tensue 28'000 20.03.2025, 11:49:41
Lukra 28'000 20.03.2025, 11:49:41
Tensue 27'000 20.03.2025, 11:49:32
Lukra 27'000 20.03.2025, 11:49:32
Tensue 26'200 20.03.2025, 11:48:12
Lukra 26'000 20.03.2025, 11:48:12
Tensue 26'000 20.03.2025, 11:48:12
Lukra 25'200 20.03.2025, 11:38:22
Tensue 25'000 20.03.2025, 11:38:02
Lukra 25'000 20.03.2025, 11:38:02
Tensue 24'200 20.03.2025, 11:37:48
Lukra 24'200 20.03.2025, 11:37:48
Tensue 24'000 20.03.2025, 11:37:45
Lukra 24'000 20.03.2025, 11:37:45
Tensue 23'800 20.03.2025, 11:37:33
Lukra 23'800 20.03.2025, 11:37:33
Tensue 23'600 20.03.2025, 11:37:28
Lukra 23'600 20.03.2025, 11:37:28
Tensue 23'400 20.03.2025, 11:37:13
Lukra 23'400 20.03.2025, 11:37:13
Tensue 23'200 20.03.2025, 11:37:04
Lukra 23'200 20.03.2025, 11:37:04
Tensue 23'000 20.03.2025, 11:37:00
Lukra 23'000 20.03.2025, 11:37:00
Tensue 22'800 20.03.2025, 11:36:53
Lukra 22'800 20.03.2025, 11:36:53
Tensue 22'600 20.03.2025, 11:36:48
Lukra 22'600 20.03.2025, 11:36:48
Tensue 22'400 20.03.2025, 11:30:28
CSC 22'200 20.03.2025, 11:30:28
Tensue 22'200 20.03.2025, 11:30:28
CSC 20'000 20.03.2025, 10:57:24
AG24162 20'000 20.03.2025, 10:57:24
CSC 19'800 20.03.2025, 10:57:20
AG24162 19'800 20.03.2025, 10:57:20
CSC 19'600 20.03.2025, 10:57:18
AG24162 19'600 20.03.2025, 10:57:18
CSC 19'400 20.03.2025, 10:57:15
AG24162 19'400 20.03.2025, 10:57:15
CSC 19'200 20.03.2025, 10:57:13
AG24162 19'200 20.03.2025, 10:57:13
CSC 19'000 20.03.2025, 10:57:10
AG24162 19'000 20.03.2025, 10:57:10
CSC 18'800 20.03.2025, 10:57:03
AG24162 18'800 20.03.2025, 10:57:03
CSC 18'600 20.03.2025, 10:56:59
AG24162 18'600 20.03.2025, 10:56:59
CSC 18'400 20.03.2025, 10:56:52
AG24162 18'400 20.03.2025, 10:56:52
CSC 18'200 20.03.2025, 09:54:05
BHATTI 18'000 20.03.2025, 09:54:05
CSC 18'000 20.03.2025, 09:54:05
BHATTI 17'200 20.03.2025, 09:41:46
SO308 17'000 20.03.2025, 09:41:34
BHATTI 17'000 20.03.2025, 09:41:34
SO308 16'000 20.03.2025, 08:13:52
passaros 16'000 20.03.2025, 08:13:52
SO308 15'800 20.03.2025, 08:13:47
passaros 15'800 20.03.2025, 08:13:47
SO308 15'600 20.03.2025, 08:13:38
passaros 15'600 20.03.2025, 08:13:38
SO308 15'400 20.03.2025, 08:13:32
passaros 15'400 20.03.2025, 08:13:32
SO308 15'200 20.03.2025, 08:05:57
Tensue 15'000 20.03.2025, 08:05:40
SO308 15'000 20.03.2025, 08:05:40
Tensue 12'200 20.03.2025, 07:55:48
jetzt aber 12'200 20.03.2025, 07:55:48
Tensue 12'000 20.03.2025, 07:51:17
PR55 12'000 20.03.2025, 07:51:17
Tensue 10'000 20.03.2025, 07:49:50
PR55 10'000 20.03.2025, 07:49:50
Tensue 7'800 20.03.2025, 07:35:19
Anto83 7'600 20.03.2025, 07:35:19
Tensue 7'600 20.03.2025, 07:35:19
Anto83 7'400 20.03.2025, 07:35:01
Tensue 7'400 20.03.2025, 07:35:01
Anto83 7'200 20.03.2025, 07:29:05
dpa 7'000 20.03.2025, 07:28:16
Anto83 7'000 20.03.2025, 07:28:16
dpa 6'000 20.03.2025, 07:28:01
Anto83 6'000 20.03.2025, 07:28:01
dpa 5'000 20.03.2025, 07:27:24
Anto83 5'000 20.03.2025, 07:27:24
dpa 2'000 20.03.2025, 07:12:24

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.