Icon eines Autos

AG 40705 – Auto-Kontrollschild

40705
AG.
40705
AG 40705
Langformat
40705
AG
40705
AG 40705
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'560
Gebote: 146
Startdatum: 20.02.2025, 07:00:00
Endet am: 05.03.2025, 21:00:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Amanda 2'560 05.03.2025, 07:50:29
driver_4 2'560 05.03.2025, 07:50:29
Amanda 2'540 05.03.2025, 07:50:26
driver_4 2'540 05.03.2025, 07:50:26
Amanda 2'520 05.03.2025, 07:50:22
driver_4 2'520 05.03.2025, 07:50:22
Amanda 2'500 05.03.2025, 07:49:50
driver_4 2'500 05.03.2025, 07:49:50
Amanda 2'300 05.03.2025, 07:49:37
driver_4 2'300 05.03.2025, 07:49:37
Amanda 2'200 05.03.2025, 07:49:27
driver_4 2'200 05.03.2025, 07:49:27
Amanda 2'160 05.03.2025, 07:46:35
driver_4 2'140 05.03.2025, 07:46:23
Amanda 2'140 05.03.2025, 07:46:23
driver_4 2'120 05.03.2025, 07:25:09
Amanda 2'100 05.03.2025, 07:25:06
driver_4 2'100 05.03.2025, 07:25:06
Amanda 2'080 05.03.2025, 07:25:03
driver_4 2'080 05.03.2025, 07:25:03
Amanda 2'060 05.03.2025, 07:24:56
driver_4 2'060 05.03.2025, 07:24:56
Amanda 2'040 05.03.2025, 07:10:15
driver_4 2'020 04.03.2025, 21:18:58
Amanda 2'000 04.03.2025, 21:18:42
driver_4 2'000 04.03.2025, 21:18:42
Amanda 1'980 04.03.2025, 21:18:32
driver_4 1'980 04.03.2025, 21:18:32
Amanda 1'960 04.03.2025, 21:18:28
driver_4 1'960 04.03.2025, 21:18:28
Amanda 1'940 04.03.2025, 21:18:25
driver_4 1'940 04.03.2025, 21:18:25
Amanda 1'920 04.03.2025, 21:18:22
driver_4 1'920 04.03.2025, 21:18:22
Amanda 1'900 04.03.2025, 21:18:20
driver_4 1'900 04.03.2025, 21:18:20
Amanda 1'880 04.03.2025, 21:18:17
driver_4 1'880 04.03.2025, 21:18:17
Amanda 1'860 04.03.2025, 21:18:14
driver_4 1'860 04.03.2025, 21:18:14
Amanda 1'840 04.03.2025, 21:18:12
driver_4 1'840 04.03.2025, 21:18:12
Amanda 1'820 04.03.2025, 21:18:09
driver_4 1'820 04.03.2025, 21:18:09
Amanda 1'800 04.03.2025, 21:18:07
driver_4 1'800 04.03.2025, 21:18:07
Amanda 1'780 04.03.2025, 21:18:05
driver_4 1'780 04.03.2025, 21:18:05
Amanda 1'760 04.03.2025, 21:18:02
driver_4 1'760 04.03.2025, 21:18:02
Amanda 1'740 04.03.2025, 21:18:00
driver_4 1'740 04.03.2025, 21:18:00
Amanda 1'720 04.03.2025, 21:17:57
driver_4 1'720 04.03.2025, 21:17:57
Amanda 1'700 04.03.2025, 21:17:54
driver_4 1'700 04.03.2025, 21:17:54
Amanda 1'680 04.03.2025, 21:17:52
driver_4 1'680 04.03.2025, 21:17:52
Amanda 1'660 04.03.2025, 21:17:50
driver_4 1'660 04.03.2025, 21:17:50
Amanda 1'640 04.03.2025, 21:17:47
driver_4 1'640 04.03.2025, 21:17:47
Amanda 1'620 04.03.2025, 21:17:43
driver_4 1'620 04.03.2025, 21:17:43
Amanda 1'600 04.03.2025, 21:17:40
driver_4 1'600 04.03.2025, 21:17:40
Amanda 1'580 04.03.2025, 21:17:37
driver_4 1'580 04.03.2025, 21:17:37
Amanda 1'560 04.03.2025, 21:17:33
driver_4 1'560 04.03.2025, 21:17:33
Amanda 1'540 04.03.2025, 21:17:26
driver_4 1'540 04.03.2025, 21:17:26
Amanda 1'520 01.03.2025, 16:16:46
HOTI. 1'500 01.03.2025, 16:16:41
Amanda 1'500 01.03.2025, 16:16:41
HOTI. 1'480 01.03.2025, 16:16:35
Amanda 1'480 01.03.2025, 16:16:35
HOTI. 1'460 01.03.2025, 16:16:31
Amanda 1'460 01.03.2025, 16:16:31
HOTI. 1'440 01.03.2025, 16:16:28
Amanda 1'440 01.03.2025, 16:16:28
HOTI. 1'420 01.03.2025, 16:16:24
Amanda 1'420 01.03.2025, 16:16:24
HOTI. 1'400 01.03.2025, 16:16:17
Amanda 1'400 01.03.2025, 16:16:17
HOTI. 1'380 01.03.2025, 16:15:59
Amanda 1'380 01.03.2025, 16:15:59
HOTI. 1'360 01.03.2025, 15:19:28
GOGO21 1'360 01.03.2025, 15:19:28
HOTI. 1'340 01.03.2025, 15:19:00
GOGO21 1'340 01.03.2025, 15:19:00
HOTI. 1'320 25.02.2025, 15:43:03
Vinzng2 1'300 25.02.2025, 15:43:03
HOTI. 1'300 25.02.2025, 15:43:03
Vinzng2 1'040 25.02.2025, 14:39:50
blackseamonster61 1'020 20.02.2025, 19:30:54
MiS 1'000 20.02.2025, 19:30:50
blackseamonster61 1'000 20.02.2025, 19:30:50
MiS 980 20.02.2025, 19:30:47
blackseamonster61 980 20.02.2025, 19:30:47
MiS 960 20.02.2025, 19:30:43
blackseamonster61 960 20.02.2025, 19:30:43
MiS 940 20.02.2025, 19:30:40
blackseamonster61 940 20.02.2025, 19:30:40
MiS 920 20.02.2025, 19:30:37
blackseamonster61 920 20.02.2025, 19:30:37
MiS 900 20.02.2025, 19:30:34
blackseamonster61 900 20.02.2025, 19:30:34
MiS 880 20.02.2025, 19:30:31
blackseamonster61 880 20.02.2025, 19:30:31
MiS 860 20.02.2025, 19:30:28
blackseamonster61 860 20.02.2025, 19:30:28
MiS 840 20.02.2025, 19:30:24
blackseamonster61 840 20.02.2025, 19:30:24
MiS 820 20.02.2025, 19:30:12
blackseamonster61 820 20.02.2025, 19:30:12
MiS 800 20.02.2025, 19:30:10
blackseamonster61 800 20.02.2025, 19:30:10
MiS 780 20.02.2025, 19:30:07
blackseamonster61 780 20.02.2025, 19:30:07
MiS 760 20.02.2025, 19:29:04
blackseamonster61 760 20.02.2025, 19:29:04
MiS 740 20.02.2025, 19:29:01
blackseamonster61 740 20.02.2025, 19:29:01
MiS 720 20.02.2025, 19:28:58
blackseamonster61 720 20.02.2025, 19:28:58
MiS 700 20.02.2025, 19:28:55
blackseamonster61 700 20.02.2025, 19:28:55
MiS 680 20.02.2025, 19:28:51
blackseamonster61 680 20.02.2025, 19:28:51
MiS 660 20.02.2025, 19:28:48
blackseamonster61 660 20.02.2025, 19:28:48
MiS 640 20.02.2025, 19:28:42
blackseamonster61 640 20.02.2025, 19:28:42
MiS 620 20.02.2025, 08:34:52
uprice 600 20.02.2025, 08:34:41
MiS 600 20.02.2025, 08:34:41
uprice 540 20.02.2025, 08:34:22
MiS 540 20.02.2025, 08:34:22
uprice 520 20.02.2025, 08:34:12
MiS 520 20.02.2025, 08:34:12
uprice 500 20.02.2025, 08:32:41
MiS 500 20.02.2025, 08:32:41
uprice 300 20.02.2025, 08:32:28
MiS 300 20.02.2025, 08:32:28
uprice 200 20.02.2025, 07:02:42

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.