![10006](/bundles/auction/licence_plate/plate_long_ag.png?9.1)
AG.
10006
![10006](/bundles/auction/licence_plate/plate_high_ag.png?9.1)
AG
10006
Aktuelles Höchstgebot
CHF 5'300
Gebote: | 47 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 23.01.2025, 07:00:00 |
Endet am: | 05.02.2025, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
Nado | 5'300 | 04.02.2025, 18:47:34 | |
chgloor | 5'300 | 04.02.2025, 18:47:34 | |
Nado | 5'220 | 04.02.2025, 18:46:27 | |
chgloor | 5'220 | 04.02.2025, 18:46:27 | |
Nado | 5'200 | 24.01.2025, 17:30:55 | |
chgloor | 5'200 | 24.01.2025, 17:30:55 | |
Nado | 4'500 | 23.01.2025, 10:27:10 | |
Rs5400 | 4'500 | 23.01.2025, 10:27:10 | |
Nado | 4'000 | 23.01.2025, 10:26:35 | |
Rs5400 | 4'000 | 23.01.2025, 10:26:35 | |
Nado | 2'520 | 23.01.2025, 09:54:01 | |
kobi 75 | 2'500 | 23.01.2025, 08:13:26 | |
Toni89 | 2'500 | 23.01.2025, 08:13:26 | |
kobi 75 | 2'180 | 23.01.2025, 08:10:00 | |
ToyK | 2'180 | 23.01.2025, 08:10:00 | |
kobi 75 | 2'160 | 23.01.2025, 08:09:56 | |
ToyK | 2'160 | 23.01.2025, 08:09:56 | |
kobi 75 | 2'140 | 23.01.2025, 08:09:49 | |
ToyK | 2'140 | 23.01.2025, 08:09:49 | |
kobi 75 | 2'120 | 23.01.2025, 08:09:30 | |
ToyK | 2'120 | 23.01.2025, 08:09:30 | |
kobi 75 | 2'100 | 23.01.2025, 08:09:03 | |
ToyK | 2'100 | 23.01.2025, 08:09:03 | |
kobi 75 | 2'060 | 23.01.2025, 08:08:55 | |
ToyK | 2'060 | 23.01.2025, 08:08:55 | |
kobi 75 | 2'040 | 23.01.2025, 08:01:50 | |
Toni89 | 2'020 | 23.01.2025, 07:53:55 | |
jaguar555 | 2'000 | 23.01.2025, 07:23:03 | |
ToyK | 2'000 | 23.01.2025, 07:23:03 | |
jaguar555 | 1'520 | 23.01.2025, 07:22:45 | |
kobi 75 | 1'500 | 23.01.2025, 07:22:01 | |
jaguar555 | 1'500 | 23.01.2025, 07:22:01 | |
kobi 75 | 1'000 | 23.01.2025, 07:21:44 | |
jaguar555 | 1'000 | 23.01.2025, 07:21:44 | |
kobi 75 | 700 | 23.01.2025, 07:21:32 | |
jaguar555 | 700 | 23.01.2025, 07:21:32 | |
kobi 75 | 500 | 23.01.2025, 07:21:25 | |
jaguar555 | 500 | 23.01.2025, 07:21:25 | |
kobi 75 | 400 | 23.01.2025, 07:21:19 | |
jaguar555 | 400 | 23.01.2025, 07:21:19 | |
kobi 75 | 300 | 23.01.2025, 07:21:12 | |
jaguar555 | 300 | 23.01.2025, 07:21:12 | |
kobi 75 | 240 | 23.01.2025, 07:20:57 | |
jaguar555 | 240 | 23.01.2025, 07:20:57 | |
kobi 75 | 220 | 23.01.2025, 07:17:29 | |
pinkman | 220 | 23.01.2025, 07:17:29 | |
kobi 75 | 200 | 23.01.2025, 07:05:06 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.