Icon eines Autos

AG 10005 – Auto-Kontrollschild

10005
AG.
10005
AG 10005
Langformat
10005
AG
10005
AG 10005
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 5'460
Gebote: 95
Startdatum: 09.01.2025, 07:00:00
Endet am: 22.01.2025, 21:05:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

P 1900 5'460 22.01.2025, 20:59:30
Nado 5'460 22.01.2025, 20:59:30
P 1900 5'440 22.01.2025, 20:56:08 +5
Nado 5'440 22.01.2025, 20:56:08
P 1900 5'420 22.01.2025, 20:54:37
Nado 5'420 22.01.2025, 20:54:37
P 1900 5'400 22.01.2025, 20:53:45
Nado 5'400 22.01.2025, 20:53:45
P 1900 5'360 22.01.2025, 20:53:12
Nado 5'360 22.01.2025, 20:53:12
P 1900 5'340 22.01.2025, 20:52:52
Nado 5'340 22.01.2025, 20:52:52
P 1900 5'320 22.01.2025, 20:47:09
mrcl 5'300 22.01.2025, 20:47:09
P 1900 5'300 22.01.2025, 20:47:09
mrcl 5'280 22.01.2025, 20:11:55
Snfkvkej458 5'260 22.01.2025, 20:11:55
mrcl 5'260 22.01.2025, 20:11:55
Snfkvkej458 5'200 22.01.2025, 20:09:21
mrcl 5'200 22.01.2025, 20:09:21
Snfkvkej458 5'020 22.01.2025, 11:14:58
mrcl 5'000 22.01.2025, 11:14:58
Snfkvkej458 5'000 22.01.2025, 11:14:58
mrcl 4'640 18.01.2025, 20:42:02
P 1900 4'640 18.01.2025, 20:42:02
mrcl 4'620 18.01.2025, 11:42:30
MondK 4'600 18.01.2025, 11:42:30
mrcl 4'600 18.01.2025, 11:42:30
MondK 4'520 18.01.2025, 11:09:43
mrcl 4'500 18.01.2025, 11:09:43
MondK 4'500 18.01.2025, 11:09:43
mrcl 4'040 15.01.2025, 18:33:20
Amanda 4'020 10.01.2025, 16:36:31
C.Gursoy 4'000 10.01.2025, 16:36:28
Amanda 4'000 10.01.2025, 16:36:28
C.Gursoy 3'980 10.01.2025, 16:36:25
Amanda 3'980 10.01.2025, 16:36:25
C.Gursoy 3'960 10.01.2025, 16:36:22
Amanda 3'960 10.01.2025, 16:36:22
C.Gursoy 3'940 10.01.2025, 16:36:18
Amanda 3'940 10.01.2025, 16:36:18
C.Gursoy 3'920 10.01.2025, 16:36:15
Amanda 3'920 10.01.2025, 16:36:15
C.Gursoy 3'900 10.01.2025, 16:36:12
Amanda 3'900 10.01.2025, 16:36:12
C.Gursoy 3'880 10.01.2025, 16:36:08
Amanda 3'880 10.01.2025, 16:36:08
C.Gursoy 3'860 10.01.2025, 16:36:04
Amanda 3'860 10.01.2025, 16:36:04
C.Gursoy 3'840 10.01.2025, 16:36:01
Amanda 3'840 10.01.2025, 16:36:01
C.Gursoy 3'820 10.01.2025, 16:35:59
Amanda 3'820 10.01.2025, 16:35:59
C.Gursoy 3'800 10.01.2025, 16:35:57
Amanda 3'800 10.01.2025, 16:35:57
C.Gursoy 3'780 10.01.2025, 16:35:55
Amanda 3'780 10.01.2025, 16:35:55
C.Gursoy 3'760 10.01.2025, 16:35:52
Amanda 3'760 10.01.2025, 16:35:52
C.Gursoy 3'740 10.01.2025, 16:35:49
Amanda 3'740 10.01.2025, 16:35:49
C.Gursoy 3'720 10.01.2025, 16:35:47
Amanda 3'720 10.01.2025, 16:35:47
C.Gursoy 3'700 10.01.2025, 16:35:45
Amanda 3'700 10.01.2025, 16:35:45
C.Gursoy 3'680 10.01.2025, 16:35:42
Amanda 3'680 10.01.2025, 16:35:42
C.Gursoy 3'660 10.01.2025, 16:35:39
Amanda 3'660 10.01.2025, 16:35:39
C.Gursoy 3'640 10.01.2025, 16:35:34
Amanda 3'640 10.01.2025, 16:35:34
C.Gursoy 3'620 09.01.2025, 23:59:44
Maksim69 3'600 09.01.2025, 23:59:44
C.Gursoy 3'600 09.01.2025, 23:59:44
Maksim69 3'500 09.01.2025, 23:59:27
C.Gursoy 3'500 09.01.2025, 23:59:27
Maksim69 3'020 09.01.2025, 22:42:45
lo84 3'020 09.01.2025, 22:42:45
Maksim69 3'000 09.01.2025, 12:33:45
kobi 75 3'000 09.01.2025, 12:33:45
Maksim69 2'520 09.01.2025, 12:02:28
kobi 75 2'500 09.01.2025, 11:15:08
Sanya 2'500 09.01.2025, 11:15:08
kobi 75 2'220 09.01.2025, 08:17:22
FiberConnectGmbH 2'200 09.01.2025, 08:17:22
kobi 75 2'200 09.01.2025, 08:17:22
FiberConnectGmbH 2'000 09.01.2025, 07:22:38
Ivi1 2'000 09.01.2025, 07:22:38
FiberConnectGmbH 920 09.01.2025, 07:10:26
Rale 920 09.01.2025, 07:10:26
FiberConnectGmbH 620 09.01.2025, 07:09:25
Rale 620 09.01.2025, 07:09:25
FiberConnectGmbH 500 09.01.2025, 07:08:58
Rale 500 09.01.2025, 07:08:58
FiberConnectGmbH 200 09.01.2025, 07:00:56

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.