Icon eines Autos

AG 70512 – Auto-Kontrollschild

70512
AG.
70512
AG 70512
Langformat
70512
AG
70512
AG 70512
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'660
Gebote: 86
Startdatum: 26.12.2024, 07:00:00
Endet am: 08.01.2025, 21:00:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

MPO 2'660 08.01.2025, 20:37:56
Stivi-62 2'660 08.01.2025, 20:37:56
MPO 2'640 08.01.2025, 20:37:39
Stivi-62 2'640 08.01.2025, 20:37:39
MPO 2'620 08.01.2025, 20:35:55
Stivi-62 2'600 08.01.2025, 20:35:55
MPO 2'600 08.01.2025, 20:35:55
Stivi-62 2'520 08.01.2025, 14:55:51
MPO 2'500 08.01.2025, 14:55:37
Stivi-62 2'500 08.01.2025, 14:55:37
MPO 2'360 08.01.2025, 14:55:28
Stivi-62 2'360 08.01.2025, 14:55:28
MPO 2'280 08.01.2025, 14:55:16
Stivi-62 2'280 08.01.2025, 14:55:16
MPO 2'260 08.01.2025, 14:55:07
Stivi-62 2'260 08.01.2025, 14:55:07
MPO 2'120 08.01.2025, 14:51:47
Stivi-62 2'100 08.01.2025, 14:51:47
MPO 2'100 08.01.2025, 14:51:47
Stivi-62 2'020 08.01.2025, 13:34:07
MPO 2'000 08.01.2025, 13:34:07
Stivi-62 2'000 08.01.2025, 13:34:07
MPO 1'920 08.01.2025, 13:29:03
Stivi-62 1'900 08.01.2025, 13:29:03
MPO 1'900 08.01.2025, 13:29:03
Stivi-62 1'840 08.01.2025, 10:36:08
eagle22 1'820 08.01.2025, 10:31:34
Stivi-62 1'800 08.01.2025, 10:31:12
eagle22 1'800 08.01.2025, 10:31:12
Stivi-62 1'780 08.01.2025, 10:31:08
eagle22 1'780 08.01.2025, 10:31:08
Stivi-62 1'760 08.01.2025, 10:29:50
eagle22 1'740 08.01.2025, 10:23:14
Stivi-62 1'720 06.01.2025, 14:20:30
tony313 1'700 03.01.2025, 08:05:11
Imameidi 1'700 03.01.2025, 08:05:11
tony313 1'520 02.01.2025, 20:18:18
Imameidi 1'500 02.01.2025, 20:18:05
tony313 1'500 02.01.2025, 20:18:05
Imameidi 1'300 02.01.2025, 20:17:49
tony313 1'300 02.01.2025, 20:17:49
Imameidi 1'260 01.01.2025, 21:05:25
Burdy3 1'240 01.01.2025, 21:05:25
Imameidi 1'240 01.01.2025, 21:05:25
Burdy3 1'200 31.12.2024, 18:58:03
Imameidi 1'180 31.12.2024, 18:58:03
Burdy3 1'180 31.12.2024, 18:58:03
Imameidi 1'120 31.12.2024, 18:57:43
Burdy3 1'120 31.12.2024, 18:57:43
Imameidi 1'100 31.12.2024, 09:22:28
svesi 1'100 31.12.2024, 09:22:28
Imameidi 1'080 29.12.2024, 19:17:05
svesi 1'080 29.12.2024, 19:17:05
Imameidi 1'060 29.12.2024, 19:16:37
svesi 1'060 29.12.2024, 19:16:37
Imameidi 1'040 27.12.2024, 16:30:34
Olaf 1'040 27.12.2024, 16:30:34
Imameidi 1'020 27.12.2024, 09:24:31
domsim 1'000 27.12.2024, 09:24:31
Imameidi 1'000 27.12.2024, 09:24:31
domsim 980 27.12.2024, 09:24:06
Imameidi 980 27.12.2024, 09:24:06
domsim 800 27.12.2024, 09:07:13
Imameidi 780 27.12.2024, 09:07:13
domsim 780 27.12.2024, 09:07:13
Imameidi 540 26.12.2024, 23:36:41
Rai 520 26.12.2024, 20:02:16
Imameidi 500 26.12.2024, 15:45:03
Rai 500 26.12.2024, 15:45:03
Imameidi 480 26.12.2024, 11:32:10
Olaf 480 26.12.2024, 11:32:10
Imameidi 460 26.12.2024, 11:31:18
Olaf 460 26.12.2024, 11:31:18
Imameidi 440 26.12.2024, 11:25:57
agip69 440 26.12.2024, 11:25:57
Imameidi 420 26.12.2024, 11:25:47
agip69 420 26.12.2024, 11:25:47
Imameidi 400 26.12.2024, 11:24:26
agip69 400 26.12.2024, 11:24:26
Imameidi 300 26.12.2024, 11:03:56
Olaf 300 26.12.2024, 11:03:56
Imameidi 280 26.12.2024, 10:13:54
Kras83 260 26.12.2024, 09:53:28
agip69 240 26.12.2024, 09:47:58
m?i 220 26.12.2024, 09:44:29
Imameidi 200 26.12.2024, 07:02:01

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.