Langformat
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'640
Gebote: | 138 |
Startdatum: | 26.12.2024, 07:00:00 |
Endet am: | 08.01.2025, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
loriku | 2'640 | 07.01.2025, 21:00:26 | |
Rino73 | 2'620 | 07.01.2025, 20:59:51 | |
loriku | 2'600 | 07.01.2025, 20:59:41 | |
Rino73 | 2'600 | 07.01.2025, 20:59:41 | |
loriku | 2'520 | 07.01.2025, 20:57:49 | |
Rino73 | 2'500 | 07.01.2025, 20:57:20 | |
loriku | 2'500 | 07.01.2025, 20:57:20 | |
Rino73 | 2'320 | 07.01.2025, 20:55:17 | |
loriku | 2'300 | 07.01.2025, 20:55:17 | |
Rino73 | 2'300 | 07.01.2025, 20:55:17 | |
loriku | 2'000 | 06.01.2025, 19:49:26 | |
babamudi | 1'980 | 03.01.2025, 16:54:15 | |
Lumpe | 1'980 | 03.01.2025, 16:54:15 | |
babamudi | 1'960 | 03.01.2025, 16:54:09 | |
Lumpe | 1'960 | 03.01.2025, 16:54:09 | |
babamudi | 1'940 | 03.01.2025, 16:54:04 | |
Lumpe | 1'940 | 03.01.2025, 16:54:04 | |
babamudi | 1'920 | 03.01.2025, 16:54:00 | |
Lumpe | 1'920 | 03.01.2025, 16:54:00 | |
babamudi | 1'900 | 03.01.2025, 14:48:06 | |
Haca | 1'900 | 03.01.2025, 14:48:06 | |
babamudi | 1'880 | 02.01.2025, 10:28:53 | |
Lumpe | 1'880 | 02.01.2025, 10:28:53 | |
babamudi | 1'860 | 02.01.2025, 10:28:49 | |
Lumpe | 1'860 | 02.01.2025, 10:28:49 | |
babamudi | 1'840 | 02.01.2025, 10:28:46 | |
Lumpe | 1'840 | 02.01.2025, 10:28:46 | |
babamudi | 1'820 | 02.01.2025, 10:28:41 | |
Lumpe | 1'820 | 02.01.2025, 10:28:41 | |
babamudi | 1'800 | 02.01.2025, 10:28:31 | |
Lumpe | 1'800 | 02.01.2025, 10:28:31 | |
babamudi | 1'780 | 02.01.2025, 10:28:22 | |
Lumpe | 1'780 | 02.01.2025, 10:28:22 | |
babamudi | 1'760 | 02.01.2025, 10:28:18 | |
Lumpe | 1'760 | 02.01.2025, 10:28:18 | |
babamudi | 1'740 | 31.12.2024, 14:37:31 | |
Lumpe | 1'720 | 31.12.2024, 08:53:55 | |
babamudi | 1'700 | 31.12.2024, 08:53:51 | |
Lumpe | 1'700 | 31.12.2024, 08:53:51 | |
babamudi | 1'680 | 31.12.2024, 08:53:46 | |
Lumpe | 1'680 | 31.12.2024, 08:53:46 | |
babamudi | 1'660 | 31.12.2024, 08:53:39 | |
Lumpe | 1'660 | 31.12.2024, 08:53:39 | |
babamudi | 1'640 | 30.12.2024, 20:01:02 | |
Lumpe | 1'620 | 30.12.2024, 19:26:29 | |
babamudi | 1'600 | 30.12.2024, 16:18:20 | |
Haca | 1'600 | 30.12.2024, 16:18:20 | |
babamudi | 1'580 | 30.12.2024, 16:18:16 | |
Haca | 1'580 | 30.12.2024, 16:18:16 | |
babamudi | 1'560 | 30.12.2024, 16:18:08 | |
Haca | 1'560 | 30.12.2024, 16:18:08 | |
babamudi | 1'540 | 30.12.2024, 16:18:02 | |
Haca | 1'540 | 30.12.2024, 16:18:02 | |
babamudi | 1'520 | 30.12.2024, 11:49:53 | |
Kas | 1'520 | 30.12.2024, 11:49:53 | |
babamudi | 1'500 | 27.12.2024, 15:36:30 | |
Kas | 1'500 | 27.12.2024, 15:36:30 | |
babamudi | 1'400 | 27.12.2024, 15:35:22 | |
Kas | 1'400 | 27.12.2024, 15:35:22 | |
babamudi | 1'380 | 27.12.2024, 15:35:08 | |
Kas | 1'380 | 27.12.2024, 15:35:08 | |
babamudi | 1'360 | 27.12.2024, 15:34:59 | |
Kas | 1'360 | 27.12.2024, 15:34:59 | |
babamudi | 1'340 | 27.12.2024, 14:33:57 | |
Lumpe | 1'340 | 27.12.2024, 14:33:57 | |
babamudi | 1'320 | 27.12.2024, 14:33:52 | |
Lumpe | 1'320 | 27.12.2024, 14:33:52 | |
babamudi | 1'300 | 27.12.2024, 14:33:47 | |
Lumpe | 1'300 | 27.12.2024, 14:33:47 | |
babamudi | 1'280 | 27.12.2024, 14:33:25 | |
Lumpe | 1'280 | 27.12.2024, 14:33:25 | |
babamudi | 1'260 | 27.12.2024, 14:16:50 | |
Kas | 1'240 | 27.12.2024, 11:55:00 | |
babamudi | 1'220 | 27.12.2024, 01:14:06 | |
Arzt Boju | 1'200 | 27.12.2024, 01:14:06 | |
babamudi | 1'200 | 27.12.2024, 01:14:06 | |
Arzt Boju | 1'180 | 27.12.2024, 01:13:04 | |
babamudi | 1'180 | 27.12.2024, 01:13:04 | |
Arzt Boju | 1'160 | 27.12.2024, 01:12:36 | |
babamudi | 1'160 | 27.12.2024, 01:12:36 | |
Arzt Boju | 1'140 | 27.12.2024, 01:12:32 | |
babamudi | 1'140 | 27.12.2024, 01:12:32 | |
Arzt Boju | 1'120 | 26.12.2024, 21:50:12 | |
babamudi | 1'120 | 26.12.2024, 21:50:12 | |
Arzt Boju | 1'100 | 26.12.2024, 21:49:43 | |
babamudi | 1'100 | 26.12.2024, 21:49:43 | |
Arzt Boju | 1'060 | 26.12.2024, 21:49:22 | |
babamudi | 1'060 | 26.12.2024, 21:49:22 | |
Arzt Boju | 1'040 | 26.12.2024, 21:49:17 | |
babamudi | 1'040 | 26.12.2024, 21:49:17 | |
Arzt Boju | 1'020 | 26.12.2024, 21:48:58 | |
babamudi | 1'020 | 26.12.2024, 21:48:58 | |
Arzt Boju | 1'000 | 26.12.2024, 21:48:49 | |
babamudi | 1'000 | 26.12.2024, 21:48:49 | |
Arzt Boju | 980 | 26.12.2024, 17:27:07 | |
Lumpe | 980 | 26.12.2024, 17:27:07 | |
Arzt Boju | 960 | 26.12.2024, 17:27:03 | |
Lumpe | 960 | 26.12.2024, 17:27:03 | |
Arzt Boju | 940 | 26.12.2024, 17:27:00 | |
Lumpe | 940 | 26.12.2024, 17:27:00 | |
Arzt Boju | 920 | 26.12.2024, 17:26:57 | |
Lumpe | 920 | 26.12.2024, 17:26:57 | |
Arzt Boju | 900 | 26.12.2024, 17:25:53 | |
Lumpe | 900 | 26.12.2024, 17:25:53 | |
Arzt Boju | 880 | 26.12.2024, 17:25:49 | |
Lumpe | 880 | 26.12.2024, 17:25:49 | |
Arzt Boju | 860 | 26.12.2024, 17:25:38 | |
Lumpe | 860 | 26.12.2024, 17:25:38 | |
Arzt Boju | 840 | 26.12.2024, 17:25:35 | |
Lumpe | 840 | 26.12.2024, 17:25:35 | |
Arzt Boju | 820 | 26.12.2024, 17:25:30 | |
Lumpe | 820 | 26.12.2024, 17:25:30 | |
Arzt Boju | 800 | 26.12.2024, 17:25:25 | |
Lumpe | 800 | 26.12.2024, 17:25:25 | |
Arzt Boju | 780 | 26.12.2024, 17:25:20 | |
Lumpe | 780 | 26.12.2024, 17:25:20 | |
Arzt Boju | 760 | 26.12.2024, 17:25:16 | |
Lumpe | 760 | 26.12.2024, 17:25:16 | |
Arzt Boju | 740 | 26.12.2024, 17:25:12 | |
Lumpe | 740 | 26.12.2024, 17:25:12 | |
Arzt Boju | 720 | 26.12.2024, 17:25:08 | |
Lumpe | 720 | 26.12.2024, 17:25:08 | |
Arzt Boju | 700 | 26.12.2024, 17:25:02 | |
Lumpe | 700 | 26.12.2024, 17:25:02 | |
Arzt Boju | 680 | 26.12.2024, 17:24:56 | |
Lumpe | 680 | 26.12.2024, 17:24:56 | |
Arzt Boju | 660 | 26.12.2024, 17:24:43 | |
Lumpe | 660 | 26.12.2024, 17:24:43 | |
Arzt Boju | 640 | 26.12.2024, 17:24:35 | |
Lumpe | 640 | 26.12.2024, 17:24:35 | |
Arzt Boju | 620 | 26.12.2024, 15:59:59 | |
Solea | 600 | 26.12.2024, 15:59:59 | |
Arzt Boju | 600 | 26.12.2024, 15:59:59 | |
Solea | 520 | 26.12.2024, 11:41:38 | |
Haca | 520 | 26.12.2024, 11:41:38 | |
Solea | 500 | 26.12.2024, 09:37:31 | |
Lero | 500 | 26.12.2024, 09:37:31 | |
Solea | 200 | 26.12.2024, 08:41:10 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.