Langformat
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'100
Gebote: | 112 |
Startdatum: | 26.12.2024, 07:00:00 |
Endet am: | 08.01.2025, 21:15:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
Domi00 | 3'100 | 08.01.2025, 21:07:46 | |
cob68 | 3'080 | 08.01.2025, 21:07:20 | |
Domi00 | 3'080 | 08.01.2025, 21:07:20 | |
cob68 | 3'060 | 08.01.2025, 21:07:05 | |
Domi00 | 3'060 | 08.01.2025, 21:07:05 | |
cob68 | 3'040 | 08.01.2025, 21:06:45 | +5 |
Domi00 | 3'020 | 08.01.2025, 21:04:03 | |
cob68 | 3'000 | 08.01.2025, 21:03:53 | |
Borin | 3'000 | 08.01.2025, 21:03:53 | |
cob68 | 2'980 | 08.01.2025, 21:03:48 | |
Domi00 | 2'980 | 08.01.2025, 21:03:48 | |
cob68 | 2'960 | 08.01.2025, 21:03:40 | |
Domi00 | 2'960 | 08.01.2025, 21:03:40 | |
cob68 | 2'940 | 08.01.2025, 21:03:18 | |
Domi00 | 2'920 | 08.01.2025, 21:02:25 | |
Joramvk | 2'900 | 08.01.2025, 21:02:12 | |
Domi00 | 2'880 | 08.01.2025, 21:00:17 | +5 |
Borin | 2'860 | 08.01.2025, 20:59:52 | |
Domi00 | 2'840 | 08.01.2025, 20:58:52 | |
Joramvk | 2'820 | 08.01.2025, 20:57:12 | +5 |
Yanto | 2'800 | 08.01.2025, 20:48:36 | |
Joramvk | 2'800 | 08.01.2025, 20:48:36 | |
Yanto | 2'720 | 07.01.2025, 07:28:28 | |
Bobby77 | 2'700 | 07.01.2025, 07:28:09 | |
Yanto | 2'700 | 07.01.2025, 07:28:09 | |
Bobby77 | 2'640 | 06.01.2025, 11:48:47 | |
Sadatahmeti76 | 2'640 | 06.01.2025, 11:48:47 | |
Bobby77 | 2'620 | 06.01.2025, 11:05:49 | |
Sadatahmeti76 | 2'620 | 06.01.2025, 11:05:49 | |
Bobby77 | 2'600 | 05.01.2025, 21:14:57 | |
Bugi80 | 2'600 | 05.01.2025, 21:14:57 | |
Bobby77 | 2'560 | 05.01.2025, 21:13:42 | |
Bugi80 | 2'560 | 05.01.2025, 21:13:42 | |
Bobby77 | 2'540 | 05.01.2025, 21:13:24 | |
Bugi80 | 2'540 | 05.01.2025, 21:13:24 | |
Bobby77 | 2'520 | 05.01.2025, 14:33:30 | |
Karimi | 2'500 | 30.12.2024, 18:08:23 | |
Borin | 2'500 | 30.12.2024, 18:08:23 | |
Karimi | 2'420 | 30.12.2024, 18:07:35 | |
Borin | 2'420 | 30.12.2024, 18:07:35 | |
Karimi | 2'400 | 30.12.2024, 18:07:28 | |
Borin | 2'400 | 30.12.2024, 18:07:28 | |
Karimi | 2'380 | 30.12.2024, 18:07:21 | |
Borin | 2'380 | 30.12.2024, 18:07:21 | |
Karimi | 2'360 | 30.12.2024, 18:07:14 | |
Borin | 2'360 | 30.12.2024, 18:07:14 | |
Karimi | 2'340 | 30.12.2024, 18:07:05 | |
Borin | 2'340 | 30.12.2024, 18:07:05 | |
Karimi | 2'320 | 30.12.2024, 18:06:34 | |
Borin | 2'320 | 30.12.2024, 18:06:34 | |
Karimi | 2'300 | 30.12.2024, 13:20:18 | |
Bugi80 | 2'280 | 29.12.2024, 20:18:24 | |
spadiw | 2'260 | 29.12.2024, 17:47:16 | |
Ado2025 | 2'240 | 29.12.2024, 13:59:21 | |
Bugi80 | 2'220 | 27.12.2024, 18:30:17 | |
Poda Punde | 2'200 | 26.12.2024, 18:22:04 | |
MSTEF | 2'200 | 26.12.2024, 18:22:04 | |
Poda Punde | 2'140 | 26.12.2024, 18:21:57 | |
MSTEF | 2'140 | 26.12.2024, 18:21:57 | |
Poda Punde | 2'120 | 26.12.2024, 14:24:01 | |
MSTEF | 2'120 | 26.12.2024, 14:24:01 | |
Poda Punde | 2'080 | 26.12.2024, 14:11:15 | |
MSTEF | 2'060 | 26.12.2024, 14:09:36 | |
Poda Punde | 2'040 | 26.12.2024, 14:07:36 | |
MSTEF | 2'020 | 26.12.2024, 14:05:34 | |
Poda Punde | 2'000 | 26.12.2024, 14:05:23 | |
MSTEF | 2'000 | 26.12.2024, 14:05:23 | |
Poda Punde | 1'900 | 26.12.2024, 13:04:52 | |
MSTEF | 1'900 | 26.12.2024, 13:04:52 | |
Poda Punde | 1'800 | 26.12.2024, 13:04:39 | |
MSTEF | 1'800 | 26.12.2024, 13:04:39 | |
Poda Punde | 1'700 | 26.12.2024, 13:04:16 | |
MSTEF | 1'700 | 26.12.2024, 13:04:16 | |
Poda Punde | 1'600 | 26.12.2024, 13:04:05 | |
MSTEF | 1'600 | 26.12.2024, 13:04:05 | |
Poda Punde | 1'520 | 26.12.2024, 11:21:32 | |
spadiw | 1'500 | 26.12.2024, 11:21:32 | |
Poda Punde | 1'500 | 26.12.2024, 11:21:32 | |
spadiw | 1'220 | 26.12.2024, 08:21:57 | |
Qufaj/Peja | 1'200 | 26.12.2024, 08:21:57 | |
spadiw | 1'200 | 26.12.2024, 08:21:57 | |
Qufaj/Peja | 1'000 | 26.12.2024, 08:21:46 | |
spadiw | 1'000 | 26.12.2024, 08:21:46 | |
Qufaj/Peja | 800 | 26.12.2024, 08:21:29 | |
spadiw | 800 | 26.12.2024, 08:21:29 | |
Qufaj/Peja | 760 | 26.12.2024, 08:20:51 | |
spadiw | 760 | 26.12.2024, 08:20:51 | |
Qufaj/Peja | 740 | 26.12.2024, 08:20:30 | |
spadiw | 740 | 26.12.2024, 08:20:30 | |
Qufaj/Peja | 720 | 26.12.2024, 08:19:51 | |
spadiw | 720 | 26.12.2024, 08:19:51 | |
Qufaj/Peja | 700 | 26.12.2024, 08:19:27 | |
spadiw | 700 | 26.12.2024, 08:19:27 | |
Qufaj/Peja | 440 | 26.12.2024, 08:12:18 | |
Beendet | 440 | 26.12.2024, 08:12:18 | |
Qufaj/Peja | 400 | 26.12.2024, 08:12:02 | |
Beendet | 400 | 26.12.2024, 08:12:02 | |
Qufaj/Peja | 340 | 26.12.2024, 08:10:41 | |
Beendet | 340 | 26.12.2024, 08:10:41 | |
Qufaj/Peja | 320 | 26.12.2024, 08:10:24 | |
Beendet | 320 | 26.12.2024, 08:10:24 | |
Qufaj/Peja | 300 | 26.12.2024, 08:10:19 | |
Beendet | 300 | 26.12.2024, 08:10:19 | |
Qufaj/Peja | 280 | 26.12.2024, 08:10:15 | |
Beendet | 280 | 26.12.2024, 08:10:15 | |
Qufaj/Peja | 260 | 26.12.2024, 08:10:10 | |
Beendet | 260 | 26.12.2024, 08:10:10 | |
Qufaj/Peja | 240 | 26.12.2024, 08:10:05 | |
Beendet | 240 | 26.12.2024, 08:10:05 | |
Qufaj/Peja | 220 | 26.12.2024, 08:09:57 | |
Beendet | 220 | 26.12.2024, 08:09:57 | |
Qufaj/Peja | 200 | 26.12.2024, 07:49:43 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.