Icon eines Autos

AG 60212 – Auto-Kontrollschild

60212
AG.
60212
AG 60212
Langformat
60212
AG
60212
AG 60212
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 4'040
Gebote: 215
Startdatum: 12.12.2024, 07:00:00
Endet am: 25.12.2024, 21:45:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

TPMCH 4'040 25.12.2024, 21:39:02 +5
Amanda 4'020 25.12.2024, 21:31:40
TPMCH 4'000 25.12.2024, 21:31:35
Amanda 4'000 25.12.2024, 21:31:35
TPMCH 3'980 25.12.2024, 21:31:28
Amanda 3'980 25.12.2024, 21:31:28
TPMCH 3'960 25.12.2024, 21:31:24
Amanda 3'960 25.12.2024, 21:31:24
TPMCH 3'940 25.12.2024, 21:31:20
Amanda 3'940 25.12.2024, 21:31:20
TPMCH 3'920 25.12.2024, 21:31:15
Amanda 3'920 25.12.2024, 21:31:15
TPMCH 3'900 25.12.2024, 21:31:12
Amanda 3'900 25.12.2024, 21:31:12
TPMCH 3'880 25.12.2024, 21:31:06
Amanda 3'880 25.12.2024, 21:31:06
TPMCH 3'860 25.12.2024, 21:31:03
Amanda 3'860 25.12.2024, 21:31:03
TPMCH 3'840 25.12.2024, 21:31:00
Amanda 3'840 25.12.2024, 21:31:00
TPMCH 3'820 25.12.2024, 21:30:56
Amanda 3'820 25.12.2024, 21:30:56
TPMCH 3'800 25.12.2024, 21:30:52
Amanda 3'800 25.12.2024, 21:30:52
TPMCH 3'780 25.12.2024, 21:30:49
Amanda 3'780 25.12.2024, 21:30:49
TPMCH 3'760 25.12.2024, 21:30:46
Amanda 3'760 25.12.2024, 21:30:46
TPMCH 3'740 25.12.2024, 21:30:41
Amanda 3'740 25.12.2024, 21:30:41
TPMCH 3'720 25.12.2024, 21:30:38
Amanda 3'720 25.12.2024, 21:30:38
TPMCH 3'700 25.12.2024, 21:30:35
Amanda 3'700 25.12.2024, 21:30:35
TPMCH 3'680 25.12.2024, 21:30:32
Amanda 3'680 25.12.2024, 21:30:32
TPMCH 3'660 25.12.2024, 21:30:27
Amanda 3'660 25.12.2024, 21:30:27
TPMCH 3'640 25.12.2024, 21:30:23
Amanda 3'640 25.12.2024, 21:30:23
TPMCH 3'620 25.12.2024, 21:30:19
Amanda 3'620 25.12.2024, 21:30:19
TPMCH 3'600 25.12.2024, 21:30:13
Amanda 3'600 25.12.2024, 21:30:13
TPMCH 3'580 25.12.2024, 21:30:07 +5
Amanda 3'580 25.12.2024, 21:30:07
TPMCH 3'560 25.12.2024, 21:29:57
Amanda 3'560 25.12.2024, 21:29:57
TPMCH 3'540 25.12.2024, 21:29:50
Amanda 3'520 25.12.2024, 21:29:50
TPMCH 3'520 25.12.2024, 21:29:50
Amanda 3'500 25.12.2024, 21:29:05
TPMCH 3'500 25.12.2024, 21:29:05
Amanda 3'200 25.12.2024, 21:27:41
Rino73 3'200 25.12.2024, 21:27:41
Amanda 3'180 25.12.2024, 21:27:33
Rino73 3'180 25.12.2024, 21:27:33
Amanda 3'160 25.12.2024, 21:27:27
Rino73 3'160 25.12.2024, 21:27:27
Amanda 3'140 25.12.2024, 21:27:17
Rino73 3'140 25.12.2024, 21:27:17
Amanda 3'120 25.12.2024, 21:26:57
TPMCH 3'100 25.12.2024, 21:26:57
Amanda 3'100 25.12.2024, 21:26:57
TPMCH 3'080 25.12.2024, 21:26:53
Rino73 3'080 25.12.2024, 21:26:53
TPMCH 3'060 25.12.2024, 21:26:33
Amanda 3'060 25.12.2024, 21:26:33
TPMCH 3'040 25.12.2024, 21:25:55 +5
Amanda 3'020 25.12.2024, 21:25:55
TPMCH 3'020 25.12.2024, 21:25:55
Amanda 2'720 25.12.2024, 21:20:15
TPMCH 2'720 25.12.2024, 21:20:15
Amanda 2'700 25.12.2024, 21:20:01 +5
TPMCH 2'700 25.12.2024, 21:20:01
Amanda 2'660 25.12.2024, 21:19:42
Tan1987 2'660 25.12.2024, 21:19:42
Amanda 2'600 25.12.2024, 21:19:16
TPMCH 2'600 25.12.2024, 21:19:16
Amanda 2'540 25.12.2024, 21:19:09
Tan1987 2'540 25.12.2024, 21:19:09
Amanda 2'520 25.12.2024, 21:18:58
Tan1987 2'520 25.12.2024, 21:18:58
Amanda 2'500 25.12.2024, 21:18:24
TPMCH 2'500 25.12.2024, 21:18:24
Amanda 2'360 25.12.2024, 21:17:11
TPMCH 2'360 25.12.2024, 21:17:11
Amanda 2'340 25.12.2024, 21:16:49
Tan1987 2'340 25.12.2024, 21:16:49
Amanda 2'320 25.12.2024, 21:16:36
Tan1987 2'320 25.12.2024, 21:16:36
Amanda 2'300 25.12.2024, 21:16:28
Tan1987 2'300 25.12.2024, 21:16:28
Amanda 2'280 25.12.2024, 21:16:16
TPMCH 2'280 25.12.2024, 21:16:16
Amanda 2'260 25.12.2024, 21:16:04 +5
TPMCH 2'260 25.12.2024, 21:16:04
Amanda 2'240 25.12.2024, 21:10:43 +5
Tan1987 2'220 25.12.2024, 21:08:58
rjc 2'200 25.12.2024, 21:08:41
TPMCH 2'200 25.12.2024, 21:08:41
rjc 2'180 25.12.2024, 21:08:31 +5
Tan1987 2'180 25.12.2024, 21:08:31
rjc 2'160 25.12.2024, 21:03:19
TPMCH 2'140 25.12.2024, 21:01:56
rjc 2'120 25.12.2024, 21:01:35
TPMCH 2'120 25.12.2024, 21:01:35
rjc 2'100 25.12.2024, 21:01:11 +5
TPMCH 2'080 25.12.2024, 20:59:27
rjc 2'060 25.12.2024, 20:59:15 +5
TPMCH 2'040 25.12.2024, 20:49:25
homes122 2'020 23.12.2024, 19:13:50
Kambi 2'000 23.12.2024, 19:13:50
homes122 2'000 23.12.2024, 19:13:50
Kambi 1'980 23.12.2024, 19:13:10
homes122 1'980 23.12.2024, 19:13:10
Kambi 1'920 23.12.2024, 19:13:03
homes122 1'920 23.12.2024, 19:13:03
Kambi 1'900 23.12.2024, 19:12:52
homes122 1'900 23.12.2024, 19:12:52
Kambi 1'800 23.12.2024, 19:12:21
homes122 1'800 23.12.2024, 19:12:21
Kambi 1'600 23.12.2024, 19:12:04
homes122 1'600 23.12.2024, 19:12:04
Kambi 1'500 23.12.2024, 19:11:55
homes122 1'500 23.12.2024, 19:11:55
Kambi 1'420 23.12.2024, 19:11:42
homes122 1'420 23.12.2024, 19:11:42
Kambi 1'400 23.12.2024, 19:11:35
homes122 1'400 23.12.2024, 19:11:35
Kambi 1'380 18.12.2024, 19:20:12
blackseamonster61 1'380 18.12.2024, 19:20:12
Kambi 1'360 18.12.2024, 19:20:04
blackseamonster61 1'360 18.12.2024, 19:20:04
Kambi 1'340 15.12.2024, 23:52:55
Poda Punde 1'340 15.12.2024, 23:52:55
Kambi 1'320 15.12.2024, 23:41:04
Poda Punde 1'300 15.12.2024, 23:41:04
Kambi 1'300 15.12.2024, 23:41:04
Poda Punde 1'280 13.12.2024, 17:04:34
Alba99 1'260 13.12.2024, 16:48:00
Poda Punde 1'240 13.12.2024, 16:22:28
Alba99 1'220 13.12.2024, 12:32:26
Poda Punde 1'200 13.12.2024, 12:32:26
Alba99 1'200 13.12.2024, 12:32:26
Poda Punde 1'120 13.12.2024, 12:32:10
Alba99 1'120 13.12.2024, 12:32:10
Poda Punde 1'100 13.12.2024, 10:43:14
Alba99 1'100 13.12.2024, 10:43:14
Poda Punde 1'080 13.12.2024, 09:30:07
Alba99 1'060 13.12.2024, 08:14:47
Poda Punde 1'040 12.12.2024, 22:30:09
Alba99 1'020 12.12.2024, 22:28:09
Poda Punde 1'000 12.12.2024, 22:27:35
Alba99 1'000 12.12.2024, 22:27:35
Poda Punde 960 12.12.2024, 22:27:21
Alba99 960 12.12.2024, 22:27:21
Poda Punde 940 12.12.2024, 22:26:49
Alba99 940 12.12.2024, 22:26:49
Poda Punde 920 12.12.2024, 22:22:33
Alba99 920 12.12.2024, 22:22:33
Poda Punde 900 12.12.2024, 21:51:25
Amg43 900 12.12.2024, 21:51:25
Poda Punde 880 12.12.2024, 21:51:20
Amg43 880 12.12.2024, 21:51:20
Poda Punde 860 12.12.2024, 21:51:12
Amg43 860 12.12.2024, 21:51:12
Poda Punde 840 12.12.2024, 20:29:59
Alba99 840 12.12.2024, 20:29:59
Poda Punde 820 12.12.2024, 20:27:51
Alba99 820 12.12.2024, 20:27:51
Poda Punde 800 12.12.2024, 20:27:19
Alba99 800 12.12.2024, 20:27:19
Poda Punde 780 12.12.2024, 20:25:27
Alba99 780 12.12.2024, 20:25:27
Poda Punde 760 12.12.2024, 20:21:32
Amg43 760 12.12.2024, 20:21:32
Poda Punde 740 12.12.2024, 20:21:28
Amg43 740 12.12.2024, 20:21:28
Poda Punde 720 12.12.2024, 20:21:25
Amg43 720 12.12.2024, 20:21:25
Poda Punde 700 12.12.2024, 20:20:37
Amg43 680 12.12.2024, 20:19:52
Poda Punde 660 12.12.2024, 20:19:47
Amg43 660 12.12.2024, 20:19:47
Poda Punde 640 12.12.2024, 20:19:44
Amg43 640 12.12.2024, 20:19:44
Poda Punde 620 12.12.2024, 20:19:41
Amg43 620 12.12.2024, 20:19:41
Poda Punde 600 12.12.2024, 20:19:38
Amg43 600 12.12.2024, 20:19:38
Poda Punde 580 12.12.2024, 20:19:35
Amg43 580 12.12.2024, 20:19:35
Poda Punde 560 12.12.2024, 20:19:32
Amg43 560 12.12.2024, 20:19:32
Poda Punde 540 12.12.2024, 20:19:26
Amg43 540 12.12.2024, 20:19:26
Poda Punde 520 12.12.2024, 20:15:11
Amg43 500 12.12.2024, 20:15:11
Poda Punde 500 12.12.2024, 20:15:11
Amg43 420 12.12.2024, 15:54:47
Heiter 420 12.12.2024, 15:54:47
Amg43 400 12.12.2024, 13:31:34
Meiermax 400 12.12.2024, 13:31:34
Amg43 360 12.12.2024, 13:30:48
Meiermax 360 12.12.2024, 13:30:48
Amg43 340 12.12.2024, 13:05:34
Rai 340 12.12.2024, 13:05:34
Amg43 320 12.12.2024, 12:00:48
Leutturm 300 12.12.2024, 11:59:06
Amg43 280 12.12.2024, 11:56:39
Leutturm 260 12.12.2024, 10:02:30
Alba99 240 12.12.2024, 10:00:21
Leutturm 220 12.12.2024, 09:49:57
Alba99 200 12.12.2024, 07:18:35

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.