Langformat
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 10'000
Gebote: | 678 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 28.11.2024, 07:00:00 |
Endet am: | 11.12.2024, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
LuckyLuciano98 | 10'000 | 07.12.2024, 18:42:12 | |
Okidoki | 10'000 | 07.12.2024, 18:42:12 | |
LuckyLuciano98 | 9'980 | 05.12.2024, 20:10:03 | |
mallorca | 9'980 | 05.12.2024, 20:10:03 | |
LuckyLuciano98 | 9'960 | 05.12.2024, 20:09:58 | |
mallorca | 9'960 | 05.12.2024, 20:09:58 | |
LuckyLuciano98 | 9'940 | 05.12.2024, 20:09:55 | |
mallorca | 9'940 | 05.12.2024, 20:09:55 | |
LuckyLuciano98 | 9'920 | 05.12.2024, 20:09:53 | |
mallorca | 9'920 | 05.12.2024, 20:09:53 | |
LuckyLuciano98 | 9'900 | 05.12.2024, 20:09:50 | |
mallorca | 9'900 | 05.12.2024, 20:09:50 | |
LuckyLuciano98 | 9'880 | 05.12.2024, 20:09:47 | |
mallorca | 9'880 | 05.12.2024, 20:09:47 | |
LuckyLuciano98 | 9'860 | 05.12.2024, 20:09:44 | |
mallorca | 9'860 | 05.12.2024, 20:09:44 | |
LuckyLuciano98 | 9'840 | 05.12.2024, 20:09:42 | |
mallorca | 9'840 | 05.12.2024, 20:09:42 | |
LuckyLuciano98 | 9'820 | 05.12.2024, 20:09:40 | |
mallorca | 9'820 | 05.12.2024, 20:09:40 | |
LuckyLuciano98 | 9'800 | 05.12.2024, 20:09:37 | |
mallorca | 9'800 | 05.12.2024, 20:09:37 | |
LuckyLuciano98 | 9'780 | 05.12.2024, 20:09:34 | |
mallorca | 9'780 | 05.12.2024, 20:09:34 | |
LuckyLuciano98 | 9'760 | 05.12.2024, 20:09:31 | |
mallorca | 9'760 | 05.12.2024, 20:09:31 | |
LuckyLuciano98 | 9'740 | 05.12.2024, 20:09:28 | |
mallorca | 9'740 | 05.12.2024, 20:09:28 | |
LuckyLuciano98 | 9'720 | 05.12.2024, 20:09:25 | |
mallorca | 9'720 | 05.12.2024, 20:09:25 | |
LuckyLuciano98 | 9'700 | 05.12.2024, 20:09:21 | |
mallorca | 9'700 | 05.12.2024, 20:09:21 | |
LuckyLuciano98 | 9'680 | 05.12.2024, 20:09:19 | |
mallorca | 9'680 | 05.12.2024, 20:09:19 | |
LuckyLuciano98 | 9'660 | 05.12.2024, 20:09:16 | |
mallorca | 9'660 | 05.12.2024, 20:09:16 | |
LuckyLuciano98 | 9'640 | 05.12.2024, 20:09:14 | |
mallorca | 9'640 | 05.12.2024, 20:09:14 | |
LuckyLuciano98 | 9'620 | 05.12.2024, 20:09:11 | |
mallorca | 9'620 | 05.12.2024, 20:09:11 | |
LuckyLuciano98 | 9'600 | 05.12.2024, 20:09:08 | |
mallorca | 9'600 | 05.12.2024, 20:09:08 | |
LuckyLuciano98 | 9'580 | 05.12.2024, 20:09:06 | |
mallorca | 9'580 | 05.12.2024, 20:09:06 | |
LuckyLuciano98 | 9'560 | 05.12.2024, 20:09:04 | |
mallorca | 9'560 | 05.12.2024, 20:09:04 | |
LuckyLuciano98 | 9'540 | 05.12.2024, 20:09:01 | |
mallorca | 9'540 | 05.12.2024, 20:09:01 | |
LuckyLuciano98 | 9'520 | 05.12.2024, 20:08:58 | |
mallorca | 9'520 | 05.12.2024, 20:08:58 | |
LuckyLuciano98 | 9'500 | 05.12.2024, 20:08:55 | |
mallorca | 9'500 | 05.12.2024, 20:08:55 | |
LuckyLuciano98 | 9'480 | 05.12.2024, 20:08:53 | |
mallorca | 9'480 | 05.12.2024, 20:08:53 | |
LuckyLuciano98 | 9'460 | 05.12.2024, 20:08:50 | |
mallorca | 9'460 | 05.12.2024, 20:08:50 | |
LuckyLuciano98 | 9'440 | 05.12.2024, 20:08:47 | |
mallorca | 9'440 | 05.12.2024, 20:08:47 | |
LuckyLuciano98 | 9'420 | 05.12.2024, 20:08:44 | |
mallorca | 9'420 | 05.12.2024, 20:08:44 | |
LuckyLuciano98 | 9'400 | 05.12.2024, 20:08:41 | |
mallorca | 9'400 | 05.12.2024, 20:08:41 | |
LuckyLuciano98 | 9'380 | 05.12.2024, 20:08:39 | |
mallorca | 9'380 | 05.12.2024, 20:08:39 | |
LuckyLuciano98 | 9'360 | 05.12.2024, 20:08:35 | |
mallorca | 9'360 | 05.12.2024, 20:08:35 | |
LuckyLuciano98 | 9'340 | 05.12.2024, 20:08:32 | |
mallorca | 9'340 | 05.12.2024, 20:08:32 | |
LuckyLuciano98 | 9'320 | 05.12.2024, 20:08:30 | |
mallorca | 9'320 | 05.12.2024, 20:08:30 | |
LuckyLuciano98 | 9'300 | 05.12.2024, 20:08:28 | |
mallorca | 9'300 | 05.12.2024, 20:08:28 | |
LuckyLuciano98 | 9'280 | 05.12.2024, 20:08:23 | |
mallorca | 9'280 | 05.12.2024, 20:08:23 | |
LuckyLuciano98 | 9'260 | 05.12.2024, 20:08:20 | |
mallorca | 9'260 | 05.12.2024, 20:08:20 | |
LuckyLuciano98 | 9'240 | 05.12.2024, 20:08:15 | |
mallorca | 9'240 | 05.12.2024, 20:08:15 | |
LuckyLuciano98 | 9'220 | 05.12.2024, 20:08:05 | |
mallorca | 9'220 | 05.12.2024, 20:08:05 | |
LuckyLuciano98 | 9'200 | 05.12.2024, 20:08:02 | |
mallorca | 9'200 | 05.12.2024, 20:08:02 | |
LuckyLuciano98 | 9'180 | 05.12.2024, 20:07:56 | |
mallorca | 9'180 | 05.12.2024, 20:07:56 | |
LuckyLuciano98 | 9'160 | 05.12.2024, 20:07:53 | |
mallorca | 9'160 | 05.12.2024, 20:07:53 | |
LuckyLuciano98 | 9'140 | 05.12.2024, 20:07:49 | |
mallorca | 9'140 | 05.12.2024, 20:07:49 | |
LuckyLuciano98 | 9'120 | 05.12.2024, 20:07:47 | |
mallorca | 9'120 | 05.12.2024, 20:07:47 | |
LuckyLuciano98 | 9'100 | 05.12.2024, 20:07:45 | |
mallorca | 9'100 | 05.12.2024, 20:07:45 | |
LuckyLuciano98 | 9'080 | 05.12.2024, 20:07:41 | |
mallorca | 9'080 | 05.12.2024, 20:07:41 | |
LuckyLuciano98 | 9'060 | 05.12.2024, 20:07:38 | |
mallorca | 9'060 | 05.12.2024, 20:07:38 | |
LuckyLuciano98 | 9'040 | 05.12.2024, 20:07:36 | |
mallorca | 9'040 | 05.12.2024, 20:07:36 | |
LuckyLuciano98 | 9'020 | 05.12.2024, 20:07:29 | |
mallorca | 9'020 | 05.12.2024, 20:07:29 | |
LuckyLuciano98 | 9'000 | 05.12.2024, 20:07:25 | |
mallorca | 9'000 | 05.12.2024, 20:07:25 | |
LuckyLuciano98 | 8'980 | 05.12.2024, 20:07:17 | |
mallorca | 8'980 | 05.12.2024, 20:07:17 | |
LuckyLuciano98 | 8'960 | 05.12.2024, 20:07:14 | |
mallorca | 8'960 | 05.12.2024, 20:07:14 | |
LuckyLuciano98 | 8'940 | 05.12.2024, 20:07:10 | |
mallorca | 8'940 | 05.12.2024, 20:07:10 | |
LuckyLuciano98 | 8'920 | 05.12.2024, 20:07:07 | |
mallorca | 8'920 | 05.12.2024, 20:07:07 | |
LuckyLuciano98 | 8'900 | 05.12.2024, 20:07:05 | |
mallorca | 8'900 | 05.12.2024, 20:07:05 | |
LuckyLuciano98 | 8'880 | 05.12.2024, 20:07:03 | |
mallorca | 8'880 | 05.12.2024, 20:07:03 | |
LuckyLuciano98 | 8'860 | 05.12.2024, 20:06:59 | |
mallorca | 8'860 | 05.12.2024, 20:06:59 | |
LuckyLuciano98 | 8'840 | 05.12.2024, 20:06:55 | |
mallorca | 8'840 | 05.12.2024, 20:06:55 | |
LuckyLuciano98 | 8'820 | 05.12.2024, 20:06:51 | |
mallorca | 8'820 | 05.12.2024, 20:06:51 | |
LuckyLuciano98 | 8'800 | 05.12.2024, 20:06:49 | |
mallorca | 8'800 | 05.12.2024, 20:06:49 | |
LuckyLuciano98 | 8'780 | 05.12.2024, 20:06:47 | |
mallorca | 8'780 | 05.12.2024, 20:06:47 | |
LuckyLuciano98 | 8'760 | 05.12.2024, 20:06:45 | |
mallorca | 8'760 | 05.12.2024, 20:06:45 | |
LuckyLuciano98 | 8'740 | 05.12.2024, 20:06:43 | |
mallorca | 8'740 | 05.12.2024, 20:06:43 | |
LuckyLuciano98 | 8'720 | 05.12.2024, 20:06:39 | |
mallorca | 8'720 | 05.12.2024, 20:06:39 | |
LuckyLuciano98 | 8'700 | 05.12.2024, 20:06:37 | |
mallorca | 8'700 | 05.12.2024, 20:06:37 | |
LuckyLuciano98 | 8'680 | 05.12.2024, 20:06:35 | |
mallorca | 8'680 | 05.12.2024, 20:06:35 | |
LuckyLuciano98 | 8'660 | 05.12.2024, 20:06:33 | |
mallorca | 8'660 | 05.12.2024, 20:06:33 | |
LuckyLuciano98 | 8'640 | 05.12.2024, 20:06:29 | |
mallorca | 8'640 | 05.12.2024, 20:06:29 | |
LuckyLuciano98 | 8'620 | 05.12.2024, 20:06:26 | |
mallorca | 8'620 | 05.12.2024, 20:06:26 | |
LuckyLuciano98 | 8'600 | 05.12.2024, 20:06:23 | |
mallorca | 8'600 | 05.12.2024, 20:06:23 | |
LuckyLuciano98 | 8'580 | 05.12.2024, 20:06:20 | |
mallorca | 8'580 | 05.12.2024, 20:06:20 | |
LuckyLuciano98 | 8'560 | 05.12.2024, 20:06:18 | |
mallorca | 8'560 | 05.12.2024, 20:06:18 | |
LuckyLuciano98 | 8'540 | 05.12.2024, 20:06:15 | |
mallorca | 8'540 | 05.12.2024, 20:06:15 | |
LuckyLuciano98 | 8'520 | 05.12.2024, 20:06:13 | |
mallorca | 8'520 | 05.12.2024, 20:06:13 | |
LuckyLuciano98 | 8'500 | 05.12.2024, 20:06:09 | |
mallorca | 8'500 | 05.12.2024, 20:06:09 | |
LuckyLuciano98 | 8'480 | 05.12.2024, 20:06:07 | |
mallorca | 8'480 | 05.12.2024, 20:06:07 | |
LuckyLuciano98 | 8'460 | 05.12.2024, 20:06:05 | |
mallorca | 8'460 | 05.12.2024, 20:06:05 | |
LuckyLuciano98 | 8'440 | 05.12.2024, 20:06:02 | |
mallorca | 8'440 | 05.12.2024, 20:06:02 | |
LuckyLuciano98 | 8'420 | 05.12.2024, 20:05:59 | |
mallorca | 8'420 | 05.12.2024, 20:05:59 | |
LuckyLuciano98 | 8'400 | 05.12.2024, 20:05:55 | |
mallorca | 8'400 | 05.12.2024, 20:05:55 | |
LuckyLuciano98 | 8'380 | 05.12.2024, 20:05:52 | |
mallorca | 8'380 | 05.12.2024, 20:05:52 | |
LuckyLuciano98 | 8'360 | 05.12.2024, 20:05:50 | |
mallorca | 8'360 | 05.12.2024, 20:05:50 | |
LuckyLuciano98 | 8'340 | 05.12.2024, 20:05:47 | |
mallorca | 8'340 | 05.12.2024, 20:05:47 | |
LuckyLuciano98 | 8'320 | 05.12.2024, 20:05:45 | |
mallorca | 8'320 | 05.12.2024, 20:05:45 | |
LuckyLuciano98 | 8'300 | 05.12.2024, 20:05:42 | |
mallorca | 8'300 | 05.12.2024, 20:05:42 | |
LuckyLuciano98 | 8'280 | 05.12.2024, 20:05:39 | |
mallorca | 8'280 | 05.12.2024, 20:05:39 | |
LuckyLuciano98 | 8'260 | 05.12.2024, 20:05:36 | |
mallorca | 8'260 | 05.12.2024, 20:05:36 | |
LuckyLuciano98 | 8'240 | 05.12.2024, 20:05:34 | |
mallorca | 8'240 | 05.12.2024, 20:05:34 | |
LuckyLuciano98 | 8'220 | 05.12.2024, 20:05:31 | |
mallorca | 8'220 | 05.12.2024, 20:05:31 | |
LuckyLuciano98 | 8'200 | 05.12.2024, 20:05:28 | |
mallorca | 8'200 | 05.12.2024, 20:05:28 | |
LuckyLuciano98 | 8'180 | 05.12.2024, 20:05:26 | |
mallorca | 8'180 | 05.12.2024, 20:05:26 | |
LuckyLuciano98 | 8'160 | 05.12.2024, 20:05:24 | |
mallorca | 8'160 | 05.12.2024, 20:05:24 | |
LuckyLuciano98 | 8'140 | 05.12.2024, 20:05:20 | |
mallorca | 8'140 | 05.12.2024, 20:05:20 | |
LuckyLuciano98 | 8'120 | 05.12.2024, 20:05:18 | |
mallorca | 8'120 | 05.12.2024, 20:05:18 | |
LuckyLuciano98 | 8'100 | 05.12.2024, 20:05:14 | |
mallorca | 8'100 | 05.12.2024, 20:05:14 | |
LuckyLuciano98 | 8'080 | 05.12.2024, 20:05:10 | |
mallorca | 8'080 | 05.12.2024, 20:05:10 | |
LuckyLuciano98 | 8'060 | 05.12.2024, 20:05:06 | |
mallorca | 8'060 | 05.12.2024, 20:05:06 | |
LuckyLuciano98 | 8'040 | 05.12.2024, 20:05:03 | |
mallorca | 8'040 | 05.12.2024, 20:05:03 | |
LuckyLuciano98 | 8'020 | 05.12.2024, 20:04:59 | |
mallorca | 8'020 | 05.12.2024, 20:04:59 | |
LuckyLuciano98 | 8'000 | 05.12.2024, 20:04:55 | |
mallorca | 8'000 | 05.12.2024, 20:04:55 | |
LuckyLuciano98 | 7'980 | 05.12.2024, 20:04:46 | |
mallorca | 7'980 | 05.12.2024, 20:04:46 | |
LuckyLuciano98 | 7'960 | 05.12.2024, 20:04:43 | |
mallorca | 7'960 | 05.12.2024, 20:04:43 | |
LuckyLuciano98 | 7'940 | 05.12.2024, 20:04:39 | |
mallorca | 7'940 | 05.12.2024, 20:04:39 | |
LuckyLuciano98 | 7'920 | 05.12.2024, 20:04:35 | |
mallorca | 7'920 | 05.12.2024, 20:04:35 | |
LuckyLuciano98 | 7'900 | 05.12.2024, 20:04:32 | |
mallorca | 7'900 | 05.12.2024, 20:04:32 | |
LuckyLuciano98 | 7'880 | 05.12.2024, 20:04:28 | |
mallorca | 7'880 | 05.12.2024, 20:04:28 | |
LuckyLuciano98 | 7'860 | 05.12.2024, 20:04:23 | |
mallorca | 7'860 | 05.12.2024, 20:04:23 | |
LuckyLuciano98 | 7'840 | 05.12.2024, 17:43:31 | |
mallorca | 7'820 | 05.12.2024, 17:43:08 | |
LuckyLuciano98 | 7'820 | 05.12.2024, 17:43:08 | |
mallorca | 7'800 | 04.12.2024, 10:06:44 | |
HKNS | 7'780 | 04.12.2024, 10:06:41 | |
mallorca | 7'780 | 04.12.2024, 10:06:41 | |
HKNS | 7'760 | 04.12.2024, 10:06:37 | |
mallorca | 7'760 | 04.12.2024, 10:06:37 | |
HKNS | 7'740 | 04.12.2024, 10:06:35 | |
mallorca | 7'740 | 04.12.2024, 10:06:35 | |
HKNS | 7'720 | 04.12.2024, 10:06:33 | |
mallorca | 7'720 | 04.12.2024, 10:06:33 | |
HKNS | 7'700 | 04.12.2024, 10:06:31 | |
mallorca | 7'700 | 04.12.2024, 10:06:31 | |
HKNS | 7'680 | 04.12.2024, 10:06:27 | |
mallorca | 7'680 | 04.12.2024, 10:06:27 | |
HKNS | 7'660 | 04.12.2024, 10:06:24 | |
mallorca | 7'660 | 04.12.2024, 10:06:24 | |
HKNS | 7'640 | 04.12.2024, 10:06:15 | |
mallorca | 7'640 | 04.12.2024, 10:06:15 | |
HKNS | 7'620 | 04.12.2024, 10:06:11 | |
mallorca | 7'620 | 04.12.2024, 10:06:11 | |
HKNS | 7'600 | 04.12.2024, 10:06:07 | |
mallorca | 7'600 | 04.12.2024, 10:06:07 | |
HKNS | 7'580 | 04.12.2024, 10:06:04 | |
mallorca | 7'580 | 04.12.2024, 10:06:04 | |
HKNS | 7'560 | 04.12.2024, 10:06:02 | |
mallorca | 7'560 | 04.12.2024, 10:06:02 | |
HKNS | 7'540 | 04.12.2024, 10:05:59 | |
mallorca | 7'540 | 04.12.2024, 10:05:59 | |
HKNS | 7'520 | 04.12.2024, 10:05:56 | |
mallorca | 7'520 | 04.12.2024, 10:05:56 | |
HKNS | 7'500 | 04.12.2024, 10:05:54 | |
mallorca | 7'500 | 04.12.2024, 10:05:54 | |
HKNS | 7'480 | 04.12.2024, 10:05:51 | |
mallorca | 7'480 | 04.12.2024, 10:05:51 | |
HKNS | 7'460 | 04.12.2024, 10:05:49 | |
mallorca | 7'460 | 04.12.2024, 10:05:49 | |
HKNS | 7'440 | 04.12.2024, 10:05:46 | |
mallorca | 7'440 | 04.12.2024, 10:05:46 | |
HKNS | 7'420 | 04.12.2024, 10:05:44 | |
mallorca | 7'420 | 04.12.2024, 10:05:44 | |
HKNS | 7'400 | 04.12.2024, 10:05:40 | |
mallorca | 7'400 | 04.12.2024, 10:05:40 | |
HKNS | 7'380 | 04.12.2024, 10:05:38 | |
mallorca | 7'380 | 04.12.2024, 10:05:38 | |
HKNS | 7'360 | 04.12.2024, 10:05:31 | |
mallorca | 7'360 | 04.12.2024, 10:05:31 | |
HKNS | 7'340 | 04.12.2024, 10:05:28 | |
mallorca | 7'340 | 04.12.2024, 10:05:28 | |
HKNS | 7'320 | 04.12.2024, 10:05:25 | |
mallorca | 7'320 | 04.12.2024, 10:05:25 | |
HKNS | 7'300 | 04.12.2024, 10:05:21 | |
mallorca | 7'300 | 04.12.2024, 10:05:21 | |
HKNS | 7'280 | 04.12.2024, 10:05:19 | |
mallorca | 7'280 | 04.12.2024, 10:05:19 | |
HKNS | 7'260 | 04.12.2024, 10:05:17 | |
mallorca | 7'260 | 04.12.2024, 10:05:17 | |
HKNS | 7'240 | 04.12.2024, 10:05:15 | |
mallorca | 7'240 | 04.12.2024, 10:05:15 | |
HKNS | 7'220 | 04.12.2024, 10:05:11 | |
mallorca | 7'220 | 04.12.2024, 10:05:11 | |
HKNS | 7'200 | 04.12.2024, 10:05:09 | |
mallorca | 7'200 | 04.12.2024, 10:05:09 | |
HKNS | 7'180 | 04.12.2024, 10:05:04 | |
mallorca | 7'180 | 04.12.2024, 10:05:04 | |
HKNS | 7'160 | 04.12.2024, 10:05:02 | |
mallorca | 7'160 | 04.12.2024, 10:05:02 | |
HKNS | 7'140 | 04.12.2024, 10:04:59 | |
mallorca | 7'140 | 04.12.2024, 10:04:59 | |
HKNS | 7'120 | 04.12.2024, 10:04:56 | |
mallorca | 7'120 | 04.12.2024, 10:04:56 | |
HKNS | 7'100 | 04.12.2024, 10:04:54 | |
mallorca | 7'100 | 04.12.2024, 10:04:54 | |
HKNS | 7'080 | 04.12.2024, 10:04:51 | |
mallorca | 7'080 | 04.12.2024, 10:04:51 | |
HKNS | 7'060 | 04.12.2024, 10:04:47 | |
mallorca | 7'060 | 04.12.2024, 10:04:47 | |
HKNS | 7'040 | 04.12.2024, 09:56:26 | |
mallorca | 7'020 | 04.12.2024, 09:46:13 | |
HKNS | 7'000 | 04.12.2024, 09:46:06 | |
mallorca | 7'000 | 04.12.2024, 09:46:06 | |
HKNS | 6'980 | 04.12.2024, 09:46:02 | |
mallorca | 6'980 | 04.12.2024, 09:46:02 | |
HKNS | 6'960 | 04.12.2024, 09:45:59 | |
mallorca | 6'960 | 04.12.2024, 09:45:59 | |
HKNS | 6'940 | 04.12.2024, 09:45:56 | |
mallorca | 6'940 | 04.12.2024, 09:45:56 | |
HKNS | 6'920 | 04.12.2024, 09:45:53 | |
mallorca | 6'920 | 04.12.2024, 09:45:53 | |
HKNS | 6'900 | 04.12.2024, 09:45:50 | |
mallorca | 6'900 | 04.12.2024, 09:45:50 | |
HKNS | 6'880 | 04.12.2024, 09:45:48 | |
mallorca | 6'880 | 04.12.2024, 09:45:48 | |
HKNS | 6'860 | 04.12.2024, 09:45:45 | |
mallorca | 6'860 | 04.12.2024, 09:45:45 | |
HKNS | 6'840 | 04.12.2024, 09:45:42 | |
mallorca | 6'840 | 04.12.2024, 09:45:42 | |
HKNS | 6'820 | 04.12.2024, 09:45:40 | |
mallorca | 6'820 | 04.12.2024, 09:45:40 | |
HKNS | 6'800 | 04.12.2024, 09:45:38 | |
mallorca | 6'800 | 04.12.2024, 09:45:38 | |
HKNS | 6'780 | 04.12.2024, 09:45:34 | |
mallorca | 6'780 | 04.12.2024, 09:45:34 | |
HKNS | 6'760 | 04.12.2024, 09:45:32 | |
mallorca | 6'760 | 04.12.2024, 09:45:32 | |
HKNS | 6'740 | 04.12.2024, 09:45:28 | |
mallorca | 6'740 | 04.12.2024, 09:45:28 | |
HKNS | 6'720 | 04.12.2024, 09:45:25 | |
mallorca | 6'720 | 04.12.2024, 09:45:25 | |
HKNS | 6'700 | 04.12.2024, 09:45:23 | |
mallorca | 6'700 | 04.12.2024, 09:45:23 | |
HKNS | 6'680 | 04.12.2024, 09:45:19 | |
mallorca | 6'680 | 04.12.2024, 09:45:19 | |
HKNS | 6'660 | 04.12.2024, 09:45:17 | |
mallorca | 6'660 | 04.12.2024, 09:45:17 | |
HKNS | 6'640 | 04.12.2024, 09:45:14 | |
mallorca | 6'640 | 04.12.2024, 09:45:14 | |
HKNS | 6'620 | 04.12.2024, 09:45:12 | |
mallorca | 6'620 | 04.12.2024, 09:45:12 | |
HKNS | 6'600 | 04.12.2024, 09:45:09 | |
mallorca | 6'600 | 04.12.2024, 09:45:09 | |
HKNS | 6'580 | 04.12.2024, 09:44:59 | |
mallorca | 6'580 | 04.12.2024, 09:44:59 | |
HKNS | 6'560 | 04.12.2024, 09:44:57 | |
mallorca | 6'560 | 04.12.2024, 09:44:57 | |
HKNS | 6'540 | 04.12.2024, 09:44:52 | |
mallorca | 6'540 | 04.12.2024, 09:44:52 | |
HKNS | 6'520 | 04.12.2024, 09:44:50 | |
mallorca | 6'520 | 04.12.2024, 09:44:50 | |
HKNS | 6'500 | 04.12.2024, 09:44:48 | |
mallorca | 6'500 | 04.12.2024, 09:44:48 | |
HKNS | 6'480 | 04.12.2024, 09:44:46 | |
mallorca | 6'480 | 04.12.2024, 09:44:46 | |
HKNS | 6'460 | 04.12.2024, 09:44:42 | |
mallorca | 6'460 | 04.12.2024, 09:44:42 | |
HKNS | 6'440 | 04.12.2024, 09:44:39 | |
mallorca | 6'440 | 04.12.2024, 09:44:39 | |
HKNS | 6'420 | 04.12.2024, 09:44:37 | |
mallorca | 6'420 | 04.12.2024, 09:44:37 | |
HKNS | 6'400 | 04.12.2024, 09:44:34 | |
mallorca | 6'400 | 04.12.2024, 09:44:34 | |
HKNS | 6'380 | 04.12.2024, 09:44:31 | |
mallorca | 6'380 | 04.12.2024, 09:44:31 | |
HKNS | 6'360 | 04.12.2024, 09:44:28 | |
mallorca | 6'360 | 04.12.2024, 09:44:28 | |
HKNS | 6'340 | 04.12.2024, 09:44:26 | |
mallorca | 6'340 | 04.12.2024, 09:44:26 | |
HKNS | 6'320 | 04.12.2024, 09:44:23 | |
mallorca | 6'320 | 04.12.2024, 09:44:23 | |
HKNS | 6'300 | 04.12.2024, 09:44:20 | |
mallorca | 6'300 | 04.12.2024, 09:44:20 | |
HKNS | 6'280 | 04.12.2024, 09:44:18 | |
mallorca | 6'280 | 04.12.2024, 09:44:18 | |
HKNS | 6'260 | 04.12.2024, 09:44:15 | |
mallorca | 6'260 | 04.12.2024, 09:44:15 | |
HKNS | 6'240 | 04.12.2024, 09:44:10 | |
mallorca | 6'240 | 04.12.2024, 09:44:10 | |
HKNS | 6'220 | 04.12.2024, 09:44:08 | |
mallorca | 6'220 | 04.12.2024, 09:44:08 | |
HKNS | 6'200 | 04.12.2024, 09:44:04 | |
mallorca | 6'200 | 04.12.2024, 09:44:04 | |
HKNS | 6'180 | 04.12.2024, 09:44:00 | |
mallorca | 6'180 | 04.12.2024, 09:44:00 | |
HKNS | 6'160 | 04.12.2024, 09:43:56 | |
mallorca | 6'160 | 04.12.2024, 09:43:56 | |
HKNS | 6'140 | 04.12.2024, 09:43:53 | |
mallorca | 6'140 | 04.12.2024, 09:43:53 | |
HKNS | 6'120 | 04.12.2024, 09:43:51 | |
mallorca | 6'120 | 04.12.2024, 09:43:51 | |
HKNS | 6'100 | 04.12.2024, 09:43:49 | |
mallorca | 6'100 | 04.12.2024, 09:43:49 | |
HKNS | 6'080 | 04.12.2024, 09:43:46 | |
mallorca | 6'080 | 04.12.2024, 09:43:46 | |
HKNS | 6'060 | 04.12.2024, 09:43:42 | |
mallorca | 6'060 | 04.12.2024, 09:43:42 | |
HKNS | 6'040 | 04.12.2024, 09:39:29 | |
mallorca | 6'020 | 04.12.2024, 09:36:35 | |
HKNS | 6'000 | 04.12.2024, 09:36:31 | |
mallorca | 6'000 | 04.12.2024, 09:36:31 | |
HKNS | 5'980 | 04.12.2024, 09:36:29 | |
mallorca | 5'980 | 04.12.2024, 09:36:29 | |
HKNS | 5'960 | 04.12.2024, 09:36:25 | |
mallorca | 5'960 | 04.12.2024, 09:36:25 | |
HKNS | 5'940 | 04.12.2024, 09:36:22 | |
mallorca | 5'940 | 04.12.2024, 09:36:22 | |
HKNS | 5'920 | 04.12.2024, 09:36:20 | |
mallorca | 5'920 | 04.12.2024, 09:36:20 | |
HKNS | 5'900 | 04.12.2024, 09:36:17 | |
mallorca | 5'900 | 04.12.2024, 09:36:17 | |
HKNS | 5'880 | 04.12.2024, 09:36:15 | |
mallorca | 5'880 | 04.12.2024, 09:36:15 | |
HKNS | 5'860 | 04.12.2024, 09:36:12 | |
mallorca | 5'860 | 04.12.2024, 09:36:12 | |
HKNS | 5'840 | 04.12.2024, 09:36:10 | |
mallorca | 5'840 | 04.12.2024, 09:36:10 | |
HKNS | 5'820 | 04.12.2024, 09:36:07 | |
mallorca | 5'820 | 04.12.2024, 09:36:07 | |
HKNS | 5'800 | 04.12.2024, 09:36:05 | |
mallorca | 5'800 | 04.12.2024, 09:36:05 | |
HKNS | 5'780 | 04.12.2024, 09:36:03 | |
mallorca | 5'780 | 04.12.2024, 09:36:03 | |
HKNS | 5'760 | 04.12.2024, 09:36:00 | |
mallorca | 5'760 | 04.12.2024, 09:36:00 | |
HKNS | 5'740 | 04.12.2024, 09:35:57 | |
mallorca | 5'740 | 04.12.2024, 09:35:57 | |
HKNS | 5'720 | 04.12.2024, 09:35:54 | |
mallorca | 5'720 | 04.12.2024, 09:35:54 | |
HKNS | 5'700 | 04.12.2024, 09:35:50 | |
mallorca | 5'700 | 04.12.2024, 09:35:50 | |
HKNS | 5'680 | 04.12.2024, 09:35:48 | |
mallorca | 5'680 | 04.12.2024, 09:35:48 | |
HKNS | 5'660 | 04.12.2024, 09:35:44 | |
mallorca | 5'660 | 04.12.2024, 09:35:44 | |
HKNS | 5'640 | 04.12.2024, 09:34:28 | |
mallorca | 5'620 | 04.12.2024, 09:32:59 | |
HKNS | 5'600 | 04.12.2024, 09:32:54 | |
mallorca | 5'600 | 04.12.2024, 09:32:54 | |
HKNS | 5'580 | 04.12.2024, 09:32:50 | |
mallorca | 5'580 | 04.12.2024, 09:32:50 | |
HKNS | 5'560 | 04.12.2024, 09:29:19 | |
mallorca | 5'540 | 04.12.2024, 09:29:19 | |
HKNS | 5'540 | 04.12.2024, 09:29:19 | |
mallorca | 5'520 | 04.12.2024, 09:09:24 | |
HKNS | 5'500 | 04.12.2024, 09:09:21 | |
mallorca | 5'500 | 04.12.2024, 09:09:21 | |
HKNS | 5'480 | 04.12.2024, 09:09:17 | |
mallorca | 5'480 | 04.12.2024, 09:09:17 | |
HKNS | 5'460 | 04.12.2024, 09:09:13 | |
mallorca | 5'460 | 04.12.2024, 09:09:13 | |
