Langformat
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'640
Gebote: | 78 |
Startdatum: | 31.10.2024, 07:00:00 |
Endet am: | 13.11.2024, 21:05:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
MikeH | 3'640 | 13.11.2024, 20:55:18 | +5 |
Borin | 3'620 | 09.11.2024, 14:18:54 | |
myrr | 3'600 | 07.11.2024, 12:12:15 | |
Sanya | 3'600 | 07.11.2024, 12:12:15 | |
myrr | 3'540 | 07.11.2024, 12:12:09 | |
Sanya | 3'540 | 07.11.2024, 12:12:09 | |
myrr | 3'520 | 04.11.2024, 12:32:02 | |
Lindi98 | 3'500 | 04.11.2024, 11:12:09 | |
Sanya | 3'500 | 04.11.2024, 11:12:09 | |
Lindi98 | 3'000 | 04.11.2024, 11:12:03 | |
Sanya | 3'000 | 04.11.2024, 11:12:03 | |
Lindi98 | 2'500 | 03.11.2024, 17:10:42 | |
Imbiss17 | 2'500 | 03.11.2024, 17:10:42 | |
Lindi98 | 2'480 | 03.11.2024, 17:10:34 | |
Imbiss17 | 2'480 | 03.11.2024, 17:10:34 | |
Lindi98 | 2'460 | 03.11.2024, 11:46:35 | |
Imbiss17 | 2'460 | 03.11.2024, 11:46:35 | |
Lindi98 | 2'440 | 03.11.2024, 11:46:30 | |
Imbiss17 | 2'440 | 03.11.2024, 11:46:30 | |
Lindi98 | 2'420 | 03.11.2024, 11:46:26 | |
Imbiss17 | 2'420 | 03.11.2024, 11:46:26 | |
Lindi98 | 2'400 | 03.11.2024, 11:46:16 | |
Imbiss17 | 2'400 | 03.11.2024, 11:46:16 | |
Lindi98 | 2'340 | 03.11.2024, 11:45:51 | |
Imbiss17 | 2'340 | 03.11.2024, 11:45:51 | |
Lindi98 | 2'320 | 03.11.2024, 11:45:22 | |
Imbiss17 | 2'320 | 03.11.2024, 11:45:22 | |
Lindi98 | 2'300 | 03.11.2024, 11:45:16 | |
Imbiss17 | 2'300 | 03.11.2024, 11:45:16 | |
Lindi98 | 2'280 | 03.11.2024, 11:45:11 | |
Imbiss17 | 2'280 | 03.11.2024, 11:45:11 | |
Lindi98 | 2'260 | 03.11.2024, 11:45:01 | |
Imbiss17 | 2'260 | 03.11.2024, 11:45:01 | |
Lindi98 | 2'240 | 03.11.2024, 11:44:52 | |
Imbiss17 | 2'240 | 03.11.2024, 11:44:52 | |
Lindi98 | 2'220 | 01.11.2024, 07:23:41 | |
myrr | 2'200 | 01.11.2024, 07:23:41 | |
Lindi98 | 2'200 | 01.11.2024, 07:23:41 | |
myrr | 2'120 | 31.10.2024, 15:16:47 | |
Qufaj/Peja | 2'100 | 31.10.2024, 15:16:47 | |
myrr | 2'100 | 31.10.2024, 15:16:47 | |
Qufaj/Peja | 2'020 | 31.10.2024, 10:38:58 | |
kiri02 | 2'000 | 31.10.2024, 10:38:58 | |
Qufaj/Peja | 2'000 | 31.10.2024, 10:38:58 | |
kiri02 | 1'820 | 31.10.2024, 10:12:32 | |
Qufaj/Peja | 1'800 | 31.10.2024, 08:42:30 | |
egres088 | 1'800 | 31.10.2024, 08:42:30 | |
Qufaj/Peja | 1'660 | 31.10.2024, 08:42:01 | |
egres088 | 1'660 | 31.10.2024, 08:42:01 | |
Qufaj/Peja | 1'600 | 31.10.2024, 08:41:50 | |
egres088 | 1'600 | 31.10.2024, 08:41:50 | |
Qufaj/Peja | 1'480 | 31.10.2024, 08:41:26 | |
egres088 | 1'480 | 31.10.2024, 08:41:26 | |
Qufaj/Peja | 1'460 | 31.10.2024, 08:41:09 | |
egres088 | 1'460 | 31.10.2024, 08:41:09 | |
Qufaj/Peja | 1'220 | 31.10.2024, 08:39:29 | |
egres088 | 1'200 | 31.10.2024, 08:39:29 | |
Qufaj/Peja | 1'200 | 31.10.2024, 08:39:29 | |
egres088 | 1'120 | 31.10.2024, 08:37:42 | |
Qufaj/Peja | 1'100 | 31.10.2024, 08:37:42 | |
egres088 | 1'100 | 31.10.2024, 08:37:42 | |
Qufaj/Peja | 820 | 31.10.2024, 08:36:14 | |
egres088 | 800 | 31.10.2024, 08:35:55 | |
Qufaj/Peja | 800 | 31.10.2024, 08:35:55 | |
egres088 | 340 | 31.10.2024, 08:18:37 | |
NatyBeri | 340 | 31.10.2024, 08:18:37 | |
egres088 | 320 | 31.10.2024, 08:07:44 | |
JustforFun80 | 320 | 31.10.2024, 08:07:44 | |
egres088 | 300 | 31.10.2024, 08:07:26 | |
JustforFun80 | 300 | 31.10.2024, 08:07:26 | |
egres088 | 280 | 31.10.2024, 07:53:58 | |
JustforFun80 | 280 | 31.10.2024, 07:53:58 | |
egres088 | 260 | 31.10.2024, 07:51:42 | |
JustforFun80 | 260 | 31.10.2024, 07:51:42 | |
egres088 | 240 | 31.10.2024, 07:50:58 | |
JustforFun80 | 240 | 31.10.2024, 07:50:58 | |
egres088 | 220 | 31.10.2024, 07:49:28 | |
JustforFun80 | 200 | 31.10.2024, 07:13:19 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.