Langformat
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 1'620
Gebote: | 129 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 03.10.2024, 07:00:00 |
Endet am: | 16.10.2024, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
sasi2024 | 1'620 | 07.10.2024, 09:04:34 | |
Haca | 1'600 | 07.10.2024, 09:03:11 | |
Kras83 | 1'580 | 06.10.2024, 20:57:37 | |
Haca | 1'560 | 06.10.2024, 20:19:43 | |
Kras83 | 1'540 | 06.10.2024, 17:16:27 | |
Sugus_2012 | 1'520 | 06.10.2024, 17:16:25 | |
Kras83 | 1'520 | 06.10.2024, 17:16:25 | |
Sugus_2012 | 1'500 | 06.10.2024, 17:16:23 | |
Kras83 | 1'500 | 06.10.2024, 17:16:23 | |
Sugus_2012 | 1'480 | 06.10.2024, 17:16:21 | |
Kras83 | 1'480 | 06.10.2024, 17:16:21 | |
Sugus_2012 | 1'460 | 06.10.2024, 17:16:19 | |
Kras83 | 1'460 | 06.10.2024, 17:16:19 | |
Sugus_2012 | 1'440 | 06.10.2024, 17:16:16 | |
Kras83 | 1'440 | 06.10.2024, 17:16:16 | |
Sugus_2012 | 1'420 | 06.10.2024, 17:16:12 | |
Kras83 | 1'420 | 06.10.2024, 17:16:12 | |
Sugus_2012 | 1'400 | 06.10.2024, 17:16:10 | |
Kras83 | 1'400 | 06.10.2024, 17:16:10 | |
Sugus_2012 | 1'380 | 06.10.2024, 17:16:08 | |
Kras83 | 1'380 | 06.10.2024, 17:16:08 | |
Sugus_2012 | 1'360 | 06.10.2024, 17:16:06 | |
Kras83 | 1'360 | 06.10.2024, 17:16:06 | |
Sugus_2012 | 1'340 | 06.10.2024, 17:16:04 | |
Kras83 | 1'340 | 06.10.2024, 17:16:04 | |
Sugus_2012 | 1'320 | 06.10.2024, 17:16:01 | |
Kras83 | 1'320 | 06.10.2024, 17:16:01 | |
Sugus_2012 | 1'300 | 06.10.2024, 17:15:59 | |
Kras83 | 1'300 | 06.10.2024, 17:15:59 | |
Sugus_2012 | 1'280 | 06.10.2024, 17:15:56 | |
Kras83 | 1'280 | 06.10.2024, 17:15:56 | |
Sugus_2012 | 1'260 | 06.10.2024, 17:15:53 | |
Kras83 | 1'260 | 06.10.2024, 17:15:53 | |
Sugus_2012 | 1'240 | 06.10.2024, 17:15:51 | |
Kras83 | 1'240 | 06.10.2024, 17:15:51 | |
Sugus_2012 | 1'220 | 06.10.2024, 17:15:49 | |
Kras83 | 1'220 | 06.10.2024, 17:15:49 | |
Sugus_2012 | 1'200 | 06.10.2024, 17:15:47 | |
Kras83 | 1'200 | 06.10.2024, 17:15:47 | |
Sugus_2012 | 1'180 | 06.10.2024, 17:15:45 | |
Kras83 | 1'180 | 06.10.2024, 17:15:45 | |
Sugus_2012 | 1'160 | 06.10.2024, 17:15:42 | |
Kras83 | 1'160 | 06.10.2024, 17:15:42 | |
Sugus_2012 | 1'140 | 06.10.2024, 17:15:40 | |
Kras83 | 1'140 | 06.10.2024, 17:15:40 | |
Sugus_2012 | 1'120 | 06.10.2024, 17:15:36 | |
Kras83 | 1'120 | 06.10.2024, 17:15:36 | |
Sugus_2012 | 1'100 | 06.10.2024, 17:15:34 | |
Kras83 | 1'100 | 06.10.2024, 17:15:34 | |
Sugus_2012 | 1'080 | 06.10.2024, 17:15:32 | |
Kras83 | 1'080 | 06.10.2024, 17:15:32 | |
Sugus_2012 | 1'060 | 06.10.2024, 17:15:29 | |
Kras83 | 1'060 | 06.10.2024, 17:15:29 | |
Sugus_2012 | 1'040 | 06.10.2024, 17:15:27 | |
Kras83 | 1'040 | 06.10.2024, 17:15:27 | |
Sugus_2012 | 1'020 | 06.10.2024, 17:15:24 | |
Kras83 | 1'020 | 06.10.2024, 17:15:24 | |
Sugus_2012 | 1'000 | 06.10.2024, 17:15:22 | |
Kras83 | 1'000 | 06.10.2024, 17:15:22 | |
Sugus_2012 | 980 | 06.10.2024, 17:15:19 | |
Kras83 | 980 | 06.10.2024, 17:15:19 | |
Sugus_2012 | 960 | 06.10.2024, 17:15:17 | |
Kras83 | 960 | 06.10.2024, 17:15:17 | |
Sugus_2012 | 940 | 06.10.2024, 17:15:14 | |
Kras83 | 940 | 06.10.2024, 17:15:14 | |
Sugus_2012 | 920 | 06.10.2024, 17:15:11 | |
Kras83 | 920 | 06.10.2024, 17:15:11 | |
Sugus_2012 | 900 | 06.10.2024, 09:30:56 | |
Kras83 | 880 | 06.10.2024, 09:29:36 | |
Sugus_2012 | 880 | 06.10.2024, 09:29:36 | |
Kras83 | 860 | 05.10.2024, 19:02:09 | |
sasi2024 | 840 | 04.10.2024, 10:45:54 | |
Kras83 | 820 | 04.10.2024, 10:44:10 | |
sasi2024 | 800 | 04.10.2024, 10:28:21 | |
Kras83 | 780 | 04.10.2024, 09:30:06 | |
Haca | 780 | 04.10.2024, 09:30:06 | |
Kras83 | 760 | 04.10.2024, 09:25:16 | |
Haca | 740 | 04.10.2024, 09:22:55 | |
Kras83 | 720 | 03.10.2024, 22:26:05 | |
SH_I_ | 700 | 03.10.2024, 22:26:01 | |
Kras83 | 700 | 03.10.2024, 22:26:01 | |
SH_I_ | 680 | 03.10.2024, 22:25:59 | |
Kras83 | 680 | 03.10.2024, 22:25:59 | |
SH_I_ | 660 | 03.10.2024, 22:25:57 | |
Kras83 | 660 | 03.10.2024, 22:25:57 | |
SH_I_ | 640 | 03.10.2024, 22:25:54 | |
Kras83 | 640 | 03.10.2024, 22:25:54 | |
SH_I_ | 620 | 03.10.2024, 22:25:51 | |
Kras83 | 620 | 03.10.2024, 22:25:51 | |
SH_I_ | 600 | 03.10.2024, 22:25:49 | |
Kras83 | 600 | 03.10.2024, 22:25:49 | |
SH_I_ | 580 | 03.10.2024, 22:25:47 | |
Kras83 | 580 | 03.10.2024, 22:25:47 | |
SH_I_ | 560 | 03.10.2024, 22:25:44 | |
Kras83 | 560 | 03.10.2024, 22:25:44 | |
SH_I_ | 540 | 03.10.2024, 22:25:40 | |
Kras83 | 540 | 03.10.2024, 22:25:40 | |
SH_I_ | 520 | 03.10.2024, 22:25:38 | |
Kras83 | 520 | 03.10.2024, 22:25:38 | |
SH_I_ | 500 | 03.10.2024, 22:25:36 | |
Kras83 | 500 | 03.10.2024, 22:25:36 | |
SH_I_ | 480 | 03.10.2024, 22:25:34 | |
Kras83 | 480 | 03.10.2024, 22:25:34 | |
SH_I_ | 460 | 03.10.2024, 22:25:31 | |
Kras83 | 460 | 03.10.2024, 22:25:31 | |
SH_I_ | 440 | 03.10.2024, 22:25:28 | |
Kras83 | 440 | 03.10.2024, 22:25:28 | |
SH_I_ | 420 | 03.10.2024, 22:25:26 | |
Kras83 | 420 | 03.10.2024, 22:25:26 | |
SH_I_ | 400 | 03.10.2024, 22:25:23 | |
Kras83 | 400 | 03.10.2024, 22:25:23 | |
SH_I_ | 380 | 03.10.2024, 22:25:19 | |
Kras83 | 380 | 03.10.2024, 22:25:19 | |
SH_I_ | 360 | 03.10.2024, 22:25:14 | |
Kras83 | 360 | 03.10.2024, 22:25:14 | |
SH_I_ | 340 | 03.10.2024, 22:25:10 | |
Kras83 | 340 | 03.10.2024, 22:25:10 | |
SH_I_ | 320 | 03.10.2024, 22:25:06 | |
Kras83 | 320 | 03.10.2024, 22:25:06 | |
SH_I_ | 300 | 03.10.2024, 22:23:04 | |
Kras83 | 300 | 03.10.2024, 22:23:04 | |
SH_I_ | 280 | 03.10.2024, 22:22:33 | |
Kras83 | 280 | 03.10.2024, 22:22:33 | |
SH_I_ | 260 | 03.10.2024, 22:21:50 | |
Kras83 | 260 | 03.10.2024, 22:21:50 | |
SH_I_ | 240 | 03.10.2024, 22:21:42 | |
Kras83 | 240 | 03.10.2024, 22:21:42 | |
SH_I_ | 220 | 03.10.2024, 09:12:28 | |
Yogi Bär | 200 | 03.10.2024, 09:08:25 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.