Langformat
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'000
Gebote: | 68 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 03.10.2024, 07:00:00 |
Endet am: | 16.10.2024, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
Desa | 2'000 | 07.10.2024, 22:33:12 | |
toni8106 | 2'000 | 07.10.2024, 22:33:12 | |
Desa | 1'600 | 07.10.2024, 22:32:58 | |
toni8106 | 1'600 | 07.10.2024, 22:32:58 | |
Desa | 1'560 | 07.10.2024, 22:31:58 | |
toni8106 | 1'560 | 07.10.2024, 22:31:58 | |
Desa | 1'540 | 07.10.2024, 22:31:44 | |
toni8106 | 1'540 | 07.10.2024, 22:31:44 | |
Desa | 1'520 | 07.10.2024, 16:42:01 | |
nikb | 1'520 | 07.10.2024, 16:42:01 | |
Desa | 1'440 | 07.10.2024, 16:41:47 | |
nikb | 1'440 | 07.10.2024, 16:41:47 | |
Desa | 1'420 | 07.10.2024, 16:41:09 | |
nikb | 1'420 | 07.10.2024, 16:41:09 | |
Desa | 1'320 | 07.10.2024, 16:40:38 | |
nikb | 1'320 | 07.10.2024, 16:40:38 | |
Desa | 1'300 | 07.10.2024, 16:40:34 | |
nikb | 1'300 | 07.10.2024, 16:40:34 | |
Desa | 1'280 | 07.10.2024, 16:40:30 | |
nikb | 1'280 | 07.10.2024, 16:40:30 | |
Desa | 1'260 | 07.10.2024, 16:40:26 | |
nikb | 1'260 | 07.10.2024, 16:40:26 | |
Desa | 1'240 | 07.10.2024, 16:40:22 | |
nikb | 1'240 | 07.10.2024, 16:40:22 | |
Desa | 1'220 | 07.10.2024, 16:40:17 | |
nikb | 1'220 | 07.10.2024, 16:40:17 | |
Desa | 1'200 | 07.10.2024, 16:40:08 | |
nikb | 1'200 | 07.10.2024, 16:40:08 | |
Desa | 1'120 | 07.10.2024, 16:39:54 | |
nikb | 1'120 | 07.10.2024, 16:39:54 | |
Desa | 1'100 | 07.10.2024, 16:39:47 | |
nikb | 1'100 | 07.10.2024, 16:39:47 | |
Desa | 1'080 | 07.10.2024, 12:24:24 | |
toni8106 | 1'080 | 07.10.2024, 12:24:24 | |
Desa | 1'060 | 07.10.2024, 12:21:43 | |
toni8106 | 1'040 | 05.10.2024, 07:45:08 | |
plata63 | 1'020 | 03.10.2024, 15:50:31 | |
DAKS | 1'000 | 03.10.2024, 15:50:27 | |
plata63 | 1'000 | 03.10.2024, 15:50:27 | |
DAKS | 980 | 03.10.2024, 15:50:24 | |
plata63 | 980 | 03.10.2024, 15:50:24 | |
DAKS | 960 | 03.10.2024, 15:50:21 | |
plata63 | 960 | 03.10.2024, 15:50:21 | |
DAKS | 940 | 03.10.2024, 15:50:18 | |
plata63 | 940 | 03.10.2024, 15:50:18 | |
DAKS | 920 | 03.10.2024, 15:50:15 | |
plata63 | 920 | 03.10.2024, 15:50:15 | |
DAKS | 900 | 03.10.2024, 15:50:12 | |
plata63 | 900 | 03.10.2024, 15:50:12 | |
DAKS | 880 | 03.10.2024, 15:50:09 | |
plata63 | 880 | 03.10.2024, 15:50:09 | |
DAKS | 860 | 03.10.2024, 15:50:05 | |
plata63 | 860 | 03.10.2024, 15:50:05 | |
DAKS | 840 | 03.10.2024, 15:50:01 | |
plata63 | 840 | 03.10.2024, 15:50:01 | |
DAKS | 820 | 03.10.2024, 15:49:58 | |
plata63 | 820 | 03.10.2024, 15:49:58 | |
DAKS | 800 | 03.10.2024, 15:49:54 | |
plata63 | 800 | 03.10.2024, 15:49:54 | |
DAKS | 780 | 03.10.2024, 15:49:50 | |
plata63 | 780 | 03.10.2024, 15:49:50 | |
DAKS | 700 | 03.10.2024, 15:49:37 | |
plata63 | 700 | 03.10.2024, 15:49:37 | |
DAKS | 520 | 03.10.2024, 13:31:03 | |
Us | 520 | 03.10.2024, 13:31:03 | |
DAKS | 500 | 03.10.2024, 09:31:27 | |
sgandolfo | 500 | 03.10.2024, 09:31:27 | |
DAKS | 200 | 03.10.2024, 08:07:06 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.