AG.
6521
AG
6521
Aktuelles Höchstgebot
CHF 6'000
| Gebote: | 29 |
| Startdatum: | 22.01.2026, 07:00:00 |
| Endet am: | 04.02.2026, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 2'000 |
| Steigerung: | CHF 200 |
Auktionsverlauf
| bolle | 6'000 | 27.01.2026, 21:31:08 | |
| PorHub | 5'800 | 27.01.2026, 21:31:08 | |
| bolle | 5'800 | 27.01.2026, 21:31:08 | |
| PorHub | 5'600 | 27.01.2026, 21:29:33 | |
| bolle | 5'400 | 27.01.2026, 21:28:41 | |
| PorHub | 5'200 | 27.01.2026, 21:28:37 | |
| bolle | 5'200 | 27.01.2026, 21:28:37 | |
| PorHub | 5'000 | 27.01.2026, 21:28:21 | |
| bolle | 5'000 | 27.01.2026, 21:28:21 | |
| PorHub | 4'400 | 27.01.2026, 21:03:25 | |
| BSR_ZHR | 4'400 | 27.01.2026, 21:03:25 | |
| PorHub | 4'200 | 27.01.2026, 21:03:17 | |
| BSR_ZHR | 4'200 | 27.01.2026, 21:03:17 | |
| PorHub | 4'000 | 27.01.2026, 15:46:29 | |
| LuisFilipe82 | 3'800 | 23.01.2026, 10:03:35 | |
| Viki | 3'600 | 22.01.2026, 20:52:43 | |
| LuisFilipe82 | 3'400 | 22.01.2026, 15:43:10 | |
| Kras83 | 3'200 | 22.01.2026, 10:49:18 | |
| KCFW | 3'000 | 22.01.2026, 10:49:15 | |
| Kras83 | 3'000 | 22.01.2026, 10:49:15 | |
| KCFW | 2'800 | 22.01.2026, 10:49:12 | |
| Kras83 | 2'800 | 22.01.2026, 10:49:12 | |
| KCFW | 2'600 | 22.01.2026, 10:49:07 | |
| Kras83 | 2'600 | 22.01.2026, 10:49:07 | |
| KCFW | 2'400 | 22.01.2026, 10:49:03 | |
| Kras83 | 2'400 | 22.01.2026, 10:49:03 | |
| KCFW | 2'200 | 22.01.2026, 10:48:45 | |
| Kras83 | 2'200 | 22.01.2026, 10:48:45 | |
| KCFW | 2'000 | 22.01.2026, 10:17:44 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.