AG
9000
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'280
| Gebote: | 53 |
| Startdatum: | 25.12.2025, 07:00:00 |
| Endet am: | 07.01.2026, 21:35:00 |
| Startpreis: | CHF 300 |
| Steigerung: | CHF 30 |
Auktionsverlauf
| Lee2297 | 2'280 | 07.01.2026, 21:25:31 | +5 |
| Srybrou | 2'250 | 07.01.2026, 21:24:58 | |
| Lee2297 | 2'220 | 07.01.2026, 21:24:55 | |
| Srybrou | 2'220 | 07.01.2026, 21:24:55 | |
| Lee2297 | 2'190 | 07.01.2026, 21:24:51 | |
| Srybrou | 2'190 | 07.01.2026, 21:24:51 | |
| Lee2297 | 2'160 | 07.01.2026, 21:22:49 | |
| Srybrou | 2'130 | 07.01.2026, 21:21:02 | |
| Lee2297 | 2'100 | 07.01.2026, 21:20:22 | +5 |
| Srybrou | 2'070 | 07.01.2026, 21:19:18 | |
| Lee2297 | 2'040 | 07.01.2026, 21:19:14 | |
| Srybrou | 2'040 | 07.01.2026, 21:19:14 | |
| Lee2297 | 2'010 | 07.01.2026, 21:19:07 | |
| Srybrou | 2'010 | 07.01.2026, 21:19:07 | |
| Lee2297 | 1'980 | 07.01.2026, 21:18:56 | |
| Srybrou | 1'950 | 07.01.2026, 21:18:38 | |
| Lee2297 | 1'920 | 07.01.2026, 21:18:00 | |
| Srybrou | 1'890 | 07.01.2026, 21:17:48 | |
| Lee2297 | 1'860 | 07.01.2026, 21:17:29 | +5 |
| Srybrou | 1'830 | 07.01.2026, 21:12:16 | |
| Lee2297 | 1'800 | 07.01.2026, 21:11:51 | |
| Srybrou | 1'800 | 07.01.2026, 21:11:51 | |
| Lee2297 | 1'770 | 07.01.2026, 21:10:43 | |
| G900 | 1'740 | 07.01.2026, 21:10:40 | +5 |
| Srybrou | 1'710 | 07.01.2026, 21:09:40 | |
| Lee2297 | 1'680 | 07.01.2026, 21:08:25 | |
| Srybrou | 1'650 | 07.01.2026, 21:07:39 | |
| Lee2297 | 1'620 | 07.01.2026, 21:07:36 | |
| Srybrou | 1'620 | 07.01.2026, 21:07:36 | |
| Lee2297 | 1'590 | 07.01.2026, 21:07:30 | |
| Srybrou | 1'590 | 07.01.2026, 21:07:30 | |
| Lee2297 | 1'560 | 07.01.2026, 21:06:34 | |
| Srybrou | 1'530 | 07.01.2026, 21:06:20 | |
| Lee2297 | 1'500 | 07.01.2026, 21:05:55 | |
| Srybrou | 1'470 | 07.01.2026, 21:05:03 | +5 |
| Lee2297 | 1'440 | 07.01.2026, 21:04:06 | |
| Srybrou | 1'410 | 07.01.2026, 21:00:32 | +5 |
| Lee2297 | 1'380 | 07.01.2026, 20:59:12 | |
| Srybrou | 1'350 | 07.01.2026, 20:55:58 | +5 |
| G900 | 1'320 | 07.01.2026, 20:54:44 | |
| Srybrou | 1'290 | 02.01.2026, 12:55:38 | |
| SeWiDU | 1'260 | 28.12.2025, 13:51:04 | |
| Lee2297 | 1'230 | 25.12.2025, 16:07:37 | |
| Tcross | 1'200 | 25.12.2025, 12:51:14 | |
| OLIN | 1'200 | 25.12.2025, 12:51:14 | |
| Tcross | 1'020 | 25.12.2025, 12:50:38 | |
| OLIN | 1'020 | 25.12.2025, 12:50:38 | |
| Tcross | 750 | 25.12.2025, 10:13:59 | |
| Spyder | 750 | 25.12.2025, 10:13:59 | |
| Tcross | 480 | 25.12.2025, 09:37:29 | |
| CYAR4303 | 450 | 25.12.2025, 09:37:29 | |
| Tcross | 450 | 25.12.2025, 09:37:29 | |
| CYAR4303 | 300 | 25.12.2025, 09:03:45 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.