Icon eines Autos

AG 20235 – Auto-Kontrollschild

20235
AG.
20235
AG 20235
Langformat
20235
AG
20235
AG 20235
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 4'120
Gebote: 89
Startdatum: 27.11.2025, 07:00:00
Endet am: 10.12.2025, 21:55:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

Geza 4'120 10.12.2025, 21:48:00
bolle 4'120 10.12.2025, 21:48:00
Geza 4'100 10.12.2025, 21:47:56
bolle 4'100 10.12.2025, 21:47:56
Geza 4'080 10.12.2025, 21:45:27 +5
bolle 4'080 10.12.2025, 21:45:27
Geza 4'060 10.12.2025, 21:41:58 +5
bolle 4'060 10.12.2025, 21:41:58
Geza 4'040 10.12.2025, 21:37:05 +5
bolle 4'040 10.12.2025, 21:37:05
Geza 4'020 10.12.2025, 21:33:29 +5
bolle 4'020 10.12.2025, 21:33:29
Geza 4'000 10.12.2025, 21:27:14
bolle 4'000 10.12.2025, 21:27:14
Geza 3'920 10.12.2025, 21:27:00
bolle 3'920 10.12.2025, 21:27:00
Geza 3'900 10.12.2025, 21:26:13 +5
bolle 3'900 10.12.2025, 21:26:13
Geza 3'860 10.12.2025, 21:20:45 +5
bolle 3'860 10.12.2025, 21:20:45
Geza 3'840 10.12.2025, 21:15:56 +5
bolle 3'840 10.12.2025, 21:15:56
Geza 3'820 10.12.2025, 21:11:53 +5
bolle 3'820 10.12.2025, 21:11:53
Geza 3'800 10.12.2025, 21:06:43 +5
bolle 3'800 10.12.2025, 21:06:43
Geza 3'720 10.12.2025, 21:04:45
bolle 3'720 10.12.2025, 21:04:45
Geza 3'700 10.12.2025, 21:04:05
bolle 3'700 10.12.2025, 21:04:05
Geza 3'660 10.12.2025, 21:03:41 +5
bolle 3'660 10.12.2025, 21:03:41
Geza 3'640 10.12.2025, 20:55:33 +5
bolle 3'640 10.12.2025, 20:55:33
Geza 3'620 10.12.2025, 20:54:30
bolle 3'620 10.12.2025, 20:54:30
Geza 3'600 10.12.2025, 20:54:23
bolle 3'600 10.12.2025, 20:54:23
Geza 3'580 10.12.2025, 20:54:16
bolle 3'580 10.12.2025, 20:54:16
Geza 3'560 10.12.2025, 20:54:08
bolle 3'560 10.12.2025, 20:54:08
Geza 3'540 10.12.2025, 20:46:07
bolle 3'540 10.12.2025, 20:46:07
Geza 3'520 10.12.2025, 20:22:48
bolle 3'500 10.12.2025, 20:22:48
Geza 3'500 10.12.2025, 20:22:48
bolle 3'040 10.12.2025, 17:32:43
Neuaargauer 3'020 10.12.2025, 17:30:00
bolle 3'000 05.12.2025, 21:24:25
Bosshaft27 3'000 05.12.2025, 21:24:25
bolle 2'980 05.12.2025, 21:24:21
Bosshaft27 2'980 05.12.2025, 21:24:21
bolle 2'960 05.12.2025, 21:24:17
Bosshaft27 2'960 05.12.2025, 21:24:17
bolle 2'940 05.12.2025, 21:24:11
Bosshaft27 2'940 05.12.2025, 21:24:11
bolle 2'920 05.12.2025, 21:23:58
Bosshaft27 2'920 05.12.2025, 21:23:58
bolle 2'900 05.12.2025, 21:23:31
Bosshaft27 2'900 05.12.2025, 21:23:31
bolle 2'800 05.12.2025, 21:22:50
Bosshaft27 2'800 05.12.2025, 21:22:50
bolle 2'520 27.11.2025, 23:19:57
Geza 2'500 27.11.2025, 23:19:44
bolle 2'500 27.11.2025, 23:19:44
Geza 2'020 27.11.2025, 20:02:44
bolle 2'000 27.11.2025, 20:02:44
Geza 2'000 27.11.2025, 20:02:44
bolle 1'520 27.11.2025, 19:28:04
Lero 1'500 27.11.2025, 19:27:47
bolle 1'500 27.11.2025, 19:27:47
Lero 1'020 27.11.2025, 09:54:58
Desa 1'000 27.11.2025, 09:54:58
Lero 1'000 27.11.2025, 09:54:58
Desa 360 27.11.2025, 09:20:41
sungeramir1 340 27.11.2025, 08:49:19
Bmwc.1982 320 27.11.2025, 08:49:16
sungeramir1 320 27.11.2025, 08:49:16
Bmwc.1982 300 27.11.2025, 08:49:07
sungeramir1 300 27.11.2025, 08:49:07
Bmwc.1982 280 27.11.2025, 08:49:05
sungeramir1 280 27.11.2025, 08:49:05
Bmwc.1982 260 27.11.2025, 08:49:02
sungeramir1 260 27.11.2025, 08:49:02
Bmwc.1982 240 27.11.2025, 08:48:54
sungeramir1 240 27.11.2025, 08:48:54
Bmwc.1982 220 27.11.2025, 08:37:23
Apollo8 200 27.11.2025, 07:39:40

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.