AG.
9469
AG
9469
Aktuelles Höchstgebot
CHF 8'600
| Gebote: | 32 |
| Startdatum: | 27.11.2025, 07:00:00 |
| Endet am: | 10.12.2025, 21:05:00 |
| Startpreis: | CHF 2'000 |
| Steigerung: | CHF 200 |
Auktionsverlauf
| Ramco | 8'600 | 10.12.2025, 20:56:42 | +5 |
| leleee | 8'600 | 10.12.2025, 20:56:42 | |
| Ramco | 8'400 | 10.12.2025, 20:50:30 | |
| Carrossier | 8'200 | 10.12.2025, 20:49:49 | |
| Xxl212329162 | 8'000 | 10.12.2025, 20:49:49 | |
| Carrossier | 8'000 | 10.12.2025, 20:49:49 | |
| Xxl212329162 | 7'600 | 10.12.2025, 18:30:32 | |
| BDTuning | 7'600 | 10.12.2025, 18:30:32 | |
| Xxl212329162 | 7'400 | 10.12.2025, 18:28:46 | |
| BDTuning | 7'400 | 10.12.2025, 18:28:46 | |
| Xxl212329162 | 7'200 | 10.12.2025, 18:27:58 | |
| BDTuning | 7'200 | 10.12.2025, 18:27:58 | |
| Xxl212329162 | 7'000 | 10.12.2025, 10:00:03 | |
| Ramco | 6'800 | 10.12.2025, 10:00:03 | |
| Xxl212329162 | 6'800 | 10.12.2025, 10:00:03 | |
| Ramco | 6'200 | 01.12.2025, 07:39:54 | |
| Mk94 | 6'000 | 01.12.2025, 07:39:54 | |
| Ramco | 6'000 | 01.12.2025, 07:39:54 | |
| Mk94 | 5'800 | 30.11.2025, 11:44:35 | |
| Hans Ueli 1990 | 5'800 | 30.11.2025, 11:44:35 | |
| Mk94 | 5'600 | 27.11.2025, 15:20:54 | |
| Flbimmobilien | 5'600 | 27.11.2025, 15:20:54 | |
| Mk94 | 5'400 | 27.11.2025, 15:20:52 | |
| Flbimmobilien | 5'400 | 27.11.2025, 15:20:52 | |
| Mk94 | 5'200 | 27.11.2025, 15:20:49 | |
| Flbimmobilien | 5'200 | 27.11.2025, 15:20:49 | |
| Mk94 | 5'000 | 27.11.2025, 15:20:41 | |
| Flbimmobilien | 5'000 | 27.11.2025, 15:20:41 | |
| Mk94 | 2'400 | 27.11.2025, 10:52:57 | |
| Aleeeee* | 2'400 | 27.11.2025, 10:52:57 | |
| Mk94 | 2'200 | 27.11.2025, 08:31:25 | |
| Ramco | 2'000 | 27.11.2025, 08:10:09 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.