Icon eines Autos

AG 30696 – Auto-Kontrollschild

30696
AG.
30696
AG 30696
Langformat
30696
AG
30696
AG 30696
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'520
Gebote: 259
Startdatum: 30.10.2025, 07:00:00
Endet am: 12.11.2025, 21:00:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

MOSHE 3'520 11.11.2025, 06:37:06
RS4314 3'500 11.11.2025, 06:36:44
MOSHE 3'500 11.11.2025, 06:36:44
RS4314 3'480 11.11.2025, 06:36:40
MOSHE 3'480 11.11.2025, 06:36:40
RS4314 3'460 11.11.2025, 06:36:37
MOSHE 3'460 11.11.2025, 06:36:37
RS4314 3'440 11.11.2025, 06:36:33
MOSHE 3'440 11.11.2025, 06:36:33
RS4314 3'420 11.11.2025, 06:36:23
MOSHE 3'420 11.11.2025, 06:36:23
RS4314 3'400 11.11.2025, 06:36:07
MOSHE 3'400 11.11.2025, 06:36:07
RS4314 3'380 11.11.2025, 06:36:04
MOSHE 3'380 11.11.2025, 06:36:04
RS4314 3'360 11.11.2025, 06:36:01
MOSHE 3'360 11.11.2025, 06:36:01
RS4314 3'340 11.11.2025, 06:35:57
MOSHE 3'340 11.11.2025, 06:35:57
RS4314 3'320 11.11.2025, 06:35:53
MOSHE 3'320 11.11.2025, 06:35:53
RS4314 3'300 11.11.2025, 06:35:13
MOSHE 3'300 11.11.2025, 06:35:13
RS4314 3'280 11.11.2025, 06:35:09
MOSHE 3'280 11.11.2025, 06:35:09
RS4314 3'260 11.11.2025, 06:35:06
MOSHE 3'260 11.11.2025, 06:35:06
RS4314 3'240 11.11.2025, 06:35:02
MOSHE 3'240 11.11.2025, 06:35:02
RS4314 3'220 11.11.2025, 06:34:51
MOSHE 3'220 11.11.2025, 06:34:51
RS4314 3'200 11.11.2025, 06:34:42
MOSHE 3'200 11.11.2025, 06:34:42
RS4314 3'180 11.11.2025, 06:34:39
MOSHE 3'180 11.11.2025, 06:34:39
RS4314 3'160 11.11.2025, 06:34:36
MOSHE 3'160 11.11.2025, 06:34:36
RS4314 3'140 11.11.2025, 06:34:33
MOSHE 3'140 11.11.2025, 06:34:33
RS4314 3'120 11.11.2025, 06:34:25
MOSHE 3'120 11.11.2025, 06:34:25
RS4314 3'100 11.11.2025, 06:34:08
MOSHE 3'100 11.11.2025, 06:34:08
RS4314 3'080 11.11.2025, 06:34:05
MOSHE 3'080 11.11.2025, 06:34:05
RS4314 3'060 11.11.2025, 06:33:58
MOSHE 3'060 11.11.2025, 06:33:58
RS4314 3'040 11.11.2025, 06:09:54
MOSHE 3'020 11.11.2025, 04:16:00
RS4314 3'000 11.11.2025, 04:15:26
MOSHE 3'000 11.11.2025, 04:15:26
RS4314 2'980 11.11.2025, 04:15:22
MOSHE 2'980 11.11.2025, 04:15:22
RS4314 2'960 11.11.2025, 04:15:20
MOSHE 2'960 11.11.2025, 04:15:20
RS4314 2'940 11.11.2025, 04:15:17
MOSHE 2'940 11.11.2025, 04:15:17
RS4314 2'920 11.11.2025, 04:15:13
MOSHE 2'920 11.11.2025, 04:15:13
RS4314 2'900 11.11.2025, 04:14:47
MOSHE 2'900 11.11.2025, 04:14:47
RS4314 2'880 11.11.2025, 04:14:44
MOSHE 2'880 11.11.2025, 04:14:44
RS4314 2'860 11.11.2025, 04:14:40
MOSHE 2'860 11.11.2025, 04:14:40
RS4314 2'840 11.11.2025, 04:14:36
MOSHE 2'840 11.11.2025, 04:14:36
RS4314 2'820 11.11.2025, 04:14:24
MOSHE 2'820 11.11.2025, 04:14:24
RS4314 2'800 11.11.2025, 04:14:04
MOSHE 2'800 11.11.2025, 04:14:04
RS4314 2'780 11.11.2025, 04:14:00
MOSHE 2'780 11.11.2025, 04:14:00
RS4314 2'760 11.11.2025, 04:13:57
MOSHE 2'760 11.11.2025, 04:13:57
RS4314 2'740 11.11.2025, 04:13:54
MOSHE 2'740 11.11.2025, 04:13:54
RS4314 2'720 11.11.2025, 04:13:50
MOSHE 2'720 11.11.2025, 04:13:50
RS4314 2'700 11.11.2025, 04:13:46
MOSHE 2'700 11.11.2025, 04:13:46
RS4314 2'680 11.11.2025, 04:13:43
MOSHE 2'680 11.11.2025, 04:13:43
RS4314 2'660 11.11.2025, 04:13:39
MOSHE 2'660 11.11.2025, 04:13:39
RS4314 2'640 11.11.2025, 04:13:36
MOSHE 2'640 11.11.2025, 04:13:36
RS4314 2'620 11.11.2025, 04:13:32
MOSHE 2'620 11.11.2025, 04:13:32
RS4314 2'600 11.11.2025, 04:13:28
MOSHE 2'600 11.11.2025, 04:13:28
RS4314 2'580 11.11.2025, 04:13:25
MOSHE 2'580 11.11.2025, 04:13:25
RS4314 2'560 11.11.2025, 04:13:22
MOSHE 2'560 11.11.2025, 04:13:22
RS4314 2'540 11.11.2025, 04:13:19
MOSHE 2'540 11.11.2025, 04:13:19
RS4314 2'520 11.11.2025, 04:13:14
MOSHE 2'520 11.11.2025, 04:13:14
RS4314 2'500 11.11.2025, 04:13:02
MOSHE 2'500 11.11.2025, 04:13:02
RS4314 2'480 11.11.2025, 04:12:59
MOSHE 2'480 11.11.2025, 04:12:59
RS4314 2'460 11.11.2025, 04:12:55
MOSHE 2'460 11.11.2025, 04:12:55
RS4314 2'440 11.11.2025, 04:12:52
MOSHE 2'440 11.11.2025, 04:12:52
RS4314 2'420 11.11.2025, 04:12:48
MOSHE 2'420 11.11.2025, 04:12:48
RS4314 2'400 11.11.2025, 04:12:43
MOSHE 2'400 11.11.2025, 04:12:43
RS4314 2'380 11.11.2025, 04:12:40
MOSHE 2'380 11.11.2025, 04:12:40
RS4314 2'360 11.11.2025, 04:12:37
MOSHE 2'360 11.11.2025, 04:12:37
RS4314 2'340 11.11.2025, 04:12:34
MOSHE 2'340 11.11.2025, 04:12:34
RS4314 2'320 11.11.2025, 04:12:31
MOSHE 2'320 11.11.2025, 04:12:31
RS4314 2'300 11.11.2025, 04:12:27
MOSHE 2'300 11.11.2025, 04:12:27
RS4314 2'280 11.11.2025, 04:12:23
MOSHE 2'280 11.11.2025, 04:12:23
RS4314 2'260 11.11.2025, 04:12:19
MOSHE 2'260 11.11.2025, 04:12:19
RS4314 2'240 11.11.2025, 04:12:15
MOSHE 2'240 11.11.2025, 04:12:15
RS4314 2'220 11.11.2025, 04:12:11
MOSHE 2'220 11.11.2025, 04:12:11
RS4314 2'200 11.11.2025, 04:12:07
MOSHE 2'200 11.11.2025, 04:12:07
RS4314 2'180 11.11.2025, 04:12:02
MOSHE 2'180 11.11.2025, 04:12:02
RS4314 2'160 11.11.2025, 04:11:49
MOSHE 2'160 11.11.2025, 04:11:49
RS4314 2'140 11.11.2025, 04:01:09
MOSHE 2'120 11.11.2025, 04:01:09
RS4314 2'120 11.11.2025, 04:01:09
MOSHE 1'860 10.11.2025, 03:16:20
__erwinekz 1'840 07.11.2025, 16:12:20
MOSHE 1'820 07.11.2025, 16:12:18
__erwinekz 1'820 07.11.2025, 16:12:18
MOSHE 1'800 07.11.2025, 16:12:15
__erwinekz 1'800 07.11.2025, 16:12:15
MOSHE 1'780 07.11.2025, 16:11:53
__erwinekz 1'780 07.11.2025, 16:11:53
MOSHE 1'760 07.11.2025, 16:11:34
__erwinekz 1'760 07.11.2025, 16:11:34
MOSHE 1'740 06.11.2025, 14:40:22
lukii 1'720 06.11.2025, 14:12:53
MOSHE 1'700 06.11.2025, 13:56:32
lukii 1'680 06.11.2025, 08:57:03
__erwinekz 1'660 05.11.2025, 12:54:05
lukii 1'640 05.11.2025, 11:07:42
__erwinekz 1'620 05.11.2025, 11:06:28
lukii 1'600 05.11.2025, 11:04:57
__erwinekz 1'580 04.11.2025, 21:19:10
lukii 1'560 01.11.2025, 17:42:51
MOSHE 1'540 01.11.2025, 16:44:10
Qrc7 1'520 31.10.2025, 19:08:18
MOSHE 1'500 30.10.2025, 20:40:24
lukii 1'480 30.10.2025, 18:39:42
MOSHE 1'460 30.10.2025, 18:38:23
lukii 1'440 30.10.2025, 14:12:01
MOSHE 1'420 30.10.2025, 14:02:24
lukii 1'400 30.10.2025, 14:02:08
MOSHE 1'400 30.10.2025, 14:02:08
lukii 1'380 30.10.2025, 14:02:00
MOSHE 1'380 30.10.2025, 14:02:00
lukii 1'360 30.10.2025, 14:01:57
MOSHE 1'360 30.10.2025, 14:01:57
lukii 1'340 30.10.2025, 14:01:55
MOSHE 1'340 30.10.2025, 14:01:55
lukii 1'320 30.10.2025, 14:01:52
MOSHE 1'320 30.10.2025, 14:01:52
lukii 1'300 30.10.2025, 14:01:49
MOSHE 1'300 30.10.2025, 14:01:49
lukii 1'280 30.10.2025, 14:01:47
MOSHE 1'280 30.10.2025, 14:01:47
lukii 1'260 30.10.2025, 14:01:45
MOSHE 1'260 30.10.2025, 14:01:45
lukii 1'240 30.10.2025, 14:01:42
MOSHE 1'240 30.10.2025, 14:01:42
lukii 1'220 30.10.2025, 14:01:39
MOSHE 1'220 30.10.2025, 14:01:39
lukii 1'200 30.10.2025, 14:01:12
MOSHE 1'200 30.10.2025, 14:01:12
lukii 1'180 30.10.2025, 14:01:10
MOSHE 1'180 30.10.2025, 14:01:10
lukii 1'160 30.10.2025, 14:01:07
MOSHE 1'160 30.10.2025, 14:01:07
lukii 1'140 30.10.2025, 14:01:05
MOSHE 1'140 30.10.2025, 14:01:05
lukii 1'120 30.10.2025, 14:01:03
MOSHE 1'120 30.10.2025, 14:01:03
lukii 1'100 30.10.2025, 14:01:00
MOSHE 1'100 30.10.2025, 14:01:00
lukii 1'080 30.10.2025, 14:00:57
MOSHE 1'080 30.10.2025, 14:00:57
lukii 1'060 30.10.2025, 14:00:53
MOSHE 1'060 30.10.2025, 14:00:53
lukii 1'040 30.10.2025, 14:00:51
MOSHE 1'040 30.10.2025, 14:00:51
lukii 1'020 30.10.2025, 14:00:48
MOSHE 1'020 30.10.2025, 14:00:48
lukii 1'000 30.10.2025, 14:00:45
MOSHE 1'000 30.10.2025, 14:00:45
lukii 980 30.10.2025, 14:00:43
MOSHE 980 30.10.2025, 14:00:43
lukii 960 30.10.2025, 14:00:41
MOSHE 960 30.10.2025, 14:00:41
lukii 940 30.10.2025, 14:00:39
MOSHE 940 30.10.2025, 14:00:39
lukii 920 30.10.2025, 14:00:36
MOSHE 920 30.10.2025, 14:00:36
lukii 900 30.10.2025, 14:00:34
MOSHE 900 30.10.2025, 14:00:34
lukii 880 30.10.2025, 14:00:31
MOSHE 880 30.10.2025, 14:00:31
lukii 860 30.10.2025, 14:00:29
MOSHE 860 30.10.2025, 14:00:29
lukii 840 30.10.2025, 14:00:26
MOSHE 840 30.10.2025, 14:00:26
lukii 820 30.10.2025, 14:00:15
MOSHE 820 30.10.2025, 14:00:15
lukii 800 30.10.2025, 13:59:59
MOSHE 800 30.10.2025, 13:59:59
lukii 780 30.10.2025, 12:30:19
QSS96 780 30.10.2025, 12:30:19
lukii 760 30.10.2025, 12:30:16
QSS96 760 30.10.2025, 12:30:16
lukii 740 30.10.2025, 12:30:11
QSS96 740 30.10.2025, 12:30:11
lukii 720 30.10.2025, 12:30:07
QSS96 720 30.10.2025, 12:30:07
lukii 700 30.10.2025, 12:29:43
QSS96 700 30.10.2025, 12:29:43
lukii 680 30.10.2025, 12:29:41
QSS96 680 30.10.2025, 12:29:41
lukii 660 30.10.2025, 12:29:37
QSS96 660 30.10.2025, 12:29:37
lukii 640 30.10.2025, 12:29:31
QSS96 640 30.10.2025, 12:29:31
lukii 620 30.10.2025, 12:29:27
QSS96 620 30.10.2025, 12:29:27
lukii 600 30.10.2025, 12:28:58
QSS96 600 30.10.2025, 12:28:58
lukii 580 30.10.2025, 12:28:51
QSS96 580 30.10.2025, 12:28:51
lukii 560 30.10.2025, 12:28:40
QSS96 560 30.10.2025, 12:28:40
lukii 540 30.10.2025, 12:28:21
QSS96 540 30.10.2025, 12:28:21
lukii 520 30.10.2025, 11:21:26
Baert 500 30.10.2025, 11:21:26
lukii 500 30.10.2025, 11:21:26
Baert 240 30.10.2025, 10:14:15
Semsi 220 30.10.2025, 09:42:49
VolvoD5 200 30.10.2025, 08:06:44

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.