AG.
70598
AG
70598
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'080
| Gebote: | 78 |
| Startdatum: | 30.10.2025, 07:00:00 |
| Endet am: | 12.11.2025, 21:05:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| Argje | 2'080 | 12.11.2025, 20:59:49 | |
| Gashi1986 | 2'060 | 12.11.2025, 20:57:05 | +5 |
| Argje | 2'040 | 12.11.2025, 20:54:53 | |
| Gashi1986 | 2'020 | 12.11.2025, 20:53:38 | |
| Argje | 2'000 | 12.11.2025, 20:53:35 | |
| Gashi1986 | 2'000 | 12.11.2025, 20:53:35 | |
| Argje | 1'980 | 12.11.2025, 20:53:30 | |
| Gashi1986 | 1'980 | 12.11.2025, 20:53:30 | |
| Argje | 1'960 | 12.11.2025, 20:53:26 | |
| Gashi1986 | 1'960 | 12.11.2025, 20:53:26 | |
| Argje | 1'940 | 12.11.2025, 20:53:23 | |
| Gashi1986 | 1'940 | 12.11.2025, 20:53:23 | |
| Argje | 1'920 | 12.11.2025, 20:53:20 | |
| Gashi1986 | 1'920 | 12.11.2025, 20:53:20 | |
| Argje | 1'900 | 12.11.2025, 20:53:17 | |
| Gashi1986 | 1'900 | 12.11.2025, 20:53:17 | |
| Argje | 1'880 | 12.11.2025, 20:53:13 | |
| Gashi1986 | 1'880 | 12.11.2025, 20:53:13 | |
| Argje | 1'860 | 12.11.2025, 20:53:08 | |
| Gashi1986 | 1'860 | 12.11.2025, 20:53:08 | |
| Argje | 1'840 | 12.11.2025, 20:53:05 | |
| Gashi1986 | 1'840 | 12.11.2025, 20:53:05 | |
| Argje | 1'820 | 12.11.2025, 20:53:01 | |
| Gashi1986 | 1'820 | 12.11.2025, 20:53:01 | |
| Argje | 1'800 | 12.11.2025, 20:52:57 | |
| Gashi1986 | 1'800 | 12.11.2025, 20:52:57 | |
| Argje | 1'780 | 12.11.2025, 20:52:53 | |
| Gashi1986 | 1'780 | 12.11.2025, 20:52:53 | |
| Argje | 1'760 | 12.11.2025, 20:52:49 | |
| Gashi1986 | 1'760 | 12.11.2025, 20:52:49 | |
| Argje | 1'740 | 10.11.2025, 19:11:06 | |
| MG70 | 1'740 | 10.11.2025, 19:11:06 | |
| Argje | 1'700 | 10.11.2025, 19:10:28 | |
| MG70 | 1'700 | 10.11.2025, 19:10:28 | |
| Argje | 1'660 | 10.11.2025, 19:09:49 | |
| MG70 | 1'660 | 10.11.2025, 19:09:49 | |
| Argje | 1'600 | 10.11.2025, 19:08:18 | |
| MG70 | 1'600 | 10.11.2025, 19:08:18 | |
| Argje | 1'520 | 10.11.2025, 19:07:45 | |
| MG70 | 1'520 | 10.11.2025, 19:07:45 | |
| Argje | 1'500 | 10.11.2025, 12:17:41 | |
| MG70 | 1'500 | 10.11.2025, 12:17:41 | |
| Argje | 1'320 | 08.11.2025, 16:37:21 | |
| Berisha Prend | 1'300 | 08.11.2025, 16:37:21 | |
| Argje | 1'300 | 08.11.2025, 16:37:21 | |
| Berisha Prend | 1'220 | 05.11.2025, 08:36:09 | |
| Argje | 1'200 | 05.11.2025, 08:35:44 | |
| Berisha Prend | 1'200 | 05.11.2025, 08:35:44 | |
| Argje | 960 | 03.11.2025, 18:24:07 | |
| sasi2024 | 960 | 03.11.2025, 18:24:07 | |
| Argje | 940 | 03.11.2025, 18:18:31 | |
| sasi2024 | 920 | 03.11.2025, 09:02:40 | |
| Clau2020 | 900 | 02.11.2025, 17:44:08 | |
| sasi2024 | 900 | 02.11.2025, 17:44:08 | |
| Clau2020 | 880 | 02.11.2025, 17:25:34 | |
| sasi2024 | 860 | 02.11.2025, 17:25:34 | |
| Clau2020 | 860 | 02.11.2025, 17:25:34 | |
| sasi2024 | 820 | 01.11.2025, 08:11:29 | |
| vinci 64 | 800 | 01.11.2025, 08:11:23 | |
| sasi2024 | 800 | 01.11.2025, 08:11:23 | |
| vinci 64 | 780 | 01.11.2025, 08:11:12 | |
| sasi2024 | 780 | 01.11.2025, 08:11:12 | |
| vinci 64 | 760 | 01.11.2025, 08:11:01 | |
| sasi2024 | 760 | 01.11.2025, 08:11:01 | |
| vinci 64 | 740 | 01.11.2025, 08:10:25 | |
| sasi2024 | 740 | 01.11.2025, 08:10:25 | |
| vinci 64 | 720 | 30.10.2025, 21:48:56 | |
| QSS96 | 700 | 30.10.2025, 21:48:56 | |
| vinci 64 | 700 | 30.10.2025, 21:48:56 | |
| QSS96 | 600 | 30.10.2025, 14:46:25 | |
| A.G | 600 | 30.10.2025, 14:46:25 | |
| QSS96 | 540 | 30.10.2025, 13:15:01 | |
| m?i | 540 | 30.10.2025, 13:15:01 | |
| QSS96 | 520 | 30.10.2025, 12:34:52 | |
| sgandolfo | 500 | 30.10.2025, 12:34:19 | |
| QSS96 | 500 | 30.10.2025, 12:34:19 | |
| sgandolfo | 220 | 30.10.2025, 12:18:05 | |
| m?i | 200 | 30.10.2025, 08:13:57 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.