AG.
40345
AG
40345
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'820
| Gebote: | 76 |
| Startdatum: | 30.10.2025, 07:00:00 |
| Endet am: | 12.11.2025, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 200 |
| Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
| robinjo | 2'820 | 12.11.2025, 20:24:57 | |
| rima51 | 2'800 | 12.11.2025, 20:24:57 | |
| robinjo | 2'800 | 12.11.2025, 20:24:57 | |
| rima51 | 2'700 | 12.11.2025, 20:24:43 | |
| robinjo | 2'700 | 12.11.2025, 20:24:43 | |
| rima51 | 2'560 | 12.11.2025, 20:24:31 | |
| robinjo | 2'560 | 12.11.2025, 20:24:31 | |
| rima51 | 2'540 | 12.11.2025, 20:23:21 | |
| robinjo | 2'520 | 12.11.2025, 20:21:22 | |
| rima51 | 2'500 | 12.11.2025, 20:21:20 | |
| robinjo | 2'500 | 12.11.2025, 20:21:20 | |
| rima51 | 2'480 | 12.11.2025, 20:21:18 | |
| robinjo | 2'480 | 12.11.2025, 20:21:18 | |
| rima51 | 2'460 | 12.11.2025, 20:21:15 | |
| robinjo | 2'460 | 12.11.2025, 20:21:15 | |
| rima51 | 2'440 | 12.11.2025, 20:21:13 | |
| robinjo | 2'440 | 12.11.2025, 20:21:13 | |
| rima51 | 2'420 | 12.11.2025, 20:21:10 | |
| robinjo | 2'420 | 12.11.2025, 20:21:10 | |
| rima51 | 2'400 | 12.11.2025, 20:21:08 | |
| robinjo | 2'400 | 12.11.2025, 20:21:08 | |
| rima51 | 2'380 | 12.11.2025, 20:21:06 | |
| robinjo | 2'380 | 12.11.2025, 20:21:06 | |
| rima51 | 2'360 | 12.11.2025, 20:21:03 | |
| robinjo | 2'360 | 12.11.2025, 20:21:03 | |
| rima51 | 2'340 | 12.11.2025, 20:21:00 | |
| robinjo | 2'340 | 12.11.2025, 20:21:00 | |
| rima51 | 2'320 | 12.11.2025, 20:20:58 | |
| robinjo | 2'320 | 12.11.2025, 20:20:58 | |
| rima51 | 2'300 | 12.11.2025, 20:20:55 | |
| robinjo | 2'300 | 12.11.2025, 20:20:55 | |
| rima51 | 2'280 | 12.11.2025, 20:20:53 | |
| robinjo | 2'280 | 12.11.2025, 20:20:53 | |
| rima51 | 2'260 | 12.11.2025, 20:20:49 | |
| robinjo | 2'260 | 12.11.2025, 20:20:49 | |
| rima51 | 2'240 | 12.11.2025, 20:15:30 | |
| robinjo | 2'220 | 12.11.2025, 20:15:30 | |
| rima51 | 2'220 | 12.11.2025, 20:15:30 | |
| robinjo | 2'080 | 12.11.2025, 20:15:11 | |
| rima51 | 2'080 | 12.11.2025, 20:15:11 | |
| robinjo | 2'060 | 12.11.2025, 20:14:57 | |
| rima51 | 2'060 | 12.11.2025, 20:14:57 | |
| robinjo | 2'040 | 11.11.2025, 21:44:33 | |
| AdrianGashi | 2'020 | 09.11.2025, 12:17:48 | |
| robinjo | 2'000 | 09.11.2025, 12:17:37 | |
| AdrianGashi | 2'000 | 09.11.2025, 12:17:37 | |
| robinjo | 1'660 | 04.11.2025, 21:17:38 | |
| __erwinekz | 1'660 | 04.11.2025, 21:17:38 | |
| robinjo | 1'640 | 04.11.2025, 21:01:08 | |
| Krym | 1'620 | 04.11.2025, 20:57:13 | |
| robinjo | 1'600 | 04.11.2025, 20:57:04 | |
| Krym | 1'600 | 04.11.2025, 20:57:04 | |
| robinjo | 1'580 | 04.11.2025, 20:54:18 | |
| Krym | 1'560 | 04.11.2025, 20:53:10 | |
| robinjo | 1'540 | 04.11.2025, 20:47:59 | |
| Krym | 1'520 | 04.11.2025, 20:44:19 | |
| robinjo | 1'500 | 04.11.2025, 20:31:02 | |
| Krym | 1'500 | 04.11.2025, 20:31:02 | |
| robinjo | 1'220 | 04.11.2025, 20:19:02 | |
| Krym | 1'200 | 30.10.2025, 22:38:06 | |
| Santo | 1'200 | 30.10.2025, 22:38:06 | |
| Krym | 1'020 | 30.10.2025, 21:38:23 | |
| Amxma | 1'020 | 30.10.2025, 21:38:23 | |
| Krym | 840 | 30.10.2025, 21:38:07 | |
| Amxma | 840 | 30.10.2025, 21:38:07 | |
| Krym | 820 | 30.10.2025, 20:10:33 | |
| uprice | 800 | 30.10.2025, 20:10:12 | |
| Krym | 800 | 30.10.2025, 20:10:12 | |
| uprice | 380 | 30.10.2025, 17:07:54 | |
| G&M | 380 | 30.10.2025, 17:07:54 | |
| uprice | 360 | 30.10.2025, 11:58:57 | |
| Hausi73 | 360 | 30.10.2025, 11:58:57 | |
| uprice | 320 | 30.10.2025, 08:14:59 | |
| Aebi66 | 300 | 30.10.2025, 08:14:59 | |
| uprice | 300 | 30.10.2025, 08:14:59 | |
| Aebi66 | 200 | 30.10.2025, 07:49:15 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.