Icon eines Autos

AG 40447 – Auto-Kontrollschild

40447
AG.
40447
AG 40447
Langformat
40447
AG
40447
AG 40447
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 4'520
Gebote: 208
Startdatum: 26.06.2025, 07:00:00
Endet am: 09.07.2025, 21:50:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

EV1 4'520 09.07.2025, 21:40:14
sprob 4'500 09.07.2025, 21:40:11
EV1 4'500 09.07.2025, 21:40:11
sprob 4'480 09.07.2025, 21:40:07
EV1 4'480 09.07.2025, 21:40:07
sprob 4'460 09.07.2025, 21:40:02 +5
EV1 4'460 09.07.2025, 21:40:02
sprob 4'440 09.07.2025, 21:39:39 +5
EV1 4'420 09.07.2025, 21:33:41
Dollar 4'400 09.07.2025, 21:31:53
sprob 4'400 09.07.2025, 21:31:53
Dollar 4'340 09.07.2025, 21:30:00 +5
EV1 4'320 09.07.2025, 21:28:59
John76 4'300 09.07.2025, 21:28:55
EV1 4'300 09.07.2025, 21:28:55
John76 4'280 09.07.2025, 21:28:52
EV1 4'280 09.07.2025, 21:28:52
John76 4'260 09.07.2025, 21:28:41
EV1 4'260 09.07.2025, 21:28:41
John76 4'240 09.07.2025, 21:28:33
EV1 4'240 09.07.2025, 21:28:33
John76 4'220 09.07.2025, 21:28:30
EV1 4'220 09.07.2025, 21:28:30
John76 4'200 09.07.2025, 21:28:27
EV1 4'200 09.07.2025, 21:28:27
John76 4'180 09.07.2025, 21:28:23
EV1 4'180 09.07.2025, 21:28:23
John76 4'160 09.07.2025, 21:28:20
EV1 4'160 09.07.2025, 21:28:20
John76 4'140 09.07.2025, 21:28:14
EV1 4'140 09.07.2025, 21:28:14
John76 4'120 09.07.2025, 21:28:06
EV1 4'120 09.07.2025, 21:28:06
John76 4'100 09.07.2025, 21:28:03
EV1 4'100 09.07.2025, 21:28:03
John76 4'080 09.07.2025, 21:28:00
EV1 4'080 09.07.2025, 21:28:00
John76 4'060 09.07.2025, 21:27:54
EV1 4'060 09.07.2025, 21:27:54
John76 4'040 09.07.2025, 21:26:10
EV1 4'020 09.07.2025, 21:25:50
Dollar 4'000 09.07.2025, 21:25:44 +5
EV1 4'000 09.07.2025, 21:25:44
Dollar 3'980 09.07.2025, 21:24:33
EV1 3'980 09.07.2025, 21:24:33
Dollar 3'960 09.07.2025, 21:24:29
EV1 3'960 09.07.2025, 21:24:29
Dollar 3'940 09.07.2025, 21:24:20
EV1 3'940 09.07.2025, 21:24:20
Dollar 3'920 09.07.2025, 21:24:15
EV1 3'920 09.07.2025, 21:24:15
Dollar 3'900 09.07.2025, 21:24:11
EV1 3'900 09.07.2025, 21:24:11
Dollar 3'880 09.07.2025, 21:24:07
EV1 3'880 09.07.2025, 21:24:07
Dollar 3'860 09.07.2025, 21:24:05
EV1 3'860 09.07.2025, 21:24:05
Dollar 3'840 09.07.2025, 21:24:00
EV1 3'840 09.07.2025, 21:24:00
Dollar 3'820 09.07.2025, 21:23:31
EV1 3'820 09.07.2025, 21:23:31
Dollar 3'800 09.07.2025, 21:23:26
EV1 3'800 09.07.2025, 21:23:26
Dollar 3'780 09.07.2025, 21:23:23
EV1 3'780 09.07.2025, 21:23:23
Dollar 3'760 09.07.2025, 21:23:20
EV1 3'760 09.07.2025, 21:23:20
Dollar 3'740 09.07.2025, 21:20:13
EV1 3'740 09.07.2025, 21:20:13
Dollar 3'720 09.07.2025, 21:20:08
EV1 3'720 09.07.2025, 21:20:08
Dollar 3'700 09.07.2025, 21:20:02 +5
EV1 3'700 09.07.2025, 21:20:02
Dollar 3'680 09.07.2025, 21:19:58
EV1 3'680 09.07.2025, 21:19:58
Dollar 3'660 09.07.2025, 21:19:53
EV1 3'660 09.07.2025, 21:19:53
Dollar 3'640 09.07.2025, 21:19:32
EV1 3'640 09.07.2025, 21:19:32
Dollar 3'620 09.07.2025, 21:19:28
EV1 3'620 09.07.2025, 21:19:28
Dollar 3'600 09.07.2025, 21:19:24
EV1 3'600 09.07.2025, 21:19:24
Dollar 3'580 09.07.2025, 21:19:14
EV1 3'580 09.07.2025, 21:19:14
Dollar 3'560 09.07.2025, 21:16:52
EV1 3'540 09.07.2025, 21:16:13 +5
Dollar 3'520 09.07.2025, 21:14:55
EV1 3'500 09.07.2025, 21:14:12
sprob 3'480 09.07.2025, 21:12:58
EV1 3'460 09.07.2025, 21:12:58
sprob 3'460 09.07.2025, 21:12:58
EV1 3'440 09.07.2025, 21:11:12
Dollar 3'420 09.07.2025, 21:10:52 +5
sprob 3'400 09.07.2025, 21:09:07
EV1 3'400 09.07.2025, 21:09:07
sprob 3'380 09.07.2025, 21:08:56
EV1 3'380 09.07.2025, 21:08:56
sprob 3'360 09.07.2025, 21:08:42
EV1 3'360 09.07.2025, 21:08:42
sprob 3'320 09.07.2025, 21:08:22
EV1 3'320 09.07.2025, 21:08:22
sprob 3'300 09.07.2025, 21:07:15
EV1 3'300 09.07.2025, 21:07:15
sprob 3'240 09.07.2025, 21:07:02
EV1 3'240 09.07.2025, 21:07:02
sprob 3'220 09.07.2025, 21:06:52
EV1 3'220 09.07.2025, 21:06:52
sprob 3'200 09.07.2025, 21:06:24 +5
riccimusu 3'180 09.07.2025, 21:06:24
sprob 3'180 09.07.2025, 21:06:24
riccimusu 3'160 09.07.2025, 21:00:56
sprob 3'140 09.07.2025, 21:00:52
riccimusu 3'140 09.07.2025, 21:00:52
sprob 3'120 09.07.2025, 21:00:37 +5
riccimusu 3'100 09.07.2025, 21:00:37
sprob 3'100 09.07.2025, 21:00:37
riccimusu 3'060 09.07.2025, 20:59:38
sprob 3'060 09.07.2025, 20:59:38
riccimusu 3'040 09.07.2025, 20:58:32
sprob 3'020 09.07.2025, 20:58:32
riccimusu 3'020 09.07.2025, 20:58:32
sprob 3'000 09.07.2025, 20:58:18
riccimusu 3'000 09.07.2025, 20:58:18
sprob 2'960 09.07.2025, 20:57:50 +5
riccimusu 2'940 09.07.2025, 20:57:50
sprob 2'940 09.07.2025, 20:57:50
riccimusu 2'820 09.07.2025, 20:44:00
sprob 2'820 09.07.2025, 20:44:00
riccimusu 2'800 09.07.2025, 20:40:31
sprob 2'800 09.07.2025, 20:40:31
riccimusu 2'520 09.07.2025, 20:32:09
sprob 2'500 09.07.2025, 20:32:09
riccimusu 2'500 09.07.2025, 20:32:09
sprob 2'280 09.07.2025, 20:31:19
riccimusu 2'260 09.07.2025, 20:31:19
sprob 2'260 09.07.2025, 20:31:19
riccimusu 2'220 09.07.2025, 20:14:17
EV1 2'220 09.07.2025, 20:14:17
riccimusu 2'200 09.07.2025, 20:09:45
EV1 2'200 09.07.2025, 20:09:45
riccimusu 2'180 09.07.2025, 20:09:34
EV1 2'180 09.07.2025, 20:09:34
riccimusu 2'160 08.07.2025, 12:08:32
Vali5630 2'140 07.07.2025, 23:40:19
Autocenterbaden 2'120 07.07.2025, 23:40:17
Vali5630 2'120 07.07.2025, 23:40:17
Autocenterbaden 2'100 07.07.2025, 23:40:15
Vali5630 2'100 07.07.2025, 23:40:15
Autocenterbaden 2'080 07.07.2025, 23:40:13
Vali5630 2'080 07.07.2025, 23:40:13
Autocenterbaden 2'060 07.07.2025, 23:40:10
Vali5630 2'060 07.07.2025, 23:40:10
Autocenterbaden 2'040 07.07.2025, 23:40:07
Vali5630 2'040 07.07.2025, 23:40:07
Autocenterbaden 2'020 07.07.2025, 07:42:29
eljutic 2'020 07.07.2025, 07:42:29
Autocenterbaden 2'000 07.07.2025, 07:41:15
sprob 2'000 07.07.2025, 07:41:15
Autocenterbaden 1'980 07.07.2025, 07:40:51
sprob 1'980 07.07.2025, 07:40:51
Autocenterbaden 1'960 07.07.2025, 07:21:47
eljutic 1'960 07.07.2025, 07:21:47
Autocenterbaden 1'940 07.07.2025, 07:21:26
eljutic 1'940 07.07.2025, 07:21:26
Autocenterbaden 1'920 06.07.2025, 18:01:20
Johnn 1'900 06.07.2025, 17:58:33
Autocenterbaden 1'880 06.07.2025, 17:45:10
dpf 1'860 04.07.2025, 16:29:44
Loni47 1'840 04.07.2025, 16:07:39
sprob 1'820 04.07.2025, 16:07:34
Loni47 1'820 04.07.2025, 16:07:34
sprob 1'800 04.07.2025, 16:06:55
Loni47 1'780 04.07.2025, 15:54:47
sprob 1'760 04.07.2025, 15:54:35
Loni47 1'760 04.07.2025, 15:54:35
sprob 1'740 04.07.2025, 14:54:49
Vali5630 1'720 04.07.2025, 14:31:50
sprob 1'700 04.07.2025, 14:31:47
Vali5630 1'700 04.07.2025, 14:31:47
sprob 1'680 03.07.2025, 22:08:06
Khaan3313 1'660 03.07.2025, 22:08:06
sprob 1'660 03.07.2025, 22:08:06
Khaan3313 1'600 03.07.2025, 22:06:36
sprob 1'600 03.07.2025, 22:06:36
Khaan3313 1'500 03.07.2025, 07:09:14
domsim 1'500 03.07.2025, 07:09:14
Khaan3313 1'400 03.07.2025, 07:09:05
domsim 1'400 03.07.2025, 07:09:05
Khaan3313 1'340 28.06.2025, 17:43:48
Butterfly 1'340 28.06.2025, 17:43:48
Khaan3313 1'320 27.06.2025, 12:08:16
Amxma 1'300 27.06.2025, 12:08:16
Khaan3313 1'300 27.06.2025, 12:08:16
Amxma 1'200 27.06.2025, 07:54:08
domsim 1'200 27.06.2025, 07:54:08
Amxma 1'040 27.06.2025, 07:53:56
domsim 1'040 27.06.2025, 07:53:56
Amxma 1'020 26.06.2025, 14:51:22
Kev_91 1'000 26.06.2025, 11:13:32
Lero 1'000 26.06.2025, 11:13:32
Kev_91 800 26.06.2025, 11:13:21
Lero 800 26.06.2025, 11:13:21
Kev_91 540 26.06.2025, 08:09:59
jugi 520 26.06.2025, 08:09:59
Kev_91 520 26.06.2025, 08:09:59
jugi 220 26.06.2025, 07:58:37
domsim 200 26.06.2025, 07:44:08

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.