Icon eines Autos

AG 90476 – Auto-Kontrollschild

90476
AG.
90476
AG 90476
Langformat
90476
AG
90476
AG 90476
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'240
Gebote: 149
Startdatum: 02.11.2023, 07:00:00
Endet am: 15.11.2023, 21:10:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

20011976 2'240 15.11.2023, 21:01:27
LukDo 2'220 15.11.2023, 21:01:16
20011976 2'220 15.11.2023, 21:01:16
LukDo 2'200 15.11.2023, 21:01:00
20011976 2'200 15.11.2023, 21:01:00
LukDo 2'180 15.11.2023, 21:00:49
20011976 2'180 15.11.2023, 21:00:49
LukDo 2'160 15.11.2023, 21:00:38
20011976 2'160 15.11.2023, 21:00:38
LukDo 2'140 15.11.2023, 21:00:26
20011976 2'140 15.11.2023, 21:00:26
LukDo 2'120 15.11.2023, 21:00:13 +5
20011976 2'100 15.11.2023, 20:59:59
LukDo 2'080 15.11.2023, 20:59:51
20011976 2'060 15.11.2023, 20:59:46
LukDo 2'040 15.11.2023, 20:59:37
20011976 2'020 15.11.2023, 20:59:29
LukDo 2'000 15.11.2023, 20:59:13
20011976 1'980 15.11.2023, 20:59:09 +5
LukDo 1'980 15.11.2023, 20:59:09
20011976 1'960 15.11.2023, 20:50:29
LukDo 1'940 15.11.2023, 20:50:21
20011976 1'920 15.11.2023, 20:49:50
LukDo 1'900 15.11.2023, 20:47:48
20011976 1'880 15.11.2023, 20:45:43
LukDo 1'860 15.11.2023, 12:43:38
20011976 1'840 15.11.2023, 12:43:18
LukDo 1'840 15.11.2023, 12:43:18
20011976 1'820 15.11.2023, 06:53:34
Provis 1'800 15.11.2023, 06:53:30
20011976 1'800 15.11.2023, 06:53:30
Provis 1'780 15.11.2023, 06:53:23
20011976 1'780 15.11.2023, 06:53:23
Provis 1'760 15.11.2023, 06:53:19
20011976 1'760 15.11.2023, 06:53:19
Provis 1'740 15.11.2023, 06:52:47
20011976 1'740 15.11.2023, 06:52:47
Provis 1'720 15.11.2023, 06:52:39
20011976 1'720 15.11.2023, 06:52:39
Provis 1'700 15.11.2023, 06:52:25
20011976 1'700 15.11.2023, 06:52:25
Provis 1'680 15.11.2023, 06:49:26
20011976 1'680 15.11.2023, 06:49:26
Provis 1'660 14.11.2023, 17:19:32
20011976 1'660 14.11.2023, 17:19:32
Provis 1'640 14.11.2023, 17:17:23
20011976 1'640 14.11.2023, 17:17:23
Provis 1'620 14.11.2023, 12:42:07
LukDo 1'620 14.11.2023, 12:42:07
Provis 1'600 14.11.2023, 12:34:32
LukDo 1'600 14.11.2023, 12:34:32
Provis 1'580 14.11.2023, 12:34:27
LukDo 1'580 14.11.2023, 12:34:27
Provis 1'560 14.11.2023, 12:34:21
LukDo 1'560 14.11.2023, 12:34:21
Provis 1'540 14.11.2023, 12:34:14
LukDo 1'540 14.11.2023, 12:34:14
Provis 1'520 14.11.2023, 10:12:55
LukDo 1'500 10.11.2023, 18:22:00
Vinzing 1'480 10.11.2023, 15:22:58
LukDo 1'480 10.11.2023, 15:22:58
Vinzing 1'460 10.11.2023, 15:22:53
LukDo 1'460 10.11.2023, 15:22:53
Vinzing 1'440 09.11.2023, 15:53:10
Theo67 1'420 09.11.2023, 15:53:10
Vinzing 1'420 09.11.2023, 15:53:10
Theo67 1'380 09.11.2023, 13:53:38
LukDo 1'380 09.11.2023, 13:53:38
Theo67 1'360 09.11.2023, 13:20:17
LukDo 1'360 09.11.2023, 13:20:17
Theo67 1'340 09.11.2023, 13:20:01
LukDo 1'340 09.11.2023, 13:20:01
Theo67 1'320 09.11.2023, 12:53:11
LukDo 1'320 09.11.2023, 12:53:11
Theo67 1'300 09.11.2023, 12:41:03
LukDo 1'300 09.11.2023, 12:41:03
Theo67 1'280 09.11.2023, 12:30:45
LukDo 1'280 09.11.2023, 12:30:45
Theo67 1'260 09.11.2023, 12:21:22
LukDo 1'260 09.11.2023, 12:21:22
Theo67 1'240 09.11.2023, 12:21:13
LukDo 1'240 09.11.2023, 12:21:13
Theo67 1'220 09.11.2023, 11:55:59
LukDo 1'220 09.11.2023, 11:55:59
Theo67 1'200 09.11.2023, 11:55:50
LukDo 1'200 09.11.2023, 11:55:50
Theo67 1'100 09.11.2023, 11:55:38
LukDo 1'100 09.11.2023, 11:55:38
Theo67 1'080 09.11.2023, 11:55:32
LukDo 1'080 09.11.2023, 11:55:32
Theo67 1'060 09.11.2023, 11:55:24
LukDo 1'060 09.11.2023, 11:55:24
Theo67 1'040 09.11.2023, 11:55:18
LukDo 1'040 09.11.2023, 11:55:18
Theo67 1'020 09.11.2023, 11:55:12
LukDo 1'020 09.11.2023, 11:55:12
Theo67 1'000 09.11.2023, 11:24:04
LukDo 980 09.11.2023, 11:24:04
Theo67 980 09.11.2023, 11:24:04
LukDo 960 09.11.2023, 10:05:45
chregu04 940 09.11.2023, 09:46:13
LukDo 920 09.11.2023, 09:01:27
Vinzing 900 09.11.2023, 07:49:58
LukDo 880 08.11.2023, 17:08:23
Semsi 860 08.11.2023, 17:07:59
LukDo 860 08.11.2023, 17:07:59
Semsi 840 06.11.2023, 14:35:53
20011976 820 06.11.2023, 14:34:34
Semsi 800 05.11.2023, 22:01:36
20011976 800 05.11.2023, 22:01:36
Semsi 780 04.11.2023, 14:35:58
HugoMendes 760 04.11.2023, 14:35:58
Semsi 760 04.11.2023, 14:35:58
HugoMendes 740 04.11.2023, 14:31:28
Semsi 720 04.11.2023, 13:45:40
HugoMendes 720 04.11.2023, 13:45:40
Semsi 700 04.11.2023, 13:44:54
HugoMendes 680 04.11.2023, 13:44:46
Semsi 680 04.11.2023, 13:44:46
HugoMendes 660 04.11.2023, 13:44:42
Semsi 660 04.11.2023, 13:44:42
HugoMendes 640 04.11.2023, 13:39:38
Semsi 620 04.11.2023, 10:10:18
HugoMendes 600 04.11.2023, 10:10:14
Semsi 600 04.11.2023, 10:10:14
HugoMendes 580 04.11.2023, 10:10:08
Semsi 580 04.11.2023, 10:10:08
HugoMendes 560 04.11.2023, 10:10:03
Semsi 560 04.11.2023, 10:10:03
HugoMendes 540 04.11.2023, 02:30:43
Semsi 520 04.11.2023, 01:12:05
HugoMendes 500 04.11.2023, 01:11:47
Semsi 500 04.11.2023, 01:11:47
HugoMendes 480 03.11.2023, 18:26:53
rüro 460 03.11.2023, 16:28:20
HugoMendes 440 03.11.2023, 08:09:29
Moode_ch 440 03.11.2023, 08:09:29
HugoMendes 420 02.11.2023, 11:10:07
BACAPAL 400 02.11.2023, 11:10:01
HugoMendes 400 02.11.2023, 11:10:01
BACAPAL 380 02.11.2023, 11:09:56
HugoMendes 380 02.11.2023, 11:09:56
BACAPAL 360 02.11.2023, 11:09:48
HugoMendes 360 02.11.2023, 11:09:48
BACAPAL 340 02.11.2023, 10:30:09
HugoMendes 320 02.11.2023, 10:04:41
danger 300 02.11.2023, 10:01:08
HugoMendes 300 02.11.2023, 10:01:08
danger 200 02.11.2023, 07:33:29

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.