Icon eines Autos

AG 50057 – Auto-Kontrollschild

50057
AG.
50057
AG 50057
Langformat
50057
AG
50057
AG 50057
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'620
Gebote: 135
Startdatum: 02.11.2023, 07:00:00
Endet am: 15.11.2023, 21:15:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

steff_g 2'620 15.11.2023, 21:08:09
YOSTER 2'600 15.11.2023, 21:07:50
steff_g 2'600 15.11.2023, 21:07:50
YOSTER 2'580 15.11.2023, 21:07:46
steff_g 2'580 15.11.2023, 21:07:46
YOSTER 2'560 15.11.2023, 21:07:42
steff_g 2'560 15.11.2023, 21:07:42
YOSTER 2'540 15.11.2023, 21:07:37
steff_g 2'540 15.11.2023, 21:07:37
YOSTER 2'520 15.11.2023, 21:07:19
steff_g 2'500 15.11.2023, 21:06:34
YOSTER 2'480 15.11.2023, 21:06:30
steff_g 2'480 15.11.2023, 21:06:30
YOSTER 2'460 15.11.2023, 21:06:26
steff_g 2'460 15.11.2023, 21:06:26
YOSTER 2'440 15.11.2023, 21:06:22 +5
steff_g 2'440 15.11.2023, 21:06:22
YOSTER 2'420 15.11.2023, 21:03:19
Fdg89 2'400 15.11.2023, 21:02:44
YOSTER 2'400 15.11.2023, 21:02:44
Fdg89 2'340 15.11.2023, 21:02:38
YOSTER 2'320 15.11.2023, 21:00:13 +5
Fdg89 2'300 15.11.2023, 20:59:28
YOSTER 2'280 15.11.2023, 20:57:16
Fdg89 2'260 15.11.2023, 20:57:05
YOSTER 2'260 15.11.2023, 20:57:05
Fdg89 2'240 15.11.2023, 20:56:59
YOSTER 2'240 15.11.2023, 20:56:59
Fdg89 2'220 15.11.2023, 20:56:46
YOSTER 2'220 15.11.2023, 20:56:46
Fdg89 2'200 15.11.2023, 20:56:23
YOSTER 2'200 15.11.2023, 20:56:23
Fdg89 2'180 15.11.2023, 20:56:19
YOSTER 2'180 15.11.2023, 20:56:19
Fdg89 2'160 15.11.2023, 20:56:15
YOSTER 2'160 15.11.2023, 20:56:15
Fdg89 2'140 15.11.2023, 20:56:09 +5
YOSTER 2'140 15.11.2023, 20:56:09
Fdg89 2'120 15.11.2023, 15:10:50
YOSTER 2'100 15.11.2023, 10:06:39
Fdg89 2'100 15.11.2023, 10:06:39
YOSTER 2'060 15.11.2023, 10:05:46
Fdg89 2'060 15.11.2023, 10:05:46
YOSTER 2'040 15.11.2023, 10:05:12
Fdg89 2'040 15.11.2023, 10:05:12
YOSTER 2'020 04.11.2023, 10:48:53
Hetero 2'000 04.11.2023, 10:46:31
YOSTER 2'000 04.11.2023, 10:46:31
Hetero 1'800 04.11.2023, 10:45:51
YOSTER 1'800 04.11.2023, 10:45:51
Hetero 1'580 04.11.2023, 10:45:23
YOSTER 1'580 04.11.2023, 10:45:23
Hetero 1'560 04.11.2023, 10:45:18
YOSTER 1'560 04.11.2023, 10:45:18
Hetero 1'540 04.11.2023, 10:45:13
YOSTER 1'540 04.11.2023, 10:45:13
Hetero 1'520 04.11.2023, 10:45:10
YOSTER 1'520 04.11.2023, 10:45:10
Hetero 1'500 04.11.2023, 10:45:08
YOSTER 1'500 04.11.2023, 10:45:08
Hetero 1'480 04.11.2023, 10:45:03
YOSTER 1'480 04.11.2023, 10:45:03
Hetero 1'460 04.11.2023, 10:44:59
YOSTER 1'460 04.11.2023, 10:44:59
Hetero 1'440 04.11.2023, 10:44:54
YOSTER 1'440 04.11.2023, 10:44:54
Hetero 1'420 04.11.2023, 10:44:51
YOSTER 1'420 04.11.2023, 10:44:51
Hetero 1'400 04.11.2023, 10:44:49
YOSTER 1'400 04.11.2023, 10:44:49
Hetero 1'380 04.11.2023, 10:44:46
YOSTER 1'380 04.11.2023, 10:44:46
Hetero 1'360 04.11.2023, 10:44:44
YOSTER 1'360 04.11.2023, 10:44:44
Hetero 1'340 04.11.2023, 10:44:41
YOSTER 1'340 04.11.2023, 10:44:41
Hetero 1'320 04.11.2023, 10:44:38
YOSTER 1'320 04.11.2023, 10:44:38
Hetero 1'300 04.11.2023, 10:44:34
YOSTER 1'300 04.11.2023, 10:44:34
Hetero 1'280 04.11.2023, 10:44:30
YOSTER 1'280 04.11.2023, 10:44:30
Hetero 1'260 04.11.2023, 10:44:26
YOSTER 1'260 04.11.2023, 10:44:26
Hetero 1'240 04.11.2023, 10:44:22
YOSTER 1'240 04.11.2023, 10:44:22
Hetero 1'220 04.11.2023, 10:44:19
YOSTER 1'220 04.11.2023, 10:44:19
Hetero 1'200 04.11.2023, 10:44:15
YOSTER 1'200 04.11.2023, 10:44:15
Hetero 1'180 04.11.2023, 10:44:10
YOSTER 1'180 04.11.2023, 10:44:10
Hetero 1'160 04.11.2023, 10:44:04
YOSTER 1'160 04.11.2023, 10:44:04
Hetero 1'140 04.11.2023, 10:43:58
YOSTER 1'140 04.11.2023, 10:43:58
Hetero 1'120 04.11.2023, 10:40:49
YOSTER 1'120 04.11.2023, 10:40:49
Hetero 1'100 03.11.2023, 20:59:47
Prontedi6 1'080 03.11.2023, 10:04:51
Imbeck 1'060 03.11.2023, 07:25:23
Fdg89 1'040 02.11.2023, 22:29:31
Prontedi6 1'020 02.11.2023, 22:01:41
Rainca949 1'000 02.11.2023, 16:59:00
PeJa 1'000 02.11.2023, 16:59:00
Rainca949 840 02.11.2023, 16:04:48
Melli88 820 02.11.2023, 16:04:48
Rainca949 820 02.11.2023, 16:04:48
Melli88 800 02.11.2023, 12:45:04
Rainca949 780 02.11.2023, 12:45:04
Melli88 780 02.11.2023, 12:45:04
Rainca949 760 02.11.2023, 12:37:02
Melli88 740 02.11.2023, 12:33:55
Rainca949 720 02.11.2023, 12:30:56
Melli88 700 02.11.2023, 12:30:20
Rainca949 700 02.11.2023, 12:30:20
Melli88 620 02.11.2023, 10:36:25
andi2805 600 02.11.2023, 10:12:51
PeJa 600 02.11.2023, 10:12:51
andi2805 580 02.11.2023, 10:05:49
Fdg89 580 02.11.2023, 10:05:49
andi2805 560 02.11.2023, 10:05:16
Fdg89 560 02.11.2023, 10:05:16
andi2805 540 02.11.2023, 10:05:05
Fdg89 540 02.11.2023, 10:05:05
andi2805 520 02.11.2023, 09:50:36
PeJa 500 02.11.2023, 09:50:36
andi2805 500 02.11.2023, 09:50:36
PeJa 420 02.11.2023, 09:50:24
andi2805 420 02.11.2023, 09:50:24
PeJa 400 02.11.2023, 09:46:17
Melli88 400 02.11.2023, 09:46:17
PeJa 240 02.11.2023, 09:39:10
Melli88 220 02.11.2023, 09:05:26
Fdg89 200 02.11.2023, 07:01:18

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.