
AG.
40097

AG
40097
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'600
Gebote: | 29 |
Startdatum: | 24.08.2023, 07:00:00 |
Endet am: | 06.09.2023, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Auktionsverlauf
Devin | 2'600 | 06.09.2023, 17:29:49 | |
Penzel | 2'600 | 06.09.2023, 17:29:49 | |
Devin | 2'500 | 04.09.2023, 11:58:31 | |
Penzel | 2'500 | 04.09.2023, 11:58:31 | |
Devin | 2'220 | 04.09.2023, 11:58:07 | |
Penzel | 2'220 | 04.09.2023, 11:58:07 | |
Devin | 2'200 | 04.09.2023, 11:57:20 | |
Penzel | 2'200 | 04.09.2023, 11:57:20 | |
Devin | 2'140 | 30.08.2023, 17:54:24 | |
pajqkmuetter | 2'120 | 30.08.2023, 17:54:24 | |
Devin | 2'120 | 30.08.2023, 17:54:24 | |
pajqkmuetter | 2'000 | 24.08.2023, 12:16:58 | |
SazanM | 2'000 | 24.08.2023, 12:16:58 | |
pajqkmuetter | 1'400 | 24.08.2023, 12:13:42 | |
SazanM | 1'400 | 24.08.2023, 12:13:42 | |
pajqkmuetter | 840 | 24.08.2023, 10:01:05 | |
Grischuna | 840 | 24.08.2023, 10:01:05 | |
pajqkmuetter | 820 | 24.08.2023, 09:46:03 | |
Beri123456 | 820 | 24.08.2023, 09:46:03 | |
pajqkmuetter | 800 | 24.08.2023, 09:45:02 | |
Beri123456 | 800 | 24.08.2023, 09:45:02 | |
pajqkmuetter | 700 | 24.08.2023, 09:44:49 | |
Beri123456 | 700 | 24.08.2023, 09:44:49 | |
pajqkmuetter | 600 | 24.08.2023, 09:44:20 | |
Beri123456 | 600 | 24.08.2023, 09:44:20 | |
pajqkmuetter | 420 | 24.08.2023, 09:20:29 | |
Roberto1 | 400 | 24.08.2023, 08:36:25 | |
Safa | 400 | 24.08.2023, 08:36:25 | |
Roberto1 | 200 | 24.08.2023, 07:57:17 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.