






Aktuelles Höchstgebot
CHF 4'020
Gebote: | 199 |
Startdatum: | 16.06.2022, 07:00:00 |
Endet am: | 29.06.2022, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Bieten
Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.
Auktionsverlauf
Lekidani | 4'020 | 29.06.2022, 20:51:14 | |
Johnny2444 | 4'000 | 29.06.2022, 20:50:46 | |
Lekidani | 4'000 | 29.06.2022, 20:51:12 | |
Johnny2444 | 3'980 | 29.06.2022, 20:50:46 | |
Lekidani | 3'980 | 29.06.2022, 20:51:09 | |
Johnny2444 | 3'960 | 29.06.2022, 20:50:46 | |
Lekidani | 3'960 | 29.06.2022, 20:51:04 | |
Johnny2444 | 3'940 | 29.06.2022, 20:50:46 | |
Lekidani | 3'940 | 29.06.2022, 20:51:00 | |
Johnny2444 | 3'920 | 29.06.2022, 20:50:46 | |
Lekidani | 3'900 | 29.06.2022, 20:49:18 | |
Johnny2444 | 3'900 | 29.06.2022, 20:50:40 | |
Lekidani | 3'820 | 29.06.2022, 20:48:53 | |
Johnny2444 | 3'800 | 29.06.2022, 20:41:47 | |
Lekidani | 3'800 | 29.06.2022, 20:48:50 | |
Johnny2444 | 3'780 | 29.06.2022, 20:41:47 | |
Lekidani | 3'780 | 29.06.2022, 20:48:48 | |
Johnny2444 | 3'760 | 29.06.2022, 20:41:47 | |
Lekidani | 3'760 | 29.06.2022, 20:48:45 | |
Johnny2444 | 3'740 | 29.06.2022, 20:41:47 | |
Lekidani | 3'740 | 29.06.2022, 20:48:42 | |
Johnny2444 | 3'720 | 29.06.2022, 20:41:47 | |
Lekidani | 3'720 | 29.06.2022, 20:48:40 | |
Johnny2444 | 3'700 | 29.06.2022, 20:41:47 | |
Lekidani | 3'700 | 29.06.2022, 20:48:38 | |
Johnny2444 | 3'680 | 29.06.2022, 20:41:47 | |
Lekidani | 3'680 | 29.06.2022, 20:48:34 | |
Johnny2444 | 3'660 | 29.06.2022, 20:41:47 | |
Lekidani | 3'660 | 29.06.2022, 20:48:20 | |
Johnny2444 | 3'640 | 29.06.2022, 20:41:34 | |
Lekidani | 3'620 | 29.06.2022, 20:40:13 | |
Johnny2444 | 3'620 | 29.06.2022, 20:41:34 | |
Lekidani | 3'600 | 29.06.2022, 20:40:13 | |
Johnny2444 | 3'600 | 29.06.2022, 20:41:27 | |
Lekidani | 3'520 | 29.06.2022, 20:37:55 | |
Johnny2444 | 3'500 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'500 | 29.06.2022, 20:37:53 | |
Johnny2444 | 3'480 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'480 | 29.06.2022, 20:37:52 | |
Johnny2444 | 3'460 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'460 | 29.06.2022, 20:37:51 | |
Johnny2444 | 3'440 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'440 | 29.06.2022, 20:37:49 | |
Johnny2444 | 3'420 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'420 | 29.06.2022, 20:37:47 | |
Johnny2444 | 3'400 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'400 | 29.06.2022, 20:37:45 | |
Johnny2444 | 3'380 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'380 | 29.06.2022, 20:37:43 | |
Johnny2444 | 3'360 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'360 | 29.06.2022, 20:37:41 | |
Johnny2444 | 3'340 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'340 | 29.06.2022, 20:37:37 | |
Johnny2444 | 3'320 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'320 | 29.06.2022, 20:37:36 | |
Johnny2444 | 3'300 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'300 | 29.06.2022, 20:37:32 | |
Johnny2444 | 3'280 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'280 | 29.06.2022, 20:37:30 | |
Johnny2444 | 3'260 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'260 | 29.06.2022, 20:37:28 | |
Johnny2444 | 3'240 | 29.06.2022, 20:20:44 | |
Lekidani | 3'240 | 29.06.2022, 20:37:22 | |
Johnny2444 | 3'220 | 29.06.2022, 20:19:49 | |
Lekidani | 3'200 | 27.06.2022, 13:06:15 | |
Johnny2444 | 3'200 | 29.06.2022, 20:19:49 | |
Lekidani | 3'160 | 27.06.2022, 13:06:15 | |
Johnny2444 | 3'160 | 29.06.2022, 20:19:32 | |
Lekidani | 3'140 | 27.06.2022, 13:06:15 | |
Johnny2444 | 3'140 | 29.06.2022, 20:19:12 | |
Lekidani | 3'120 | 26.06.2022, 09:04:34 | |
Dr_med_lover | 3'100 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 3'100 | 26.06.2022, 09:04:32 | |
Dr_med_lover | 3'080 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 3'080 | 26.06.2022, 09:04:28 | |
Dr_med_lover | 3'060 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 3'060 | 26.06.2022, 09:04:24 | |
Dr_med_lover | 3'040 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 3'040 | 26.06.2022, 09:03:40 | |
Dr_med_lover | 3'020 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Johnny2444 | 3'020 | 23.06.2022, 19:44:43 | |
Dr_med_lover | 3'000 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Johnny2444 | 3'000 | 23.06.2022, 19:43:32 | |
Dr_med_lover | 2'620 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'620 | 21.06.2022, 05:56:26 | |
Dr_med_lover | 2'600 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'600 | 21.06.2022, 05:56:19 | |
Dr_med_lover | 2'580 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'580 | 21.06.2022, 05:56:13 | |
Dr_med_lover | 2'560 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'560 | 21.06.2022, 00:59:30 | |
Dr_med_lover | 2'540 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'540 | 21.06.2022, 00:59:19 | |
Dr_med_lover | 2'520 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'520 | 21.06.2022, 00:59:05 | |
Dr_med_lover | 2'500 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'500 | 21.06.2022, 00:21:54 | |
Dr_med_lover | 2'480 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'480 | 21.06.2022, 00:21:24 | |
Dr_med_lover | 2'460 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'460 | 21.06.2022, 00:21:06 | |
Dr_med_lover | 2'440 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'440 | 20.06.2022, 23:33:55 | |
Dr_med_lover | 2'420 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'420 | 20.06.2022, 23:33:26 | |
Dr_med_lover | 2'400 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'400 | 20.06.2022, 23:33:22 | |
Dr_med_lover | 2'380 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'380 | 20.06.2022, 23:33:17 | |
Dr_med_lover | 2'360 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'360 | 20.06.2022, 23:33:04 | |
Dr_med_lover | 2'340 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'340 | 20.06.2022, 23:32:57 | |
Dr_med_lover | 2'320 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'320 | 20.06.2022, 23:32:45 | |
Dr_med_lover | 2'300 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'300 | 20.06.2022, 23:32:24 | |
Dr_med_lover | 2'280 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Lekidani | 2'280 | 20.06.2022, 23:32:07 | |
Dr_med_lover | 2'260 | 18.06.2022, 21:40:42 | |
Parex | 2'240 | 17.06.2022, 19:02:45 | |
tbf08 | 2'220 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'220 | 17.06.2022, 19:02:42 | |
tbf08 | 2'200 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'200 | 17.06.2022, 19:02:40 | |
tbf08 | 2'180 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'180 | 17.06.2022, 19:02:38 | |
tbf08 | 2'160 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'160 | 17.06.2022, 19:02:36 | |
tbf08 | 2'140 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'140 | 17.06.2022, 19:02:34 | |
tbf08 | 2'120 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'120 | 17.06.2022, 19:02:32 | |
tbf08 | 2'100 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'100 | 17.06.2022, 19:02:16 | |
tbf08 | 2'080 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'080 | 17.06.2022, 19:02:04 | |
tbf08 | 2'060 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Parex | 2'060 | 17.06.2022, 19:02:02 | |
tbf08 | 2'040 | 17.06.2022, 14:03:24 | |
Realdardy | 2'020 | 17.06.2022, 00:13:54 | |
Dr_med_lover | 2'000 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 2'000 | 17.06.2022, 00:13:52 | |
Dr_med_lover | 1'980 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'980 | 17.06.2022, 00:13:50 | |
Dr_med_lover | 1'960 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'960 | 17.06.2022, 00:13:49 | |
Dr_med_lover | 1'940 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'940 | 17.06.2022, 00:13:48 | |
Dr_med_lover | 1'920 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'920 | 17.06.2022, 00:13:47 | |
Dr_med_lover | 1'900 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'900 | 17.06.2022, 00:13:46 | |
Dr_med_lover | 1'880 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'880 | 17.06.2022, 00:13:45 | |
Dr_med_lover | 1'860 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'860 | 17.06.2022, 00:13:44 | |
Dr_med_lover | 1'840 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'840 | 17.06.2022, 00:13:42 | |
Dr_med_lover | 1'820 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'820 | 17.06.2022, 00:13:41 | |
Dr_med_lover | 1'800 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'800 | 17.06.2022, 00:13:40 | |
Dr_med_lover | 1'780 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'780 | 17.06.2022, 00:13:39 | |
Dr_med_lover | 1'760 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'760 | 17.06.2022, 00:13:38 | |
Dr_med_lover | 1'740 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'740 | 17.06.2022, 00:13:37 | |
Dr_med_lover | 1'720 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'720 | 17.06.2022, 00:13:36 | |
Dr_med_lover | 1'700 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'700 | 17.06.2022, 00:13:34 | |
Dr_med_lover | 1'680 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'680 | 17.06.2022, 00:13:33 | |
Dr_med_lover | 1'660 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'660 | 17.06.2022, 00:13:31 | |
Dr_med_lover | 1'640 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
Realdardy | 1'640 | 17.06.2022, 00:13:29 | |
Dr_med_lover | 1'620 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
adobosanac | 1'600 | 16.06.2022, 11:22:54 | |
Dr_med_lover | 1'600 | 16.06.2022, 15:13:50 | |
adobosanac | 1'540 | 16.06.2022, 11:22:54 | |
Kev_91 | 1'520 | 16.06.2022, 09:24:14 | |
adobosanac | 1'520 | 16.06.2022, 11:22:54 | |
Kev_91 | 1'080 | 16.06.2022, 09:24:14 | |
adobosanac | 1'080 | 16.06.2022, 11:22:46 | |
Kev_91 | 1'060 | 16.06.2022, 09:24:14 | |
adobosanac | 1'060 | 16.06.2022, 11:22:36 | |
Kev_91 | 1'040 | 16.06.2022, 09:24:14 | |
tbf08 | 1'020 | 16.06.2022, 09:22:59 | |
Kev_91 | 1'000 | 16.06.2022, 08:13:46 | |
tbf08 | 1'000 | 16.06.2022, 09:22:59 | |
Kev_91 | 640 | 16.06.2022, 08:13:46 | |
miet-anhaenger24 | 640 | 16.06.2022, 08:32:16 | |
Kev_91 | 620 | 16.06.2022, 08:13:46 | |
noldi10 | 600 | 16.06.2022, 08:09:27 | |
Kev_91 | 600 | 16.06.2022, 08:13:46 | |
noldi10 | 200 | 16.06.2022, 08:09:27 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.