






Aktuelles Höchstgebot
CHF 3'500
Gebote: | 179 |
Startdatum: | 05.05.2022, 07:00:00 |
Endet am: | 18.05.2022, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Bieten
Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.
Auktionsverlauf
FitsMyCar | 3'500 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'500 | 18.05.2022, 20:15:13 | |
FitsMyCar | 3'480 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'480 | 18.05.2022, 20:15:09 | |
FitsMyCar | 3'460 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'460 | 18.05.2022, 20:15:07 | |
FitsMyCar | 3'440 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'440 | 18.05.2022, 20:15:04 | |
FitsMyCar | 3'420 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'420 | 18.05.2022, 20:15:01 | |
FitsMyCar | 3'400 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'400 | 18.05.2022, 20:14:59 | |
FitsMyCar | 3'380 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'380 | 18.05.2022, 20:14:57 | |
FitsMyCar | 3'360 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'360 | 18.05.2022, 20:14:54 | |
FitsMyCar | 3'340 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'340 | 18.05.2022, 20:14:52 | |
FitsMyCar | 3'320 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'320 | 18.05.2022, 20:14:49 | |
FitsMyCar | 3'300 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'300 | 18.05.2022, 20:14:47 | |
FitsMyCar | 3'280 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'280 | 18.05.2022, 20:14:45 | |
FitsMyCar | 3'260 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'260 | 18.05.2022, 20:14:40 | |
FitsMyCar | 3'240 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'240 | 18.05.2022, 20:14:38 | |
FitsMyCar | 3'220 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'220 | 18.05.2022, 20:14:36 | |
FitsMyCar | 3'200 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'200 | 18.05.2022, 20:14:33 | |
FitsMyCar | 3'180 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'180 | 18.05.2022, 20:14:31 | |
FitsMyCar | 3'160 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'160 | 18.05.2022, 20:14:29 | |
FitsMyCar | 3'140 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'140 | 18.05.2022, 20:14:27 | |
FitsMyCar | 3'120 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'120 | 18.05.2022, 20:14:25 | |
FitsMyCar | 3'100 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'100 | 18.05.2022, 20:14:22 | |
FitsMyCar | 3'080 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'080 | 18.05.2022, 20:14:19 | |
FitsMyCar | 3'060 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'060 | 18.05.2022, 20:14:16 | |
FitsMyCar | 3'040 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'040 | 18.05.2022, 20:14:14 | |
FitsMyCar | 3'020 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'020 | 18.05.2022, 20:14:12 | |
FitsMyCar | 3'000 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 3'000 | 18.05.2022, 20:14:08 | |
FitsMyCar | 2'980 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'980 | 18.05.2022, 20:14:04 | |
FitsMyCar | 2'960 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'960 | 18.05.2022, 20:14:02 | |
FitsMyCar | 2'940 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'940 | 18.05.2022, 20:13:59 | |
FitsMyCar | 2'920 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'920 | 18.05.2022, 20:13:57 | |
FitsMyCar | 2'900 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'900 | 18.05.2022, 20:13:56 | |
FitsMyCar | 2'880 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'880 | 18.05.2022, 20:13:53 | |
FitsMyCar | 2'860 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'860 | 18.05.2022, 20:13:51 | |
FitsMyCar | 2'840 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'840 | 18.05.2022, 20:13:48 | |
FitsMyCar | 2'820 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'820 | 18.05.2022, 20:13:46 | |
FitsMyCar | 2'800 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'800 | 18.05.2022, 20:13:45 | |
FitsMyCar | 2'780 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'780 | 18.05.2022, 20:13:37 | |
FitsMyCar | 2'760 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'760 | 18.05.2022, 20:13:35 | |
FitsMyCar | 2'740 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'740 | 18.05.2022, 20:13:32 | |
FitsMyCar | 2'720 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'720 | 18.05.2022, 20:13:29 | |
FitsMyCar | 2'700 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'700 | 18.05.2022, 20:13:26 | |
FitsMyCar | 2'680 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'680 | 18.05.2022, 20:13:22 | |
FitsMyCar | 2'660 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'660 | 18.05.2022, 20:13:17 | |
FitsMyCar | 2'640 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'640 | 18.05.2022, 20:13:13 | |
FitsMyCar | 2'620 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'620 | 18.05.2022, 20:13:10 | |
FitsMyCar | 2'600 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'600 | 18.05.2022, 20:13:06 | |
FitsMyCar | 2'580 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'580 | 18.05.2022, 20:13:02 | |
FitsMyCar | 2'560 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'560 | 18.05.2022, 20:12:57 | |
FitsMyCar | 2'540 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'540 | 18.05.2022, 20:12:54 | |
FitsMyCar | 2'520 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'520 | 18.05.2022, 20:12:47 | |
FitsMyCar | 2'500 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'500 | 18.05.2022, 20:12:42 | |
FitsMyCar | 2'480 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'480 | 18.05.2022, 20:12:38 | |
FitsMyCar | 2'460 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'460 | 18.05.2022, 20:12:33 | |
FitsMyCar | 2'440 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
geroge | 2'440 | 18.05.2022, 20:12:24 | |
FitsMyCar | 2'420 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
AT61 | 2'420 | 18.05.2022, 18:07:47 | |
FitsMyCar | 2'400 | 18.05.2022, 13:00:30 | |
AT61 | 2'400 | 18.05.2022, 18:07:35 | |
FitsMyCar | 2'320 | 18.05.2022, 12:52:57 | |
Sepi | 2'300 | 17.05.2022, 15:26:00 | |
FitsMyCar | 2'300 | 18.05.2022, 12:52:57 | |
Sepi | 2'280 | 17.05.2022, 15:26:00 | |
ZSW | 2'260 | 16.05.2022, 10:56:07 | |
geroge | 2'240 | 13.05.2022, 05:26:40 | |
ZSW | 2'240 | 16.05.2022, 10:55:37 | |
geroge | 2'220 | 13.05.2022, 05:26:35 | |
SFA | 2'200 | 12.05.2022, 22:48:45 | |
geroge | 2'200 | 13.05.2022, 05:26:31 | |
SFA | 2'180 | 12.05.2022, 22:48:45 | |
geroge | 2'180 | 13.05.2022, 05:26:28 | |
SFA | 2'160 | 12.05.2022, 22:48:45 | |
geroge | 2'160 | 13.05.2022, 05:26:24 | |
SFA | 2'140 | 12.05.2022, 22:48:45 | |
geroge | 2'140 | 13.05.2022, 05:26:18 | |
SFA | 2'120 | 12.05.2022, 22:48:45 | |
diti5726 | 2'100 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
SFA | 2'100 | 12.05.2022, 22:48:22 | |
diti5726 | 2'080 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
SFA | 2'080 | 12.05.2022, 22:48:11 | |
diti5726 | 2'060 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
AT61 | 2'060 | 09.05.2022, 16:32:53 | |
diti5726 | 2'040 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
AT61 | 2'040 | 09.05.2022, 16:32:41 | |
diti5726 | 2'020 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
AT61 | 2'020 | 09.05.2022, 16:32:24 | |
diti5726 | 2'000 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
vol62 | 2'000 | 06.05.2022, 10:43:23 | |
diti5726 | 1'920 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
vol62 | 1'920 | 06.05.2022, 10:42:24 | |
diti5726 | 1'900 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
vol62 | 1'900 | 06.05.2022, 10:41:30 | |
diti5726 | 1'700 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
Kev_91 | 1'700 | 05.05.2022, 21:50:38 | |
diti5726 | 1'660 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
Kev_91 | 1'660 | 05.05.2022, 21:49:14 | |
diti5726 | 1'600 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
Kev_91 | 1'600 | 05.05.2022, 21:49:06 | |
diti5726 | 1'520 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
Kev_91 | 1'520 | 05.05.2022, 21:49:02 | |
diti5726 | 1'500 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
Kev_91 | 1'500 | 05.05.2022, 21:48:59 | |
diti5726 | 1'400 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
Kev_91 | 1'400 | 05.05.2022, 21:48:55 | |
diti5726 | 1'200 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
Kev_91 | 1'200 | 05.05.2022, 21:48:49 | |
diti5726 | 1'080 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
Kev_91 | 1'080 | 05.05.2022, 21:48:45 | |
diti5726 | 1'060 | 05.05.2022, 18:55:10 | |
daki80 | 1'040 | 05.05.2022, 09:54:37 | |
wadcal | 1'020 | 05.05.2022, 09:27:52 | |
Kev_91 | 1'000 | 05.05.2022, 08:38:45 | |
wadcal | 1'000 | 05.05.2022, 09:20:11 | |
Kev_91 | 840 | 05.05.2022, 08:38:45 | |
wadcal | 840 | 05.05.2022, 09:19:49 | |
Kev_91 | 820 | 05.05.2022, 08:38:45 | |
wadcal | 820 | 05.05.2022, 09:19:40 | |
Kev_91 | 800 | 05.05.2022, 08:38:45 | |
wadcal | 800 | 05.05.2022, 09:16:47 | |
Kev_91 | 260 | 05.05.2022, 08:38:45 | |
wadcal | 260 | 05.05.2022, 09:07:03 | |
Kev_91 | 240 | 05.05.2022, 08:38:45 | |
wadcal | 240 | 05.05.2022, 09:06:40 | |
Kev_91 | 220 | 05.05.2022, 08:38:45 | |
wadcal | 220 | 05.05.2022, 08:50:38 | |
Kev_91 | 200 | 05.05.2022, 08:38:45 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.