





Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'760
Gebote: | 79 |
Startdatum: | 30.12.2021, 07:00:00 |
Endet am: | 12.01.2022, 21:25:00 |
Startpreis: | CHF 300 |
Steigerung: | CHF 30 |
Bieten
Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.
Auktionsverlauf
Gixxer | 2'760 | 12.01.2022, 21:18:35 | +5 |
ct | 2'730 | 12.01.2022, 21:12:46 | |
Gixxer | 2'700 | 12.01.2022, 21:08:42 | |
ct | 2'700 | 12.01.2022, 21:12:35 | |
Gixxer | 2'670 | 12.01.2022, 21:08:42 | |
ct | 2'670 | 12.01.2022, 21:12:25 | |
Gixxer | 2'640 | 12.01.2022, 21:08:42 | |
ct | 2'640 | 12.01.2022, 21:12:19 | |
Gixxer | 2'610 | 12.01.2022, 21:08:42 | |
ct | 2'610 | 12.01.2022, 21:12:13 | |
Gixxer | 2'580 | 12.01.2022, 21:08:42 | +5 |
ct | 2'580 | 12.01.2022, 21:12:03 | |
Gixxer | 2'550 | 12.01.2022, 21:08:42 | +5 |
ct | 2'520 | 12.01.2022, 21:02:02 | |
Gixxer | 2'520 | 12.01.2022, 21:08:42 | |
ct | 2'130 | 12.01.2022, 21:02:02 | |
Toeff2008 | 2'100 | 12.01.2022, 21:00:57 | |
ct | 2'100 | 12.01.2022, 21:01:38 | |
Toeff2008 | 2'070 | 12.01.2022, 21:00:57 | |
ct | 2'070 | 12.01.2022, 21:01:30 | |
Toeff2008 | 2'040 | 12.01.2022, 21:00:57 | |
Gixxer | 2'010 | 12.01.2022, 21:00:04 | +5 |
ct | 1'980 | 12.01.2022, 20:59:10 | |
Gixxer | 1'980 | 12.01.2022, 20:59:45 | |
ct | 1'860 | 12.01.2022, 20:59:10 | |
Toeff2008 | 1'830 | 12.01.2022, 20:57:28 | |
ct | 1'800 | 12.01.2022, 20:56:22 | |
Toeff2008 | 1'800 | 12.01.2022, 20:56:51 | |
ct | 1'560 | 12.01.2022, 20:56:22 | |
Toeff2008 | 1'530 | 12.01.2022, 20:54:08 | |
ct | 1'530 | 12.01.2022, 20:56:22 | |
Toeff2008 | 1'500 | 12.01.2022, 20:54:08 | +5 |
ct | 1'500 | 12.01.2022, 20:56:07 | |
Toeff2008 | 1'230 | 12.01.2022, 20:54:08 | |
ct | 1'200 | 12.01.2022, 17:05:05 | |
Toeff2008 | 1'200 | 12.01.2022, 20:54:08 | |
ct | 1'080 | 12.01.2022, 17:02:35 | |
Toeff2008 | 1'050 | 12.01.2022, 16:39:49 | |
ct | 1'020 | 12.01.2022, 08:18:59 | |
gomontana | 990 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 990 | 12.01.2022, 08:15:50 | |
gomontana | 960 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 960 | 12.01.2022, 08:13:27 | |
gomontana | 930 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 930 | 12.01.2022, 08:13:01 | |
gomontana | 900 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 900 | 12.01.2022, 08:12:49 | |
gomontana | 870 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 870 | 12.01.2022, 08:12:45 | |
gomontana | 840 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 840 | 12.01.2022, 08:12:36 | |
gomontana | 810 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 810 | 12.01.2022, 08:12:30 | |
gomontana | 780 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 780 | 12.01.2022, 08:12:11 | |
gomontana | 750 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
ct | 750 | 12.01.2022, 08:11:54 | |
gomontana | 720 | 11.01.2022, 20:18:48 | |
Puschkin_ | 690 | 11.01.2022, 16:33:45 | |
Toeff2008 | 660 | 11.01.2022, 16:15:13 | |
Puschkin_ | 630 | 03.01.2022, 17:37:31 | |
Peti37 | 600 | 03.01.2022, 15:25:45 | |
Puschkin_ | 600 | 03.01.2022, 17:37:29 | |
Peti37 | 570 | 03.01.2022, 15:25:45 | |
Puschkin_ | 570 | 03.01.2022, 17:37:27 | |
Peti37 | 540 | 03.01.2022, 15:25:45 | |
Puschkin_ | 540 | 03.01.2022, 17:37:25 | |
Peti37 | 510 | 03.01.2022, 15:25:33 | |
Puschkin_ | 480 | 30.12.2021, 20:59:08 | |
Soticasa | 450 | 30.12.2021, 13:41:20 | |
Puschkin_ | 450 | 30.12.2021, 20:59:07 | |
Soticasa | 420 | 30.12.2021, 13:41:20 | |
Puschkin_ | 420 | 30.12.2021, 20:59:06 | |
Soticasa | 390 | 30.12.2021, 13:41:20 | |
Puschkin_ | 390 | 30.12.2021, 20:59:04 | |
Soticasa | 360 | 30.12.2021, 13:41:20 | |
Puschkin_ | 360 | 30.12.2021, 20:59:02 | |
Soticasa | 330 | 30.12.2021, 13:41:20 | |
Yuko | 300 | 30.12.2021, 10:27:24 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.