






Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'520
Startdatum: | 31.12.2020, 07:00:00 |
Endet am: | 13.01.2021, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 200 |
Steigerung: | CHF 20 |
Bieten
Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.
Auktionsverlauf
tino1976 | 2'520 | 13.01.2021, 20:40:52 | |
191291 | 2'500 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
tino1976 | 2'500 | 13.01.2021, 20:40:52 | |
191291 | 2'280 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
stingray66 | 2'280 | 13.01.2021, 20:36:46 | |
191291 | 2'260 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
stingray66 | 2'260 | 13.01.2021, 20:36:41 | |
191291 | 2'240 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
stingray66 | 2'240 | 13.01.2021, 20:36:19 | |
191291 | 2'220 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
stingray66 | 2'220 | 13.01.2021, 20:36:11 | |
191291 | 2'200 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
spiti78 | 2'200 | 12.01.2021, 12:36:45 | |
191291 | 2'000 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
spiti78 | 2'000 | 12.01.2021, 12:36:03 | |
191291 | 1'820 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
Strubelpeter | 1'820 | 09.01.2021, 19:09:04 | |
191291 | 1'620 | 08.01.2021, 09:23:27 | |
Strubelpeter | 1'620 | 09.01.2021, 19:08:46 | |
191291 | 1'260 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
maana | 1'260 | 03.01.2021, 16:11:00 | |
191291 | 1'240 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
maana | 1'240 | 03.01.2021, 16:10:50 | |
191291 | 1'220 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
maana | 1'220 | 03.01.2021, 16:10:31 | |
191291 | 1'200 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
maana | 1'200 | 03.01.2021, 16:10:03 | |
191291 | 1'040 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
AudiQ5 | 1'040 | 02.01.2021, 16:18:43 | |
191291 | 1'020 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
AudiQ5 | 1'020 | 02.01.2021, 16:18:32 | |
191291 | 1'000 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
schilderpost | 1'000 | 02.01.2021, 14:47:08 | |
191291 | 820 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
schilderpost | 820 | 02.01.2021, 14:47:03 | |
191291 | 800 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
schilderpost | 800 | 02.01.2021, 14:46:35 | |
191291 | 780 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 780 | 02.01.2021, 01:52:45 | |
191291 | 760 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 760 | 02.01.2021, 01:52:43 | |
191291 | 740 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 740 | 02.01.2021, 01:52:42 | |
191291 | 720 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 720 | 02.01.2021, 01:52:40 | |
191291 | 700 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 700 | 02.01.2021, 01:52:37 | |
191291 | 680 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 680 | 02.01.2021, 01:52:35 | |
191291 | 660 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 660 | 02.01.2021, 01:52:34 | |
191291 | 640 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 640 | 02.01.2021, 01:52:32 | |
191291 | 620 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 620 | 02.01.2021, 01:52:30 | |
191291 | 600 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
TM18 | 600 | 02.01.2021, 01:52:24 | |
191291 | 580 | 31.12.2020, 15:43:38 | |
Sw | 560 | 31.12.2020, 09:53:30 | |
S.C.46 | 540 | 31.12.2020, 09:50:32 | |
Frank Fausch | 520 | 31.12.2020, 09:48:08 | |
fofa | 500 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 500 | 31.12.2020, 09:48:07 | |
fofa | 480 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 480 | 31.12.2020, 09:48:05 | |
fofa | 460 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 460 | 31.12.2020, 09:48:03 | |
fofa | 440 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 440 | 31.12.2020, 09:48:01 | |
fofa | 420 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 420 | 31.12.2020, 09:47:59 | |
fofa | 400 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 400 | 31.12.2020, 09:47:57 | |
fofa | 380 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 380 | 31.12.2020, 09:47:56 | |
fofa | 360 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 360 | 31.12.2020, 09:47:54 | |
fofa | 340 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 340 | 31.12.2020, 09:47:52 | |
fofa | 320 | 31.12.2020, 09:45:08 | |
Frank Fausch | 320 | 31.12.2020, 09:47:47 | |
fofa | 300 | 31.12.2020, 09:44:55 | |
Sw | 280 | 31.12.2020, 09:44:11 | |
Martinhosergio | 260 | 31.12.2020, 09:42:32 | |
Frank Fausch | 240 | 31.12.2020, 09:42:13 | |
Sw | 220 | 31.12.2020, 09:41:34 | |
S.C.46 | 200 | 31.12.2020, 08:34:53 |
Allgemeine Auktions-Informationen
Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.