Icon eines Autos

AG 30261 – Auto-Kontrollschild

30261
AG.
30261
AG 30261
Langformat
30261
AG
30261
AG 30261
Hochformat
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'700
Gebote: 96
Startdatum: 04.04.2024, 07:00:00
Endet am: 17.04.2024, 21:05:00
Startpreis: CHF 200
Steigerung: CHF 20

Bieten

Die Auktion ist abgeschlossen. Es können keine Gebote mehr entgegengenommen werden.

Auktionsverlauf

sejdija 2'700 17.04.2024, 20:59:33
mikim 2'700 17.04.2024, 20:59:33
sejdija 2'620 17.04.2024, 20:58:28
mikim 2'600 17.04.2024, 20:58:28
sejdija 2'600 17.04.2024, 20:58:28
mikim 2'520 17.04.2024, 20:55:38
sejdija 2'500 17.04.2024, 20:55:25
mikim 2'500 17.04.2024, 20:55:25
sejdija 2'280 17.04.2024, 20:55:07
mikim 2'280 17.04.2024, 20:55:07
sejdija 2'260 17.04.2024, 20:55:03 +5
mikim 2'260 17.04.2024, 20:55:03
sejdija 2'240 17.04.2024, 20:54:55
mikim 2'240 17.04.2024, 20:54:55
sejdija 2'220 17.04.2024, 20:54:51
mikim 2'220 17.04.2024, 20:54:51
sejdija 2'200 17.04.2024, 20:54:47
mikim 2'200 17.04.2024, 20:54:47
sejdija 2'180 17.04.2024, 20:54:44
mikim 2'180 17.04.2024, 20:54:44
sejdija 2'160 17.04.2024, 20:54:40
mikim 2'160 17.04.2024, 20:54:40
sejdija 2'140 17.04.2024, 20:54:21
mikim 2'140 17.04.2024, 20:54:21
sejdija 2'120 17.04.2024, 20:54:18
mikim 2'120 17.04.2024, 20:54:18
sejdija 2'100 17.04.2024, 20:54:12
mikim 2'100 17.04.2024, 20:54:12
sejdija 2'080 17.04.2024, 20:54:03
mikim 2'080 17.04.2024, 20:54:03
sejdija 2'060 17.04.2024, 20:53:58
mikim 2'060 17.04.2024, 20:53:58
sejdija 2'040 16.04.2024, 19:51:45
JTPerformance8957 2'020 16.04.2024, 19:44:35
sejdija 2'000 16.04.2024, 19:44:27
JTPerformance8957 2'000 16.04.2024, 19:44:27
sejdija 1'700 16.04.2024, 15:25:35
Ton 1'700 16.04.2024, 15:25:35
sejdija 1'680 13.04.2024, 21:27:27
Roli71 1'680 13.04.2024, 21:27:27
sejdija 1'660 12.04.2024, 23:47:24
Roli71 1'660 12.04.2024, 23:47:24
sejdija 1'640 12.04.2024, 11:34:31
Roli71 1'640 12.04.2024, 11:34:31
sejdija 1'620 09.04.2024, 07:42:19
martin.H 1'600 08.04.2024, 20:43:54
plata63 1'600 08.04.2024, 20:43:54
martin.H 1'520 08.04.2024, 20:40:26
plata63 1'500 08.04.2024, 20:40:26
martin.H 1'500 08.04.2024, 20:40:26
plata63 1'300 08.04.2024, 20:40:12
martin.H 1'300 08.04.2024, 20:40:12
plata63 1'100 08.04.2024, 20:39:58
martin.H 1'100 08.04.2024, 20:39:58
plata63 1'040 08.04.2024, 20:38:01
martin.H 1'020 05.04.2024, 21:10:53
sejdija 1'000 05.04.2024, 16:44:00
SalDed 1'000 05.04.2024, 16:44:00
sejdija 900 05.04.2024, 16:42:42
SalDed 900 05.04.2024, 16:42:42
sejdija 800 05.04.2024, 16:42:32
SalDed 800 05.04.2024, 16:42:32
sejdija 700 05.04.2024, 16:40:57
SalDed 700 05.04.2024, 16:40:57
sejdija 600 05.04.2024, 16:40:38
SalDed 600 05.04.2024, 16:40:38
sejdija 540 05.04.2024, 16:39:31
SalDed 540 05.04.2024, 16:39:31
sejdija 520 05.04.2024, 08:01:26
Roli71 520 05.04.2024, 08:01:26
sejdija 500 04.04.2024, 20:25:07
Agim Sylaj 500 04.04.2024, 20:25:07
sejdija 480 04.04.2024, 20:24:47
Agim Sylaj 480 04.04.2024, 20:24:47
sejdija 460 04.04.2024, 20:24:34
Agim Sylaj 460 04.04.2024, 20:24:34
sejdija 440 04.04.2024, 18:31:46
Roli71 440 04.04.2024, 18:31:46
sejdija 420 04.04.2024, 18:07:44
Roli71 420 04.04.2024, 18:07:44
sejdija 400 04.04.2024, 18:06:06
Roli71 400 04.04.2024, 18:06:06
sejdija 380 04.04.2024, 18:05:39
Roli71 380 04.04.2024, 18:05:39
sejdija 360 04.04.2024, 18:05:10
Roli71 360 04.04.2024, 18:05:10
sejdija 340 04.04.2024, 18:04:57
Roli71 340 04.04.2024, 18:04:57
sejdija 320 04.04.2024, 16:10:58
Ton 320 04.04.2024, 16:10:58
sejdija 300 04.04.2024, 09:19:00
martin.H 280 04.04.2024, 09:18:42
sejdija 260 04.04.2024, 09:18:35
martin.H 240 04.04.2024, 09:18:27
sejdija 220 04.04.2024, 09:17:21
Samm 200 04.04.2024, 08:29:20

Allgemeine Auktions-Informationen

Wird das ersteigerte Kontrollschild in Hochformat gewünscht, ist dies unserem Kontrollschilderlager (062 886 22 01) in Schafisheim rechtzeitig mitzuteilen.